KSOP
Tiago Constancio lidera com folga os classificados do Dia 1A do Warm-Up do KSOP RJ
O torneio tem um buy-in de R$ 600 e R$ 300.000 garantidos

O primeiro dia das etapas do KSOP costumam ser marcados pela disputa no sempre procurado Warm-Up, o torneio mais democrático da grade, devido ao buy-in de R$ 600 ser bem ível a muitos jogadores. O torneio tem R$ 300.000 garantidos.
No primeiro classificatório, o Dia 1A, foram registradas 335 entradas e, ao final dos 14 níveis de blinds disputados, 54 competidores conseguiram ensacar fichas para a sequência da competição. A liderança ficou nas mãos de Tiago Cezar Constancio, que garantiu um stack gigantesco de 443.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP Rio de Janeiro terá transmissões todos os dias na MundoTV; confira a agenda
O segundo colocado foi o americano Johnny Narvarez, que terminou o dia com 279.000 fichas. O top 5 da competição ainda tem o argentino Ivan Torales, com 266.000. Marcelo Grabois Gadelha (264.000) e Daniel Rocha dos Santos (262.000) também foram destaques.
Jordy Junior (261.000), Guilherme Muscopf Pinto (185.000), Caio Brick (177.000), Pedro Thuin (146.000), Camila Cardoso (87.000), Pablo Salles (66.000), Ricardo Brito (65.000), Patrick Cintas (62.000), Maycon Onofre (51.000), Daniel Horácio (48.000) e Thiago Luciano (39.000).
A competição terá mais dois classificatórios. O último deles ocorre nesta quinta-feira (03) às 13h00. O Dia Final acontece a partir das 17h00 e a premiação será divulgada pela organização assim que as inscrições forem finalizadas.
Confira o chip count do Dia 1A do Warm-Up:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa |
Posição
|
|
1 | TIAGO CEZAR CONSTANCIO | 443.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 1 |
2 | JOHNNY NARVAREZ | 279.000 | USA | 14 | 9 |
3 | IVAN FERNANDO TORALES | 266.000 | ARGENTINA | 8 | 6 |
4 | MARCELO GRABOIS GADELHA | 264.000 | FORTALEZA / CE | 13 | 4 |
5 | DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 262.000 | ARACRUZ / ES | 9 | 7 |
6 | JORGE JORDY JUNIOR | 261.000 | SAO GONÇALO / RJ | 7 | 7 |
7 | ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 199.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
8 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 185.000 | CHAPECÓ / SC | 13 | 5 |
9 | GABRIEL NUNES MANGIA | 180.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 3 |
10 | JOAO PAULO COLPAERT DE ARAUJO | 180.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
11 | HERMANAS BARANSKIS | 178.000 | LITUANIA | 4 | 8 |
12 | CAIO DO VALLE BRICK | 177.000 | NITEROI / RJ | 9 | 5 |
13 | PHILLIPE OS RIGUEIRA | 172.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
14 | SCO GUERRA | 153.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 8 |
15 | IVAN CARDOSO CAMPOS | 149.000 | CACHOEIRA ITAP / ES | 6 | 5 |
16 | MATHEUS AUGUSTO CUNHA MIRANDA | 148.000 | VIÇOSA / MG | 6 | 3 |
17 | JOSE JACOB BENZECRY | 148.000 | BELEM / PA | 14 | 6 |
18 | PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 146.000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
19 | NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 142.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 4 |
20 | GEOVANNI REAL SECCO MANHAES | 138.000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 14 | 2 |
21 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 134.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 2 |
22 | MARCO PEREZ MACHADO | 127.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 1 |
23 | DIEGO PANDOLFO | 124.000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 1 |
24 | ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 115.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 5 |
25 | JULIO CEZAR MOREIRA | 113.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 6 |
26 | WILLIAN JOSE CESTARI | 110.000 | ICONHA / ES | 12 | 9 |
27 | JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 109.000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
28 | LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 107.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 8 |
29 | GUILHERME RAMOS DE ARAUJO | 101.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
30 | ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
31 | CHARLES MANHAES MACHADO | 96.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 8 |
32 | ALBERTO COHEN | 90.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
33 | CAMILA SANTANA CARDOSO | 87.000 | BRASILIA / DF | 7 | 6 |
34 | ALVARO ALVES DE ABREU | 81.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 3 |
35 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 78.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
36 | THALES NEUHAUS TARRE | 76.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 5 |
37 | JHONATAS DA SILVA BITTENCOURT | 74.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 9 |
38 | GABRIEL BRAGA MENDES | 66.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 3 |
39 | WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 66.000 | JUIZ DE FORA / MG | 3 | 2 |
40 | PABLO SALLES DE BRITO | 65.000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 2 |
41 | RICARDO BENTO MOTA | 65.000 | GUARULHOS / SP | 15 | 4 |
42 | ANTONIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO | 63.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
43 | PATRICK CINTAS ALVES | 62.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 9 |
44 | JORGE LUIZ MENEZES FERNANDES | 59.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
45 | THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 56.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 4 |
46 | MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 54.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 9 |
47 | ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 53.000 | CACHOEIRINHA / ES | 2 | 5 |
48 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 51.000 | POÇOS DE CALDAS / MG | 9 | 6 |
49 | MAYCON ONOFRE | 51.000 | PALHOÇA / SC | 6 | 9 |
50 | DANIEL HORACIO VILCHES | 48.000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
51 | FERNANDA DE SOUZA TORATI NEVES | 44.000 | PETROPOLIS / RJ | 12 | 4 |
52 | THIAGO LUCIANO SEGURA | 39.000 | BAURU / SP | 11 | 9 |
53 | RENATO PUERTAS GARCIA | 36.000 | SANTA CATARINA | 15 | 2 |
54 | BRUNO GOMES COELHO | 28.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
O torneio tem um buy-in de R$ 600 e R$ 300.000 garantidos
KSOP
High Roller registra ótimos números na reta final da etapa e chega a quase R$ 2 milhões
O campeão do torneio vai levar R$ 410.000 para a conta

O KSOP GGPoker está em reta final, mas um filme que vem se repetindo desde o início da série foi visto mais uma vez nesta segunda. No maior dos torneios desta reta final, a grande presença de jogadores no field trouxe mais uma grande notícia: O High Roller explodiu de forma absoluta e vai pagar um prêmio dos grandes.
Os registros para o tradicional High Roller, que tem o buy-in de R$ 15.000, se encerraram há poucos minutos. No total, foram 123 entradas confirmadas no torneio e isso resultou em uma arrecadação de R$ 1.845.000, mais uma vez chegando perto da bela marca de R$ 2 milhões.
E, por conta do buy-in mais elevado no field reduzido, o High Roller vai entregar um prêmio superior até mesmo ao do Main Event da etapa. O grande campeão do prestigiado torneio vai sair do Grand Hyatt com a forra de R$ 410.000, além de um dos troféus mais bonitos do KSOP GGPoker.
O torneio vai premiar 13 jogadores, com a primeira faixa sendo de R$ 30.000. Jogadores do calibre de Lucas Rocha, Saymon Dias, Gustavo Kamei, Murilo Fidelis, Bruno Porto e Marcos Sketch são alguns que figuram no field. O High Roller tem seu Dia Final marcado para amanhã, data que será conhecido o grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 410.000
2º – R$ 288.000
3º – R$ 205.000
4º – R$ 160.000
5º – R$ 125.000
6º – R$ 98.000
7º – R$ 75.000
8º – R$ 57.000
9º – R$ 44.100
10º e 11º – R$ 36.000
12º e 13º – R$ 30.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira; confira a grade
Evento em São Paulo está em reta final

O KSOP GGPoker SP está em reta final, mas a série ainda traz diversas oportunidades nesta segunda-feira, o penúltimo dia da etapa. Hoje, bons torneios vão compor a grade e os dois principais da edição vão ter continuidade, definindo as retas finais mais importantes da etapa.
Nesta segunda, o Main Event chega ao Dia 3. Com field já bem reduzido, a competição vai rolar até a mesa final ser conhecida e tudo será transmitido pela MundoTV. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando pouco depois, e em jogo está o prêmio de R$ 400.000 para o campeão.
O outro dos grandes torneios desta segunda é o High Roller. Com buy-in R$ 15.000, o torneio volta com inscrições ainda abertas por quatro níveis. No field, vários nomes conhecidos estão engatados e a promessa é que o torneio pague um prêmio bem próximo ao valor do Main Event. Os números serão conhecidos ao término dos registros.
Por fim, entre os torneios que começam hoje, a atração é o Monster Mystery KO 6-Max. Com três classificatórios programados, o torneio tem buy-in de R$ 2.500 e deve lotar o salão. O Dia 1a está marcado para às 14h, o Dia 1B às 19h e o Dia 1C fecha os classificatórios às 23h.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | Main Event – Dia 3 | – | 60min |
15:00h | High Roller – Dia 2 | R$ 15.000 | 60min |
15:00h | Main Event Light – Dia Final | – | 30min |
18:00h | PLO5 KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1B | R$ 2.500 | 30min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
23:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1C | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
A competição vai pagar R$ 40.000 para o campeão

Um dos torneios iniciados neste domingo no KSOP GGPoker São Paulo foi o Main Event Light, competição com buy-in de R$ 1.500 que atraiu 137 entradas. Ao final do dia, 25 jogadores seguem na disputa pelo título, que será decidido nesta segunda-feira.
O chip leader é David Moura, que acumulou um stack de 425.000 fichas. Na segunda colocação aparece André Cabrini, com 391.000 fichas. Também avançaram com bons stacks jogadores como Diones Lopes (274.000), Paulo Cesar Albino (273.000), Helder Fontana (239.000), Daniel Yamaki (201.000), Victor Vieira (179.000) e Andre Leão (177.000).
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Eduardo Yano (168.000), Victor Verzili (148.000), Cris Mauras (119.000), Bruno Oliveira (117.000), Anderson Cardoso (112.000), Marcos Saldanha (110.000) e Ricardo Loyola (94.000) são alguns dos destaques no chip count do Dia Final.
A decisão acontece nesta quinta-feira, a partir das 15h, com os blinds em 2.000/5.000 e big blind ante. A premiação começa a partir da 15ª colocação, com R$ 3.000 garantidos, enquanto o grande campeão levará para casa R$ 40.000.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos David Oliveira Moura | 425.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Andre Felipe Cabrini | 391.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
Diones Da Silva Lopes | 274.000 | Castanheira | MT | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 273.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 9 |
Helder Augusto Fontana | 239.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Zhu Zhenliang | 206.000 | Pequim | CH | China | Mesa 65 | Posição 4 |
Daniel Keiti Yamaki | 201.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 179.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
Andre Leao Barreto | 177.000 | Itanhaém | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
Eduardo Yanc | 168.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 159.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 65 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 156.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 1 |
Victor Verzili Da Fonseca | 148.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
Paulo Sergio Castro Junior | 147.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 119.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 64 | Posição 1 |
Bruno De Oliveira | 117.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
Anderson Carlos Cardoso | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 110.000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 96.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 94.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
Juan Diego Ocampo Rodrigues | 79.000 | Bogota | CO | Colômbia | Mesa 64 | Posição 2 |
Charles Ferreira | 70.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 9 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 69.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 62.000 | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 | ||
Alex Pereira De Lima | 38.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP19 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP18 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP17 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP17 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE21 horas atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event