KSOP
Léo Jokura junta stack enorme e lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker Special; confira o chip count
O torneio já registra 943 entradas totais

A segunda-feira de KSOP GGPoker Special foi recheada de muito poker no salão do Centreventos, em Itajaí. Uma das principais disputas foi a rodada dupla de classificatórios do Main Event, que tiveram números bem significativos de entradas e muitos jogadores classificados. No Dia 1E, por exemplo, 76 dos 213 registrados classificaram para o Dia 2.
A liderança ficou nas mãos do jogador streamer Léo Jokura. Ele ou com impressionantes 307.500 fichas para a sequência da competição. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Júlio Belluscio, vice-campeão da etapa South America, que acumulou um belo stack de 244.500 fichas
O Dia 1E também teve nomes como Murilo Figueredo (219.000), Lenon Corim (205.500), Luis Kamei (202.500), Thiago Teich (192.000), Thiago Torati (181.000), Leandro Prinz (170.000), Ramon Kropmanns (162.000), Ramon Pessoa (149.500), Tássio Mendes (123.000) e Alex Bez (106.000) entre os classificados.
Já no Dia 1E, 83 entradas foram registradas com 40 jogadores classificados. O líder em fichas foi Valentim Piergentile com um total de 190.500 fichas. Também avançaram como destaque os seguintes nomes: Mestre Filipe (176.000), Rafael Pfleger (108.000), Dalton Hobold (107.000), Milena Magrini (101.500), Marina Manz (81.500), Cauê Martins (56.000), Amauri Grutka (43.000) e Pedro Maia (34.500).
O Main Event terá mais dois classificatórios realizados nesta terça-feira. O Dia 1G a partir das 14h e o Dia 1F, começando às 22h. Os blinds no Dia 2 retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação garantida de R$ 5.000.000 deve ser batida com facilidade. Até o momento são 943 entradas e 302 classificados.
Confira o chip count do Dia 1E:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | LÉO TOSHIO JOKURA FILHO | 307.500 | CAMPO GRANDE/MS | 21 | 9 |
2 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 244.500 | ARGENTINA | 31 | 5 |
3 | MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 235.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 6 |
4 | RICHARD RIBEIRO SANT | 220.500 | VARGINHA/MG | 46 | 1 |
5 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 219.000 | PENHA/SC | 28 | 9 |
6 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 218.500 | CURITIBA/PR | 21 | 8 |
7 | THIAGO PHILIPPS MACHADO | 207.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 46 | 6 |
8 | LENON SILVA CORIM | 205.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 5 |
9 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 202.500 | DRACENA/SP | 73 | 4 |
10 | JOAQUIN HUMBERTO WALTER BARLOCCO | 202.000 | URUGUAI | 80 | 4 |
11 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 192.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 2 |
12 | CAINA SIGNOR POSSENTI | 185000 | RODEIO BONITO/RS | 29 | 2 |
13 | THIAGO TORATI NEVES | 181.000 | PETROPOLIS/RJ | 13 | 7 |
14 | ANDREI KOSTETSKII | 178.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 6 |
15 | LEANDRO EGON PRINZ | 170.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 54 | 1 |
16 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 162.000 | CURITIBA/PR | 13 | 8 |
17 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 160.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 77 | 5 |
18 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 149.500 | UBAJARA/CE | 49 | 3 |
19 | RENAN REVINTHIS MARINHO | 147.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 69 | 4 |
20 | VANDERSON IZE MARANGONI | 145500 | SIDEROPOLIS/SC | 57 | 8 |
21 | NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 144.500 | ARGENTINA | 85 | 6 |
22 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 140.000 | DORES DO INDAIA/MG | 53 | 8 |
23 | DANIEL MELLO | 137.500 | BELEM/PA | 69 | 7 |
24 | VICTOR DOS SANTOS | 130.000 | ITAJAI/SC | 32 | 9 |
25 | TASSIO MENDES DA COSTA | 123.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 83 | 4 |
26 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 120.000 | ARGENTINA | 39 | 4 |
27 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 113000 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 8 |
28 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 110.500 | CURITIBA/PR | 57 | 2 |
29 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 106.000 | VILLE/SC | 83 | 8 |
30 | LUIS CLAUDIO GARCIA | 104.500 | ITAPEMA/SC | 28 | 3 |
31 | JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 103.000 | CARAZINHO/RS | 46 | 8 |
32 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 98.000 | SAO PAULO/SP | 69 | 9 |
33 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 95.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 32 | 2 |
34 | BERNARDO TRISTAO SOARES | 93000 | SALVADOR/BA | 78 | 9 |
35 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 89.500 | FORTALEZA/CE | 68 | 3 |
36 | BRUNO GUILHERME DOS SANTOS | 87.500 | JUIZ DE FORA/MG | 21 | 1 |
37 | SARUN PENDA | 85.000 | COLOMBIA | 26 | 7 |
38 | DIONES DA SILVA LOPES | 82.500 | CONIZA/MT | 49 | 5 |
39 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 80.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 2 |
40 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 5 |
41 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 77.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 19 | 3 |
42 | VINICIUS XIMENDES DOS SANTOS | 75.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 55 | 3 |
43 | RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 74.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 39 | 8 |
44 | HERNAN VICTOR CREIXELL | 73.000 | ARGENTINA | 27 | 7 |
45 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 71.000 | ARGENTINA | 73 | 6 |
46 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 70.500 | CURITIBA/PR | 28 | 1 |
47 | RODRIGO MARCELINO | 69.000 | BLUMENAU/SC | 13 | 1 |
48 | IURI RIBEIRO | 66.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 8 |
49 | ANDERSON BERNARDI | 66.000 | SANTO ANGELO/RS | 69 | 5 |
50 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 65.000 | SANTOS/SP | 81 | 1 |
51 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 64.500 | CRICIUMA/SC | 80 | 9 |
52 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 62.000 | LONDRINA/PR | 83 | 3 |
53 | ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO | 61.000 | CAMPO GRANDE/MS | 80 | 6 |
54 | FREDERICO LOPES DAVID | 59.000 | BELO HORIZONTE/MG | 77 | 9 |
55 | MARIANO GASTON CORDOBA | 58.500 | ARGENTINA | 54 | 2 |
56 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 55500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 59 | 2 |
57 | RICARDO ADRIANO AGOSTINI RIBEIRO | 54.000 | ITAPEMA/SC | 54 | 4 |
58 | BRUNO MURILO CANUTO FERREIRA | 54.000 | SAO PAULO/SP | 72 | 3 |
59 | VALCIR MELLO | 49.000 | SAO PAULO/SP | 52 | 9 |
60 | WILLIAN BENTO FRANCA | 47.000 | NAVEGANTES/SC | 12 | 7 |
61 | EDUARDO PAUL CUNHA | 47.000 | ITAJAI/SC | 19 | 1 |
62 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 46.000 | PARAGUAI | 60 | 1 |
63 | MILTON MARTINI JUNIOR | 45.000 | GRAVATAI/RS | 38 | 9 |
64 | RAI PEREIRA | 43.500 | GRAVATAI/RS | 29 | 4 |
65 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 42500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 83 | 6 |
66 | LUIZ FELIPE BIANCHI CARBONEERA | 41.000 | ITAPEMA/SC | 29 | 7 |
67 | MARCELO FABIAN RUIZ | 40.000 | ARGENTINA | 20 | 6 |
68 | GABRIEL MEGDA MASSELI BARBOSA | 35.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 72 | 7 |
69 | ALISON LUCAS OENNING | 35.000 | FRANCISCO BELTRAO/PR | 33 | 4 |
70 | MARCELO ALEJANDRO SALAS | 34.500 | ARGENTINA | 44 | 5 |
71 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 32.000 | CAMPINAS/SP | 38 | 7 |
72 | LUCAS HOLSBACH HIRAISHI | 29.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 32 | 5 |
73 | JONATHAN WOLTER | 26.000 | CURITIBA/PR | 38 | 6 |
74 | MATEUS DAPPER | 21.500 | CARAZINHO/RS | 77 | 7 |
75 | ADRIANO GABRIEL VOLPE | 17.000 | PARANA | 39 | 1 |
76 | CIRO GOMES SOUZA | 15.500 | SALVADOR/BA | 72 | 9 |
Confira o chip count do Dia 1F:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 190.500 | ARGENTINA | 54 | 5 |
2 | AYUTE FARID SARQUIS | 183.500 | ARGENTINA | 55 | 1 |
3 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 176.000 | CURITIBA/PR | 83 | 5 |
4 | OTAVIO CASTELLI FEDRIGO | 131.000 | SERAFINA CORREA/RS | 13 | 2 |
5 | JONATAN DE FREITAS MARTINS | 110.000 | CAMPO GRANDE/MS | 28 | 6 |
6 | RAFAEL PFLEGER | 108.500 | SAO JOSE/SC | 38 | 8 |
7 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 108.000 | SAO PAULO/SP | 52 | 7 |
8 | DALTON HABOLD | 107.000 | VILLE/SC | 55 | 4 |
9 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 101.500 | SAO PAULO/SP | 39 | 6 |
10 | LEONARDO COCITO | 93.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 54 | 7 |
11 | DANIEL ALFREDO BIZOZA LOPEZ | 90.000 | URUGUAI | 28 | 4 |
12 | ADELAR GONCALVES DE SOUZA | 89.500 | FRAIBURGO/SC | 85 | 4 |
13 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 73 | 2 |
14 | LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 86.000 | ARAPONGAS/PR | 81 | 8 |
15 | LUIZ ANTONIO JOANELLO | 85.000 | CURITIBA/PR | 19 | 8 |
16 | MAURICIO NALIN ANTUNES | 82.000 | SERTAO/RS | 80 | 5 |
17 | MARINA BRESSAN MANZ | 81.500 | TOLEDO/PR | 79 | 8 |
18 | CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 67.500 | SANTOS/SP | 24 | 6 |
19 | RAFAEL FERNANDES GUEDES | 65.500 | SAO PAULO/SP | 29 | 3 |
20 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 64.000 | CUIABA/MT | 21 | 3 |
21 | AFFONSO MAGON CHIARELLO | 63.000 | SERAFINA CORREA/RS | 46 | 9 |
22 | JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 61.500 | SANTOS/SP | 32 | 1 |
23 | JUAN MANUEL HALLER MALAN | 61.500 | URUGUAI | 13 | 4 |
24 | NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 61.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 79 | 6 |
25 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 56.000 | FLORIANO/PI | 72 | 8 |
26 | FILIPE CUADAL COIMBRA | 55.500 | MANAUS/AM | 46 | 7 |
27 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 51.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 9 |
28 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 43000 | O FUNDO/RS | 32 | 7 |
29 | PEDRO MAIA DA COSTA | 34.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 4 |
30 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 32.500 | ITAJAI/SC | 69 | 6 |
31 | MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO MARTINS | 32.000 | SANTOS/SP | 83 | 7 |
32 | ROBSON WASEM DA SILVA | 31.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 1 |
33 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 28.000 | CURITIBANOS/SC | 46 | 2 |
34 | GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 27.000 | CRICIUMA/SC | 12 | 5 |
35 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 26000 | MANAUS/AM | 13 | 9 |
36 | LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 23.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 39 | 9 |
37 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 22.500 | CRICIUMA/SC | 57 | 4 |
38 | PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 14500 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 3 |
39 | RICARDO GOLDONI NETO | 13500 | SAO LOURENCO/SC | 69 | 8 |
40 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 12.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 5 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio já registra 943 entradas totais
KSOP
Daniel Webb vence Freezeout e conquista o bicampeonato no KSOP GGPoker São Paulo: “não caiu a ficha”
O “Dr” garantiu um belo prêmio de R$ 35.000

O formato Freezeout em torneios de poker é, atualmente, uma raridade. E, quando aparece uma competição nesse estilo, ou seja, sem reentradas, muitos jogadores não perdem a oportunidade. No KSOP GGPoker São Paulo, o sábado (6) foi marcado justamente por esse torneio. Após mais de 12 horas de disputa, saiu um bicampeão na etapa: Daniel Webb.
Jogador do Lobos Poker Team, o médico que atualmente se dedica profissionalmente ao poker aproveitou o embalo da noite anterior — quando cravou o Daily Turbo — e voltou a brilhar ao vencer o Freezeout. Daniel superou um field de 111 entradas e faturou R$ 35.000 pela conquista.
Após o título, ele comentou sobre a sensação do momento: “Na realidade, agora é que a ficha está caindo, porque na hora a gente só fica focado em jogar. Nem presta atenção no que está acontecendo, mesmo quando as coisas estão rolando. Então, estou bem feliz com esse resultado.”
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A decisão do torneio teve muitos jogadores conhecidos e alguns estreantes no KSOP GGPoker. Ficaram pelo caminho nomes como Sergio Zuppo, Leonardo Vieira, Saulo Conti, Quirima Marquez, Luana Braga, Alex Izefller, Jacques Ortega e Guilherme Chiodi. Sobre a mesa final, Daniel explicou sua estratégia:
“A mesa final foi a mesma do torneio anterior, e o chip Leader estava bem agressivo, abrindo muitas mãos. Então, como eu também tinha um stack grande, mas estava atrás dele, minha estratégia foi ficar quieto, só observando, e deixar os outros caírem. Quando chegou nos blinds 300, ficou bem caro, começou a custar muitas fichas… e basicamente foi isso. Deu tudo certo.”
Daniel também aproveitou o momento da vitória para agradecer aos sócios do time Lobos, que lhe deram a oportunidade de se tornar profissional no poker: “Quero expressar aqui minha gratidão ao Lobos pela oportunidade de realizar meu sonho de ser jogador. Pelo ensinamento que o Leleco, o Marlon, o Drinho sempre ream nas aulas… fica aqui meu agradecimento a eles e aos outros sócios do time também. E vamos por mais!”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Daniel Webb – R$ 35.000
2º – Guilherme Chiodi – R$ 23.500
3º – Jacques Ortega – R$ 17.300
4º – Alex Izeffler – R$ 13.300
5º – Luana Braga – R$ 10.200
6º – Quirima Marquez – R$ 7.900
7º – Saulo Conti – R$ 6.140
8º – Leonardo Vieira – R$ 4.700
9º – Sergio Zuppo – R$ 3.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Lucas Brusamarello é campeão do Kings Turbo em noite animada no KSOP GGPoker São Paulo
Ele e o filho Noah fizeram a festa no salão do Grand Hyatt

O KSOP GGPoker São Paulo já coroou campeões de diversos países, que fizeram verdadeiras festas ao vencerem os torneios da grade. Neste sábado (7), por exemplo, um dos felizardos foi Lucas Brusamarello, que pôde soltar o grito de “É campeão!” no Kings Turbo.
Regular do circuito, ele foi o grande vencedor do torneio após superar um field de 48 entradas na tradicional competição diária da etapa. Pela cravada, Lucas Brusamarello foi recompensado com R$ 15.000. O buy-in do torneio foi de R$ 1.000.
Acompanhado do filho Noah, Lucas falou sobre a vitória: “Eu sempre tento participar, sempre tento chegar em primeiro. Dessa vez, a gente conseguiu. Agora tenho mais um troféu aí… além do neném”, disse.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Em uma mesa final bastante rápida e com estrutura apertada, foi necessário vencer all-ins importantes para chegar ao título. Lucas Brusamarello superou Valeria Dilascio, Marcos Moura, Diego Betancourt, Yusuke Kobayashi e Mario Kenji.
“Literalmente, esperei chegar o valor, a oposição… um clássico do poker. E no final ainda consegui puxar com o meu 8 da sorte”, comentou a atuação.
Sobre a programação dos próximos dias, Lucas adiantou seus planos: “Amanhã tem o High Holler, o principal. Se sobrar algum tempo, vou jogar algum outro desses da grade também. Quero aproveitar ao máximo”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Lucas Brusamarello – R$ 15.000
2º – Mario Kenji – R$ 10.500
3º – Yuuuke Kobayashi (Japão) – R$ 7.000
4º – Diego Betancourt – R$ 4.500
5º – Marcos Moura – R$ 3.160
6º – Valeria Dilascio (Argentina) – R$ 2.400
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Thiago Torati vence duelo de embaixadores contra Daniel Noronha no heads-up e crava o Daily 500 Turbo
Este foi o primeiro título do carioca no circuito

O título do Daily 500 Turbo trouxe uma história inédita para o KSOP GGPoker. O primeiro heads-up entre embaixadores do circuito aconteceu neste torneio e, nessa disputa entre dois amigos, foi o carioca Thiago Torati quem levou a melhor. Ele conquistou seu primeiro troféu de campeão e teve muito a comemorar.
Representante da marca desde o começo do ano, Thiago Torati conseguiu sua primeira vitória no circuito que serve para coroar todo o trabalho desempenhado até aqui. No Daily 500, ele ou por um field de 77 entradas e, junto ao troféu, garantiu o prêmio de R$ 9.000 para a conta.
O campeão resumiu o momento: “é sensacional. Eu só tenho a agradecer por poder representar essa marca tão grande que é o KSOP GGPoker, por tudo isso que tá acontecendo. Hoje eu joguei vários torneios, caí e esse foi o último. Fiquei short, remando, analisa, espera. E aconteceu. Foi um presente de Deus pra mim e tô muito feliz”.
A mesa final do Daily 500 rodou em ritmo rápido e a liderança trocou de mãos em diversos momentos. Foi só na reta final que o jogo começou a se desenhar para o duelo de embaixadores. Daniel Noronha, a princípio, parecia que buscaria o tricampeonato na etapa, já que tinha mais fichas.
Mas, a partir do 4-handed, Thiago Torati conseguiu uma bela arrancada, assumiu a liderança e chegou na ponta para o heads-up. Ali, cheio de resenha, os dois tentaram ganhar no lado mental. Mas a vantagem de fichas foi suficiente e o primeiro all in call resolveu a parada. Num A6 x 98, Torati anotou seu primeiro título.
“Fazer o HU com o Dani foi legal demais. O moleque mata o field, joga bem pra caramba, sempre chega. Foi bicampeão na etapa, campeão do ranking, tem troféu que não acaba mais. E ganhar dele é mais legal, ainda mais que é meu primeiro troféu de campeão. Tinha de segundo, terceiro… e não importa o torneio, ser campeão é o que todo mundo quer”, falou Torati.
Por último, o carioca não deixou de tripudiar: “quem ganha do campeão do ranking é o quê? Mega campeão? Você tem certeza que foi ele que foi campeão do ranking do ano ado? Eu achei molezinha. O Daniel Noronha é molezinha no HU”, fechou Torati, dando aquela alfinetada saudável no amigo.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Thiago Torati – R$ 9.000
2º – Daniel Noronha – R$ 5.800
3º – Jaime Mayol (Chile) – R$ 4.250
4º – Bruno Fernandes – R$ 3.200
5º – Daniel Boronin – R$ 2.500
6º – Masaya Taneichi – R$ 1.900
7º – Carmen Achy – R$ 1.450
8º – Alex Lima – R$ 1.160
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP1 dia atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais