KSOP
KSOP RJ: Warm Up fecha registro com garantido quase dobrado e 160 classificados; veja o chip count e os valores em jogo
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000

O torneio de melhor custo-benefício do KSOP confirmou mais uma vez o que se esperava dele. Com uma enorme procura dos jogadores no Rio de Janeiro, o Warm Up, de R$ 600, foi um sucesso absoluto e o garantido previamente previsto se tornou uma mera formalidade na competição, que recomeça seu Dia Final nesta quinta-feira.
No total, foram 909 entradas na competição, o que fez o total arrecadado ser de R$ 545.400, quase o dobro em relação aos R$ 300K iniciais. No último classificatório, foram 234 entradas e mais 58 jogadores classificados, com o experiente Celso Sirtoli terminando na liderança do dia, com 405.000 fichas.
Entre os 909 jogadores que tentaram garantir uma vaga para a decisão, já contando o Dia 1C, 160 deles chegaram ao Dia Final. O chip leader geral foi Tiago Constâncio, dono de 443.000 fichas, quase 111 blinds. Agora, todos os classificados já sabem também todos os valores que estão em jogo.
Com o belo valor arrecadado, o grande campeão do Warm Up vai sair forrado. Quem vencer a competição, vai transformar o pequeno investimento de R$ 600 em um belo prêmio de R$ 78.000. O segundo colocado também leva um prêmio pra lá de expressivo, com R$ 51.000 reservados. Já a primeira faixa de premiação acontece na posição 98, com R$ 1.200 sendo o valor inicial do ITM.
O Dia Final do Warm Up está marcado para às 17h desta quinta-feira. O torneio volta nos blinds 2.000 / 4.000 e será jogado até ser definido o campeão.
Confira os valores da mesa final:
1º – R$ 78.000
2º – R$ 51.000
3º – R$ 32.000
4º – R$ 21.300
5º – R$ 15.300
6º – R$ 11.600
7º – R$ 9.600
8º – R$ 8.000
9º – R$ 6.550
Confira o chip count geral:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
TIAGO CEZAR CONSTANCIO | 443,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 1 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 405,000 | CAXIAS DO SUL / RS | 13 | 3 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 363,000 | CURITIBA/PR | 16 | 2 |
MARIANA ROSA DE FARIA | 307,000 | FORMIGA/MG | 34 | 4 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 300,000 | SAO VICENTE/SP | 15 | 5 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 284,000 | URUGUAI | 2 | 4 |
JEFERSON COSTA RIBEIRO | 283,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 3 | 3 |
JOHNNY NARVAREZ | 279,000 | USA | 14 | 9 |
IVAN FERNANDO TORALES | 266,000 | ARGENTINA | 8 | 6 |
MARCELO GRABOIS GADELHA | 264,000 | FORTALEZA / CE | 13 | 4 |
DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 262,000 | ARACRUZ / ES | 9 | 7 |
JORGE JORDY JUNIOR | 261,000 | SAO GONÇALO / RJ | 7 | 7 |
EDUARDA SCHIMIEGUEL | 249,000 | MAFRA/SC | 3 | 4 |
HARLEY ALVES FERREIRA | 248,000 | BRASILIA/DF | 7 | 4 |
GUILHERME DIAS CARPINTEIRO | 247,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
DANILO FERREIRA MONTIEL | 237,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 3 |
CAIO ROSF PERONI FERNANDES | 224,000 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 16 | 7 |
GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 222,000 | NITEROI/RJ | 8 | 5 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 218,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 5 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 215,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
PRISCILLA BUENO | 201,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 8 | 2 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 200,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 6 |
ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 199,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
MARIO LUIZ MENTROP | 185,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
GUILHERME MUSCOPF PINTO | 185,000 | CHAPECÓ / SC | 13 | 5 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 181,000 | PELOTAS/RS | 6 | 1 |
GABRIEL NUNES MANGIA | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 3 |
JOAO PAULO COLPAERT DE ARAUJO | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
HERMANAS BARANSKIS | 178,000 | LITUANIA | 4 | 8 |
CAIO DO VALLE BRICK | 177,000 | NITEROI / RJ | 9 | 5 |
PHILLIPE OS RIGUEIRA | 172,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 165,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 1 | 3 |
MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 165,000 | UBERLANDIA / MG | 2 | 7 |
GUILLERMO HERNAN CORDONE | 165,000 | ARGENTINA | 16 | 5 |
SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 160,000 | MARICA / RJ | 2 | 3 |
JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 155,000 | ARGENTINA | 14 | 8 |
SCO GUERRA | 153,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 8 |
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | 150,000 | RECIFE/PE | 12 | 1 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 150,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 14 | 4 |
IVAN CARDOSO CAMPOS | 149,000 | CACHOEIRA ITAP / ES | 6 | 5 |
MATHEUS AUGUSTO CUNHA MIRANDA | 148,000 | VIÇOSA / MG | 6 | 3 |
JOSE JACOB BENZECRY | 148,000 | BELEM / PA | 14 | 6 |
MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 147,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 2 |
PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 146,000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 142,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 4 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 142,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 6 |
GEOVANNI REAL SECCO MANHAES | 138,000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 14 | 2 |
LUIS FERNANDO COIMBRA | 137,000 | BOLIVIA | 4 | 2 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 137,000 | TOMAZINA/PR | 15 | 9 |
THIAGO MONTEIRO TEICH | 134,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 2 |
ALAN LOPES DA CUNHA | 132,000 | SAO PAULO | 1 | 6 |
JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 131,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 3 |
LAZARO TYRRELL JUNIOR | 128,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 6 |
MARCO PEREZ MACHADO | 127,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 1 |
ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124,000 | TAUBATE/SP | 2 | 9 |
DIEGO PANDOLFO | 124,000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 1 |
LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 123,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 5 |
THAIS SOARES DE BRITO | 122,000 | CAMPINA GRANDE / PB | 32 | 4 |
ROLANDO SORIA | 119,000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
OSVALDO RENE LEWIS | 118,000 | ARGENTINA | 1 | 7 |
CRISTIAN GERBER | 117,000 | ARGENTINA | 31 | 6 |
GABRIEL CUNHA BARBOSA | 115,000 | VICOSA/MG | 1 | 8 |
ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 115,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 5 |
JULIO CEZAR MOREIRA | 113,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 6 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 110,000 | ICONHA / ES | 12 | 9 |
AXEL RODRIGO | 109,000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 109,000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 108,000 | CUIABA/MT | 10 | 8 |
LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 107,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 8 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 106,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 106,000 | CURITIBA/PR | 34 | 9 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 103,000 | BUZIOS / RJ | 5 | 7 |
GUILHERME RAMOS DE ARAUJO | 101,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 100,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 98,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 2 |
CHARLES MANHAES MACHADO | 96,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 8 |
ISAC MOREIRA | 94,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 4 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 90,000 | ARGENTINA | 5 | 8 |
ALBERTO COHEN | 90,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
CAMILA SANTANA CARDOSO | 87,000 | BRASILIA / DF | 7 | 6 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 85000 | CAPITOLIO / MG | 35 | 9 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
DANIEL STEVEN PORTER | 82,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 7 |
ALVARO ALVES DE ABREU | 81,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 3 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 81,000 | ARGENTINA | 16 | 3 |
CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 79,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 5 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 8 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 78,000 | SANTOS / SP | 4 | 6 |
PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
THALES NEUHAUS TARRE | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 5 |
DANIEL SILVA MENDONCA | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 8 |
DARIO DERENZI FILHO | 75,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 8 |
JHONATAS DA SILVA BITTENCOURT | 74,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 9 |
DANIEL ALVARENGA DE JESUS | 74,000 | ELDORADO DO SUL/RS | 9 | 3 |
JUAN PABLO FRANCO | 74,000 | ARGENTINA | 9 | 8 |
RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 74,000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 32 | 5 |
MICHEL RUBENS DE OLIVEIRA | 72,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 1 |
SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 72,000 | BRASILIA / SF | 3 | 9 |
MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 71,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 1 |
LUIS ANTONIO JUNIOR | 70,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 70,000 | ARGENTINA | 13 | 9 |
BRUNO DIAS ROCHA | 68,000 | UBERLANDIA / MG | 3 | 5 |
MATHEUS COSTA COUTO | 68,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 68,000 | FORTALEZA / CE | 34 | 8 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 67,000 | ARGENTINA | 1 | 5 |
WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 66,000 | JUIZ DE FORA / MG | 3 | 2 |
VICTOR BULHÕES CORREIA | 66,000 | NATAL / RN | 5 | 6 |
GABRIEL BRAGA MENDES | 66,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 3 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 65,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 5 |
PABLO SALLES DE BRITO | 65,000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 2 |
GISEA HIGA | 65,000 | CURITIBA / PR | 14 | 5 |
RICARDO BENTO MOTA | 65,000 | GUARULHOS / SP | 15 | 4 |
FLAVIO ARRUDA QUEIROZ | 65,000 | BOM DESPACHO / MG | 34 | 1 |
LEONEL ANTONIO NUNEZ OLIVARES | 64,000 | CHILE | 1 | 1 |
ANTONIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
PATRICK CINTAS ALVES | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 9 |
JESSICA CALDEIRA BRAGA | 62,000 | CACERES/MT | 9 | 9 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 61,000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
BLAS TORRES | 60,000 | ARGENTINA | 13 | 7 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 60,000 | CURITIBA / PR | 32 | 2 |
JORGE LUIZ MENEZES FERNANDES | 59,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 9 |
MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
FERNANDO CESAR TOMIO | 58,000 | VILLE / SC | 12 | 7 |
MARTIN HUGO PIÑEIRO | 57,000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 56,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 4 |
LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 55,000 | CAMPOS/RJ | 8 | 7 |
GUSTAVO FAE NARDUCCI | 55,000 | CAMPINAS / SP | 32 | 2 |
MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 54,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 9 |
ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 53,000 | CACHOEIRINHA / ES | 2 | 5 |
MAYCON ONOFRE | 51,000 | PALHOÇA / SC | 6 | 9 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 51,000 | POÇOS DE CALDAS / MG | 9 | 6 |
ABRAAO DE SANTANA | 50,000 | CABO FRIO / RJ | 7 | 8 |
MATHEUS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 50,000 | ARAXÁ / MG | 32 | 1 |
JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 49,000 | SANTA CRUZ / SC | 11 | 6 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 48,000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
MARCELO ALBERTO COELHO | 48,000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 2 |
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 48,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 1 |
SANTINO RODRIGUES | 48,000 | XINGUARA/ / PA | 31 | 4 |
LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 48,000 | TERESINA / PI | 35 | 2 |
LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 47,000 | BRASILIA / DF | 15 | 6 |
JOSE GERALDO AREAS | 45,000 | GOIANIA / GO | 35 | 4 |
FERNANDA DE SOUZA TORATI NEVES | 44,000 | PETROPOLIS / RJ | 12 | 4 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 43,000 | ARGENTINA | 16 | 4 |
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 41,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 3 |
MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 40,000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
LEON DUARTE OLIVEIRA | 40,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 7 |
THIAGO LUCIANO SEGURA | 39,000 | BAURU / SP | 11 | 9 |
FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | 39,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 1 |
GUSTAVO SANTOS | 36,000 | NITEROI/RJ | 4 | 1 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 36,000 | SANTA CATARINA | 15 | 2 |
EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 31,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 7 |
JOELMA VIANA NUNES | 29,000 | GOIANIA / GO | 3 | 8 |
BRUNO GOMES COELHO | 28,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 28,000 | BELEM / PA | 31 | 3 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 22,000 | VILLE/SC | 7 | 2 |
FELIPE CARAVIELLO | 22,000 | SÃO PAULO / SP | 16 | 9 |
BRUNO MIRANDA VASCONCELOS FONSECA | 21,000 | SAO GOTARDO / MG | 4 | 9 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 14,000 | MOSSORO / RN | 11 | 3 |
EZEQUIEL WAIGEL | 11,000 | ARGENTINA | 5 | 5 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo teve cravadas de diversos países; confira todos os campeões do evento
A etapa reforçou o KSOP como palco do poker latino-americano

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim na última terça-feira coroando campeões de diferentes países. Não faltou diversidade: entre jogadores brasileiros, latino americanos e até europeus, os troféus foram distribuídos a rodo ao longo de sete dias de disputas emocionantes no Grand Hyatt.
Enquanto começamos a aquecer os motores para a etapa do Rio de Janeiro, confira a lista completa de campeões do KSOP GGPoker São Paulo:
Evento #01 Warm-Up
Campeão: Victor Disesssa
Prêmio: R$ 82.500
Evento #02 High Roller Prog KO One Day
Campeão: Felipe Costa
Prêmio: R$ 186.250
Campeão: Moisés Sales
Prêmio: R$ 6.150
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Eduardo Acosta
Prêmio: R$ 121.350
Evento #06 High Roller One Day
Campeão: Paulo Pinto
Prêmio: R$ 150.000
Campeão: Felipe Bassan
Prêmio: R$ 8.200
Campeão: Ramon Pessoa
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Roger Ruivo
Prêmio: R$ 400.000
Evento #12 Super High Roller PKO
Campeão: Murilo Fidelis
Prêmio: R$ 306.550
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 8.300
Campeão: Ademilson Costa
Prêmio: R$ 24.000
Campeão: Danilo Serra
Prêmio: R$ 21.500
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 10.000
Campeão: Ivan Ribeiro
Prêmio: R$ 12.000
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 35.000
Evento #20 Mini High Roller One Day
Campeão: Edgard Moreau
Prêmio: R$ 125.000
Campeão: Cleide Sobrinho
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Wallace Dias
Prêmio: R$ 24.200
Campeão: Thiago Torati
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Lucas Brusamarello
Prêmio: R$ 15.000
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 28.350
Campeão: Rafael D’Auria
Prêmio: R$ 398.000
Campeão: Evandro Dal Pra
Prêmio: R$ 7.500
Campeão: Diego Betancourt
Prêmio: R$ 22.000
Campeão: Bruno de Oliveira
Prêmio: R$ 37.000
Campeão: Walter Junio
Prêmio: R$ 5.400
Evento #33 Monster Mystery KO 6-Max
Campeão: Paulo Sérgio Castro
Prêmio: R$ 81.500
Campeão: Merardo Cano
Prêmio: R$ 10.500
Campeão: Christian Paze
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Alexandre Crespi
Prêmio: R$ 12.300
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 27.000
Campeão: Martin Romero
Prêmio: R$ 110.000
Campeão: Danil Voronin
Prêmio: R$ 14.025
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Blefe e pressão de ICM: Roger Ruivo analisa jogada crucial contra Nicolas Velarde no Main Event do KSOP GGPoker SP
O campeão do Main Event detalhou o que pensou na hora da jogada no 4-handed

Roger Freitas, o “Ruivo”, foi o grande campeão do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo com uma atuação de gala na mesa final. Maratonista e professor de corrida, ele mostrou um poker de altíssimo nível, colocando pressão em todos os momentos nos adversários. E uma das principais mãos jogadas por ele envolveu o craque Nicolas Velarde, um dos regulares argentinos mais respeitados.
A jogada em questão foi em uma blind war entre os dois e terminou com Roger Ruivo blefando o oponente após pressionar muito com uma mão bastante marginal, fazendo Velarde largar top pair com Ás. O campeão fez questão de comentar a jogada que ocorreu no 4-handed do torneio.
Nos blinds 50.000 / 100.000, Ruivo fez raise para 300.000 fichas no small blind com , com mais de 100 big blinds no stack. Velarde, segundo em fichas no momento, defendeu com . Eles viram o flop , e Ruivo apostou novamente 300.000 fichas, sem nada.
LEIA MAIS: Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
Com apenas A high, Nicolas deu call. O turn foi um , dando top pair ao jogador argentino. Roger então apostou 1.200.000 fichas e recebeu call de Velarde. O river trouxe um e não mudou em nada. Foi então que Ruivo colocou o argentino na porta, anunciando all in.
Por ter o segundo maior stack no momento, Velarde usou time banks, se contorceu todo e resolveu foldar. Naquela altura, um grande ICM estava envolvido. Por exemplo, o segundo colocado embolsou R$ 250.000, enquanto o terceiro ficou com R$ 135.000 e o quarto colocado levou R$ 82.000.
Confira a explicação de Roger Ruivo sobre a jogada:
“A estratégia naquele momento era pressionar o Velarde por ICM mesmo, não deixar ele respirar. Adotei a estratégia de jogar de raise tanto com os lixos quanto com os valores. No T3, eu já saio com size alto, meio pote, com a ideia de fazê-lo foldar qualquer coisa que não tenha acertado, como high cards…
Quando bate o flush draw completo e o Ás no bordo, eu decido polarizar potando, porque consigo encaixar o SPR para o river. Também penso em desistir após dois barris, mas quando vejo que ele fica extremamente desconfortável para pagar e usa um timebank, coloco ele justamente num combo com ás fraco.
Aí já decido que vou para o triple barrel. O Risk (RP) para ele é altíssimo, com dois shorts na mesa e o ICM pressionando, ele tem que foldar um top pair fraco. E um jogador como ele respeita isso. Jogando contra ele, eu já sabia que, se precisasse sair da teoria, encontraria fold equity.
Eu já tinha jogado uma mão com o Noronha que todo mundo viu que eu estava nuts e shovei no river. Então, pensando no turn, falei: ‘Vou fazer igual, usar um timebank e, depois de uns 15 segundos, anunciar o all in. Tudo isso colaborou para que eu encontrasse a fold equity. Eu, no lugar dele, teria foldado antes, pela pressão de ICM. Tanto que ele continuou com um stack saudável.”
Confira abaixo:
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Estreando no KSOP GGPoker SP, Martin Romero bate FT com brasileiros e leva o título do High Roller 6-Max para Colômbia
O colombiano barbudo embolsou R$ 110 mil na vitória

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim nesta terça-feira coroando campeões de diferentes países. No último torneio da etapa, o High Roller 6-Max, novidade da grade, quem brilhou foi o colombiano Martin Romero, que fez muita festa com a cravada.
Com um estilo peculiar e bastante expressivo, Romero disputou pela primeira vez o KSOP GGPoker no Brasil e não ou despercebido. Mostrando um poker de altíssimo nível, ele venceu o field de 41 entradas no torneio de buy-in R$ 8.000 e faturou R$ 110.000 com o título.
“Muito feliz, toda a glória seja para Deus. Jogamos vários eventos, vários high rollers, fizemos algumas mesas finais e, felizmente, graças a Deus, conseguimos vencer desta vez. Agora é seguir lutando e seguir melhorando, porque ainda há muito o que evoluir.”
Martin Romero enfrentou uma mesa final pra lá de qualificada, repleta de regulares do poker brasileiro. Ficaram pelo caminho nomes como Marcelo Mesqueu, Diogo Ferreira, Diego Emperador, Hermogenes Gelonezi e Kaio Camargo, mais conhecido como “Kaiotex”. O colombiano fez questão de comentar uma mão jogada contra o último citado, onde conseguiu pegar um blefe:
“Foi logo a primeira mão da mesa final. Eu estava com ATo. Um jogador abriu do UTG, eu dei call do small blind, o Kaiotex também pagou. O flop veio 865 e ele saiu donkando. Dei call com meu 10. No turn apareceu um A e dessa vez eu donkei 100 mil fichas. Ele pagou novamente. No river bateu um K de paus, que completava o flush do flop. Eu dei check e ele foi all in por mais 100 mil fichas. Nós dois tínhamos os maiores stacks e aquela era a mão que podia decidir o torneio ou me eliminar. Decidi pagar porque tinha bloqueado o flush de paus e era a parte alta do meu range. Felizmente, deu certo dessa vez”, comentou.
Empolgado com o KSOP GGPoker, Martin Romero certamente deve marcar presença nas próximas etapas do circuito, como ele mesmo confirmou: “gostaria de jogar a próxima, que será em Buenos Aires, na Argentina, onde está minha família. Então, tomara… preciso ver como é a questão dos impostos, mas se estiver tudo certo ou se não cobrarem, como no Reino Unido, gostaria muito de jogar essa etapa na Argentina.”
1º – Martin Romero (Colômbia) – R$ 110.000
2º – Marcelo Mesqueu – R$ 75.500
3º – Diogo Ferreira – R$ 50.000
4º – Diego Emperador – R$ 29.350
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP4 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
Live Poker1 dia atrás
Em rara aparição, Rodrigo Selouan prestigia o Live Poker Curitiba e abre o jogo sobre diversos pontos da carreira
-
Live Poker1 dia atrás
Live Poker Curitiba: Breno Drumond perde com quadra para royal flush em pote insano no cash game
-
KSOP4 dias atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
Live Poker1 hora atrás
Live Poker: Thales Morelli adota linha diferente, esconde quadra até o river e extrai o máximo com jogada em Curitiba
-
Live Poker17 horas atrás
Live Poker Curitiba: Rafael Lima faz heads-up com Ricardo Sehnem e fatura o título do Start Up
-
KSOP4 dias atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
Live Poker21 horas atrás
Live Poker: Com paralisia cerebral que afeta a parte motora, Matheus Zarpelon conta importância do esporte em sua vida