KSOP
KSOP Natal: Dia 2 começa com 134 jogadores; o vencedor leva R$ 100.000
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos. Você confere todas as emoções do torneio pela PokerTV.

Após a realização do Dia 1D Hyper do Main Event, que somou 39 entradas, os números do torneio foram oficialmente fechados. O evento registrou 403 entradas e arrecadou R$ 725.400, superando o garantido de R$ 500.000.
O Dia 2 tem início com 134 jogadores que entraram na disputa para o Dia 3 do Main Event, que acontece na segunda-feira (15), às 15h. Quem ganhar o evento vai levar para casa o prêmio de R$ 100.000 e 61 jogadores entrarão na faixa de premiação, levando ao menos R$ 3.000.
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos, com 392.500 fichas. Na lista do top 5, completam os maiores stacks os seguintes jogadores: Belchior Barbalho Santana (392.000), José Orlando Nascimento (257.100), Tiago Toscano (248.300) e Leonardo Marques (246.000).
Além deles, nomes consagrados do poker também estão na competição como Johnatan Oliveira (173.200), Henrique José (152.600), Charles Barboza (240.300), José Arlindo Totel (171.000), Aberivaldo Leite (116.500), Celso Sirtoli (74.000), Rafael Telles (70.800), Caio Hey (47.700), Ivonir Bento (33.300) e Paulo Gini (20.000).
Os blinds são 1.000/2.000 com botão ante e duração de 60 minutos. Todas as emoções do Dia 2, você confere na transmissão ao vivo pela PokerTv com a narração de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi.
Confira a premiação completa do Main Event:
1º – R$ 100.000
2º – R$ 70.000
3º – R$ 51.000
4º – R$ 38.000
5º – R$ 27.000
6º – R$ 20.000
7º – R$ 14.450
8º – R$ 11.000
9º – R$ 9.000
10º a 12º – R$ 7.350
13º a 15º – R$ 5.900
16º a 18º – R$ 4.900
19º a 27º – R$ 4.200
28º a 36º – R$ 3.700
37º a 45º – R$ 3.350
46º a 54º – R$ 3.150
55º a 61º – R$ 3.000
Confira o chip count completo:
# | Jogador | Stack | Cidade/UF | Mesa | Assento |
1 | BRUNO RODRIGUES MATOS | 392,500 | CUIABÁ/MT | 2 | 4 |
2 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 392,000 | MACAPÁ/AP | 6 | 8 |
3 | JOSE ORLANDO FERNANDO DO NASCIMENTO | 257,100 | VILHENA/RO | 2 | 3 |
4 | TIAGO TOSCANO PINHEIRO | 248,300 | RECIFE/PE | 15 | 9 |
5 | LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA | 246,000 | RECIFE/PE | 3 | 6 |
6 | BRENO WEVERTON AMORIN | 245,500 | CAMPINA GRANDE/PB | 11 | 5 |
7 | CHARLES REKSO BARBOZA DE LIMA | 240,300 | SERRA TALHADA/PE | 13 | 2 |
8 | JOSE CARLOS PEIXOTO VIEIRA | 209,500 | SAO BENTO/PB | 10 | 7 |
9 | WAGNER JOSÉ PEREIRA | 203,200 | SÃO PAULO/SP | 6 | 6 |
10 | MARCIO MOTA LIMA | 199,800 | FORTALEZA/CE | 8 | 6 |
11 | CARLOS GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA | 193,100 | LAVRAS/MG | 13 | 5 |
12 | LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 177,000 | LONDRINA/PR | 8 | 5 |
13 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 174,700 | SALVADOR/BA | 1 | 6 |
14 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 173,200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 11 | 1 |
15 | JOSÉ ARLINDO TOTEL | 171,000 | SANTA ROSA/RS | 5 | 6 |
16 | ANTONIO CABRAL NETO | 170,100 | CAMPINA GRANDE/PB | 3 | 4 |
17 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 169,600 | NATAL/RN | 11 | 3 |
18 | PAULO SÉRGIO CASTRO JR | 163,800 | CALDAS NOVAS/GO | 3 | 3 |
19 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 157,300 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 6 |
20 | MARCO AURÉLIO G. ALVES | 152,900 | SÃO PAULO/SP | 13 | 3 |
21 | HENRIQUE ROGÊ MORAES RIBEIRO JOSE | 152,600 | FLORIANÓPOLIS/SC | 5 | 9 |
22 | DIOGO GUILHERME RACTICEIFF LIRA | 149,400 | RECIFE/PE | 3 | 5 |
23 | TELMO MIRANDA DA LUZ | 148,900 | GIRUÁ/RS | 12 | 9 |
24 | GABRIEL JANSEN BALEEIRO | 148,700 | SALVADOR/BA | 8 | 1 |
25 | LUIZ FELIPE DE ANDRADE | 148,000 | CURITIBA/PR | 3 | 9 |
26 | GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 141,000 | ARACAJU/SE | 4 | 6 |
27 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 139,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 3 |
28 | MARCOS DOS SANTOS | 137,800 | TOLEDO/PR | 16 | 8 |
29 | DIEGO H. MENDES DOS SANTOS | 137,600 | SERRA TALHADA/PE | 7 | 3 |
30 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 137,000 | CAPINZAL/SC | 11 | 8 |
31 | FAHAD MOHAMMED ALBARBDVA | 128,600 | MAGAL/RN | 13 | 1 |
32 | RAYFRAN DARLLYSON | 128,300 | CURVELO/MG | 5 | 8 |
33 | EDUARDO DELLA COSTA | 127,500 | TOLEDO/PR | 9 | 5 |
34 | KADU CAMPION | 125,300 | SÃO PAULO/SP | 13 | 9 |
35 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 116,500 | MACEIO/AL | 12 | 4 |
36 | ADECIR CASSOL FILHO | 116,000 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 5 |
37 | DICKSON BARLETTA | 114,100 | FORTALEZA/CE | 4 | 4 |
38 | EMANUEL CAVALCANTI FONSECA | 113,700 | JOÃO PESSOA/PB | 2 | 8 |
39 | JOSE CARLOS LATORRACA | 111,400 | SÃO PAULO/SP | 16 | 3 |
40 | PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 108,100 | MACEIO/AL | 3 | 7 |
41 | JOSE CARLOS ROMERO | 105,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 9 |
42 | JOSÉ ALDO ALMEIDA NETO | 102,800 | SALVADOR/BA | 6 | 3 |
43 | HUGLEDSON SOARES DA ROCHA | 101,900 | RECIFE/PE | 6 | 5 |
44 | DARCIO CEOLIN | 94,300 | SÃO PAULO/SP | 15 | 6 |
45 | CELIO REGINALDO MORAES | 94,200 | GUARAPOAVA/PR | 10 | 2 |
46 | HUDSON SALES PEDROSA | 94,100 | FORTALEZA/CE | 7 | 4 |
47 | PEDRO FELIPE BRUNO BATISTA | 94,000 | CANOAS/RS | 8 | 2 |
48 | THIAGO PHILLIPE TAVARES GOMES DE FARIAS | 93,700 | NATAL/RN | 2 | 1 |
49 | GUSTAVO MIRANDA DE SA BRAGA | 92,000 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 1 |
50 | GALIEL BONFIM D. DE SOUZA | 90,900 | JAGUAQUARA/BA | 10 | 5 |
51 | SIMONE ZANETTI | 90,600 | BOLOGNA/ITALIA | 11 | 4 |
52 | SANDRO DE MOURA HAHN | 90,100 | CARAZINHO/RS | 16 | 9 |
53 | RICARDO JOSÉ VALIM | 87,800 | SÃO PAULO/SP | 7 | 7 |
54 | TALES ALCÂNTARA BRAGA | 87,200 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
55 | ROQUE VEVIURKA | 86,100 | GUARAPOAVA/PR | 14 | 5 |
56 | RICHARD MAGALHÃES SOARES | 84,000 | PORTO VELHO/RO | 13 | 4 |
57 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | 81,300 | CAICÓ/RN | 7 | 8 |
58 | REGINA SILVILLA | 81,200 | SAO PAULO/SP | 15 | 3 |
59 | WILLIAM WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 81,000 | SOLEDADE/PB | 15 | 1 |
60 | LUCAS CAVALCANTE AZEVEDO | 80,100 | FORTALEZA/CE | 6 | 1 |
61 | JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA | 79,700 | MACEIO/AL | 1 | 3 |
62 | ANTONIO BERTO | 79,600 | POCOMÉ/MT | 5 | 4 |
63 | MATHEUS ARAGÃO DE SOUZA | 79,500 | ARACAJU/SE | 13 | 6 |
64 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 76,500 | ALTO DO PARAISO/RN | 9 | 6 |
65 | ALVARO EDUARDO GOULART | 75,900 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 2 |
66 | JOSE MOURA | 75,100 | FORTALEZA/CE | 14 | 3 |
67 | CAIO RODRIGUES DE ATAIDE | 74,500 | JOÃO PESSOA/PB | 11 | 9 |
68 | ERICKSON DIVALDO ANTUNES | 74,200 | O FUNDO/RS | 5 | 5 |
69 | CELSO LUIS SIRTOLI | 74,000 | CAXIAS/RS | 3 | 2 |
70 | NAOMI SUASSUNA DOS SANTOS | 71,800 | NATAL/RN | 9 | 4 |
71 | ÉLTON MARCIANO DE OLIVEIRA COSTA | 71,700 | CAICÓ/RN | 12 | 3 |
72 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | 71,500 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 9 |
73 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 70,900 | CUIABA/MT | 14 | 7 |
74 | RAFAEL NEVES TELLES | 70,800 | VITÓRIA/ES | 3 | 3 |
75 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 69,400 | LONDRINA/PR | 11 | 7 |
76 | RODRIGO BARROS CHIBA | 68,400 | RECIFE/PE | 7 | 9 |
77 | PEDRO ROMA | 67,400 | CAMPO GRANDE/PB | 10 | 1 |
78 | ALEN FILLIPI TENORIO | 66,800 | UNIAO/AL | 16 | 5 |
79 | LEONARDO COSTA | 66,800 | BELO HORIZONTE/MG | 15 | 8 |
80 | PIERRE BARNASSON | 66,100 | JERICOACOARA/CE | 9 | 7 |
81 | SANDERSON LEWIS | 63,500 | NATAL/RN | 14 | 2 |
82 | AFRISIO MARINHO DOS SANTOS NETO | 63,100 | CAMPESTRE/RN | 5 | 7 |
83 | GEDEAN PEDRO PELISSARI SILVERIO | 62,900 | SÃO PAULO/SP | 9 | 1 |
84 | PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 62,500 | NATAL/RN | 4 | 5 |
85 | THIAGO CHELLAPPA | 62,400 | NATAL/RN | 12 | 1 |
86 | ANDRÉ FURTADO LEAL | 61,500 | PETRÓPOLIS/RJ | 4 | 2 |
87 | MARCO ANTONIO PESSOA OLIVEIRA FILHO | 60,900 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
88 | MARCELO GIORDANO | 60,000 | SÃO PAULO/SP | 4 | 8 |
89 | HUGO EWERTON | 58,600 | BRASÍLIA/DF | 13 | 8 |
90 | WELINTON DE SOUZA MAIA | 58,400 | BRASÍLIA/DF | 1 | 5 |
91 | CESAR CAVALCANTIE FERREIRA | 56,200 | RECIFE/PE | 3 | 8 |
92 | JOÃO PAULO VIANA MELLO | 54,800 | NOVA ANDRADINA/MS | 11 | 2 |
93 | MARIO GENNARI | 53,200 | TOLEDO/PR | 2 | 9 |
94 | JAIME SOARES BARBOSA | 51,300 | NATAL/RN | 15 | 7 |
95 | ARYAN DURIQUES DE OLIVEIRA | 49,800 | CAMPINA GRANDE/PB | 2 | 6 |
96 | ERICK VASCONCELOS | 48,000 | SÃO PAULO/SP | 12 | 2 |
97 | CAIO HEY | 47,700 | SÃO PAULO/SP | 6 | 7 |
98 | FRANCISCO D. DE LIMA | 46,200 | EUZEBIO/CE | 8 | 8 |
99 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 45,000 | PORTO VELHO/RO | 10 | 4 |
100 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JR | 44,000 | FORTALEZA/CE | 10 | 8 |
101 | ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 43,300 | SÃO PAULO/SP | 1 | 8 |
102 | TALES DA SILVA ARAÚJO | 43,100 | SERRA BRANCA/PB | 13 | 7 |
103 | PAULO CICERO MACEDO | 42,600 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 7 |
104 | JUNIO ANSELMO SANTAN | 42,400 | SIDIAS/SE | 7 | 5 |
105 | FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 39,300 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 9 | 3 |
106 | ORIOL AMAT FUSTE | 38,900 | NATAL/RN | 4 | 9 |
107 | RAFAEL TABALIPA | 38,600 | VILHENA/RO | 14 | 8 |
108 | MATEUS S. ZANIN | 38,400 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 6 |
109 | ABELARDO CAVALCANTI DE LIMA FILHO | 34,900 | MACEIO/AL | 11 | 6 |
110 | YURI DA CUNHA MOREIRA | 34,800 | PATOS DE MINAS/MG | 2 | 2 |
111 | STEDSON FRANCIS | 34,600 | SAO PAULO/SP | 5 | 2 |
112 | AGNALDO SILVA DE FRANÇA | 33,900 | NATAL/RN | 10 | 6 |
113 | TANIA APARECIDA | 33,900 | SANTOS/SP | 7 | 6 |
114 | PAULO CESAR PERIN WOZTEN | 33,700 | TOLEDO/PR | 1 | 7 |
115 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 33,400 | ARAPIRACA/AL | 3 | 1 |
116 | IVONIR BENTO | 33,300 | TOLEDO/PR | 9 | 8 |
117 | FRANCISCO JULIAO MOREIRA BARRETO CAVALCANTE | 33,000 | FORTALEZA/CE | 4 | 3 |
118 | JOÃO HENRIQUE MONTEIRO | 31,700 | FORTALEZA/CE | 7 | 1 |
119 | ANTONIO MADSON VREA | 30,800 | MOSSORÓ/RN | 7 | 2 |
120 | DIEGO SETTE MOREIRA | 30,300 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 4 |
121 | ODERLONDIO MOURA | 30,000 | FORTALEZA/CE | 6 | 9 |
122 | CRISTIANO VICENTE | 28,200 | PALMAS/TO | 1 | 2 |
123 | RICARDO FERREIRA LIMA | 28,200 | LAGOA DA PRATA/MG | 12 | 7 |
124 | FABIO JORGE ROSA GOMES | 26,900 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 1 |
125 | LUIZ GUSTAVO TELES AMARAL | 26,700 | BRASILIA/DF | 14 | 4 |
126 | RAFAEL SANTANNA BURCIRA | 26,700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 4 |
127 | MURILO WESLLEY SOARES COSTA | 26,500 | RECIFE/PE | 16 | 1 |
128 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 24,800 | VILA VELHA/ES | 6 | 4 |
129 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MENDES | 24,300 | RECIFE/PE | 8 | 7 |
130 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 23,900 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 9 | 9 |
131 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 22,000 | UBAJARA/CE | 15 | 5 |
132 | PAULO GINI | 20,000 | SAO PAULO/SP | 15 | 2 |
133 | MARKO BERGER | 19,300 | JERICOACOARA/CE | 12 | 8 |
134 | ERICK KIYOMIJU YONAMINE DE VASCONCELOS | 12,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 1 |
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos. Você confere todas as emoções do torneio pela PokerTV.
KSOP
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Cardoso sofre com turn doloroso e é bolha do High Roller
Todos os 13 premiados garantiram R$ 30 mil

O High Roller do KSOP GGPoker São Paulo é uma das grandes atrações do Dia Final da etapa na capital paulista. Nesta terça-feira, 13 jogadores garantiram a premiação mínima de R$ 30.000 no evento. O azar foi de Rodrigo Leandro, que acabou por ser o bolha do torneio.
A bolha teve Rafael D’Auria pressionando Rodrigo na blind war. Com um dos maiores stacks ainda em jogo, o paulista anunciou all-in do small blind e encontrou call de Rodrigo, que mostrou em busca da sobrevivência. Rafael, em desvantagem, possuía
A partir dali, no entanto, a vida de Rodrigo não foi nada fácil. O flop apresentou , apresentando flush draw para Rafael. E o turn foi ainda pior: o apareceu, dando a vantagem para Rafael. O no river completou o estouro da bolha.
O torneio, ao todo, contou com 123 entradas totais, e a busca agora é pelos R$ 410.000 reservados ao campeão. Os jogadores também buscam o belíssimo troféu do High Roller no Grand Hyatt, um dos mais bonitos da etapa paulista.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 410.000
2º – R$ 288.000
3º – R$ 205.000
4º – R$ 160.000
5º – R$ 125.000
6º – R$ 98.000
7º – R$ 75.000
8º – R$ 57.000
9º – R$ 44.100
10º e 11º – R$ 36.000
12º e 13º – R$ 30.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Último dia do KSOP GGPoker SP vai trazer a definição dos principais torneios da etapa
Seis campeões serão conhecidos nesta terça-feira

A terça-feira marca o último dia do KSOP GGPoker SP. Mais uma vez realizado no Grand Hyatt, luxuoso hotel da capital paulita, o evento vai completar mais uma edição de sucesso e, hoje, os dois principais torneios da grade vão ter seus campeões conhecidos, além de outros três troféus a serem entregues.
No começo do dia, abrindo a data de encerramento, o High Roller, de R$ 15.000, é o primeiro torneio a se iniciar. Ele está marcado para às 14h e a premiação é de R$ 410.000 para o campeão. Também às 14h, o Monster Mystery KO 6-Max é outro torneio que volta para o Dia Final, onde são abertos os envelopes com prêmios misteriosos.
Às 15h vem a grande atração do dia de encerramento. A grande decisão do Main Event do KSOP GGPoker SP começa neste horário e a MundoTV transmite todas as emoções minutos depois. Além de glória pelo principal título da série, os nove finalistas vão brigar pelo prêmio máximo de R$ 400.000 destinado ao campeão.
O último dia do KSOP GGPoker SP tem ainda o MEGA KO, de R$ 2.500, às 14h; o High Roller 6-Max, às 16h, de R$ 8.000; e o Turbo Finale, às 17h, de R$ 1.000.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Alexandre Crespi vence amigo Micael Pereira no heads-up e é campeão do Kings Turbo
O competidor de São Paulo saiu com R$ 12.300 pela cravada

O Kings Turbo foi mais um grande sucesso dentro da extensa grade do KSOP GGPoker São Paulo. Disputado nesta segunda-feira, penúltimo dia do festival, o torneio teve um desfecho emocionante com a vitória de Alexandre Crespi, que jogou “em casa” e levantou o troféu.
O torneio contou com 55 entradas, cada uma ao custo de R$ 1.000, e premiou Alexandre Crespi com R$ 12.300 pelo título. Foram várias horas de disputa até que o jogador paulista confirmasse a cravada em grande estilo no salão do hotel Grand Hyatt.
“Já tinha feito várias mesas finais neste primeiro KSOP da minha carreira, mas tinha estourado a bolha em todas. Essa foi a primeira em que consegui premiar, então foi ainda mais gratificante. Jogando em casa, em São Paulo, onde eu moro, foi bom demais. É sempre um prazer disputar esse tipo de torneio”, disse Alexandre Crespi.
O campeão precisou superar uma mesa final repleta de nomes conhecidos do circuito. Entre os adversários estavam regulares como Micael Pereira, Cezar Leite, Alexandre Couto, Marcelo Mesqueu e Oscar Sanchez. Crespi comentou sobre sua performance na reta decisiva:
“Cheguei a ser chip leader, mas acabei perdendo um AK para um A6 do Mesqueu. Depois disso fiquei ali no meio do caminho, recuperei um pouco, mas acabei ficando short no finalzinho. Aí, no fim, consegui runar bem e a cravada veio”, relembrou Crespi.
O heads-up foi contra o amigo Micael Pereira, que já havia alcançado seis mesas finais nesta etapa do KSOP GGPoker São Paulo. A decisão entre os dois foi marcada por muito brincadeira e amizade. Crespi fez questão de destacar o valor desse momento:
“Jogar com amigos é gostoso demais. O Micael é parceiro, a gente sempre joga junto. Quando começou a FT, ainda brincamos: ‘vamos fazer a HU’, como sempre falamos que nunca conseguimos. E dessa vez deu certo! Foi bom demais”, celebrou o campeão.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Alexandre Crespi – R$ 12.300
2º – Micael Pereira – R$ 9.250
3º – Cezar Leite – R$ 9.250
4º – Alexandre Couto – R$ 5.000
5º – Marcelo Mesqueu – R$ 3.500
6º – Oscar Sanchez – R$ 2.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP2 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP2 dias atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 dias atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP4 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP4 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP14 horas atrás
Restando 15 competidores no field, José Guilherme puxa fila no Dia Final do High Roller do KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera