KSOP
KSOP Iguazú: Números definitivos do Warm-Up ilustram belo início da etapa na Argentina; confira valores e chip count
Torneio de abertura da série vai pagar R$ 75.000 para o campeão

Uma nova etapa internacional do KSOP teve início ontem de forma bastante tradicional. O Warm-Up foi o responsável por abrir os trabalhos da série no KSOP Iguazú e a edição do circuito na Argentina começou muito bem. Se ontem o HR Light já indicava um excelente início para o evento, o fim dos registros no Warm-Up corrobora com essa afirmação.
Com R$ 300.000 garantidos para esta edição, o Warm-Up deixou esse número para trás com enorme facilidade. O torneio, que teve o buy-in estipulado em R$ 1.000, teve 440 entradas no total e isso fez a arredação bruta ser de R$ 440.000, quase 50% a mais que o previsto anteriormente.
Dessa forma, todos os jogadores que conseguiram se classificar vão brigar por um prêmio de respeito na competição inicial do KSOP Iguazú. Quem sair campeão do Warm-Up nesta quinta-feira vai levar a bagatela de R$ 75.000 para a conta, valor para ninguém botar defeito.
No total, o torneio teve 89 classificados e 45 jogadores serão premiados na competição. A primeira faixa de premiação será de R$ 2.000. Na contagem, o chip leader foi o jogador colombiano Alfredo Palacios, que juntou 257.000 fichas no Dia 1B do Warm-Up. entre os brasileiros, o melhor foi Francarlos Vescovi, que avançou com 250.000.
Nomes conhecidos do poker sul-americano também se garantiram no Dia 2 do torneio. Alguns exemplos são Odemilson Moura (176.000), Rodolfo Tanaka (175.000), Heber Aragones (165.000), Thiago Torati (150.000), Joaquin Piergentile (136.000), Thiago Tsukamoto (103.000) e Ricardo Sehnem (65.000).
O Dia 2 do Warm-Up está marcado para às 16h e o torneio recomeçará nos blinds 2.000 / 4.000. O campeão será definido ainda hoje e a reta final da competição deve contar com a transmissão da MundoTV. Os horários e novidades podem ser encontrados no Instagram do Mundo Poker.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 75.000
2º – R$ 50.000
3º – R$ 34.000
4º – R$ 23.000
5º – R$ 17.000
6º – R$ 13.000
7º – R$ 10.000
8º – R$ 8.100
9º – R$ 6.800
10º e 11º – R$ 5.700
12º e 13º – R$ 4.700
14º e 15º – R$ 4.000
16º e 17º – R$ 3.400
18º a 21º – R$ 2.900
22º a 26º – R$ 2.500
27º a 35º – R$ 2.200
36º a 44º – R$ 2.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 257000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 9 |
Marcelo Cruz Vazquez Bustos | 254000 | Lucio Diala | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 4 |
Francarlos Vescovi | 250000 | Palotina | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Valeriano Liporini | 218000 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Klaus Jurgen Schiefer | 215000 | Heilbroun | AL | Alemanha | Mesa 8 | Posição 4 |
Christian Gabriel Lucardi | 186000 | Resistencia | CHACO | Argentina | Mesa 4 | Posição 9 |
Lucas Beltran Bidart | 186000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Davor Bojovic | 180000 | Ljubljana | ESLOVENIA | Eslovênia | Mesa 1 | Posição 6 |
Eduardo Rafael Gonzalez | 180000 | Correntes | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 178000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 4 | Posição 3 |
Jeyson Ribas Osti | 177000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Luiz Jorge Grellmann | 176000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Baltasar Acosta | 176000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 4 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 176000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 175000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Eder Viero Dal Soto | 170000 | Urugaiano | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Heber Erling Aragones | 165000 | Posadas | URUGUAI | Uruguai | Mesa 5 | Posição 5 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 150000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Thiago Torati Neves | 150000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Enrique Guillermo Von Meyeren | 143000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
Leandro Nahuel Bianchini | 137000 | BUENOS AIRES | AR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Ivo Pedro De Miranda | 136000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 136000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 3 |
Walter Hernan Giovenale | 131000 | Saladas | CORRIENTES | Argentina | Mesa 10 | Posição 1 |
Augusto Atilio Morel Rivas | 130000 | Ciudad De Leste | ALTO PARANA | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Bautista Thiago Barrionuevo | 124000 | Azul | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 3 |
Taina Melchior Barbosa | 124000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Gonzalo Martin | 122000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Bernardo Nieto Pereira | 121000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gabriel Antonio Carvalho De Moraes | 121000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Cristian Daniel Tuninetti | 120000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 7 |
Matias Hernan Cirigliano | 106000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 7 |
Franco Nicolas Lobo | 105000 | San Salvador | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 6 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 103000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Carlos Alberto Torres Moreira | 103000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Rafael De Oliveira Cunha Lima | 102000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Bernardo Ramirez Barua | 102000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Diego Francisco Diaz | 99000 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 6 | Posição 1 |
Facundo Ezequiel Diaz | 97000 | Chaco | BA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Maureen Lyn Blochlinger | 91000 | SuiÇa | SUIçA | Suíça | Mesa 2 | Posição 4 |
Rodrigo Alejandro Szumik | 90000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 7 |
Carlos Dario Carossini | 90000 | Posadas | MS | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Rodrigo Ariel Soler Benite | 82000 | Ciudad Del Leste | PARAGUAI | Paraguai | Mesa 2 | Posição 5 |
Carlos Andres Peuvre De Urreta | 82000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 3 |
Leandro Damian Castane | 82000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Guilhermo Gustavo Pietrantueno | 78000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Axel Rodrigo | 77000 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 7 | Posição 2 |
Yamil Alejandro Szumik | 74000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 3 | Posição 2 |
Miguel Antonio De Jesus | 74000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Gilberto Ackermann | 74000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Gonzalo Andres Araujo | 72000 | Belgrano | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Matheus Felipe Camila Lima | 71000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Adrian Dario Jimenez | 68000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 9 |
Vinicius Barbosa Alves | 68000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Tainar Joice Farias Lima | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Gerardo Alfredo Benitez | 65000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 9 |
Ricardo Sandri Sehnem | 63000 | ville | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Luis Enrique Monges Villalba | 62000 | Santa Rosa | SAN PEDRO | Paraguai | Mesa 12 | Posição 3 |
Vania Helena Da Costa Leite | 61000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Jose Javier Rios Olazabal | 60000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
Cristian Emanuel Diaz | 56000 | Posadas | MISIONES | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Rodrigo Cordoba | 55000 | Santa Fe | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 1 |
Sergio Angel Carmusciano | 55000 | Olavarria | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 1 |
Ariel Matias Martinez | 53000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 |
Gonzalo Dalbes | 53000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 5 |
Luiz Carlos Pereira Portela | 52000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Murilo Felicio Da Silva | 50000 | JOENVILLE | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Yemel Emir Abu Aiach | 49000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 8 |
Agustin Alejandro Cairo | 49000 | Junin | BSA | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
Andres Camilo Pereyra | 48000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 48000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Matias Gaston De La Sala | 48000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 5 |
Joao Felipe Webber | 46000 | Santa Tereza Do Oeste | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Pablo Sebastian Reynoso | 46000 | Comodoro | ARG | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Ivan Alejandro Vilchez | 46000 | Villa Ascasubi | CORDOBA | Argentina | Mesa 11 | Posição 8 |
Jaci Do Carmo Benjamim | 45000 | Santana | AM | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 44000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Leandro Maisonnave | 43000 | Quilmes | BHUENAOS AIRES | Argentina | Mesa 10 | Posição 8 |
Hugo David Casas | 40000 | Comodoro Rivadabia | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 7 |
Paulo David Roldan | 40000 | Olavarria | BA | Argentina | Mesa 7 | Posição 4 |
Dioni Dias Do Rosario | 40000 | Garuva | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Jose Carlos Tuton Pereira | 39000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Paulo Tarso Macedo De Assis | 37500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
Franco Javier Pietrantueno | 37000 | Concordia | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 6 |
Luiz Fernando De Araujo | 36000 | Araucaria | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 35000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Caue Martins Barros Da Silva | 32000 | Floriana | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Mauricio Alejandro Bruno | 29000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 9 |
Nasser Esgaib Mancia | 29000 | Asuncion | PG | Paraguai | Mesa 6 | Posição 2 |
Confira o episódio #100 do Poker de Boteco com Dan Almeida:
Torneio de abertura da série vai pagar R$ 75.000 para o campeão
KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Franco Tomas Danise | 34.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Oscar Alejandro Sanchez | 33.500 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 52 | Posição 3 |
Elvis De Souza Sanches | 31.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Bruno Da Silva Santana | 26.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 23.500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 11 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 21.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Chileno Edgard Moreau vence o Mini High Roller One Day do KSOP GGPoker São Paulo: “sensação incrível”
O chileno de Santiago saiu com R$ 125.000

Um novo torneio da grade oficial do KSOP GGPoker São Paulo estreou neste sábado (7) com grande sucesso e alta adesão dos jogadores. Trata-se do Mini High Roller One Day, competição que durou mais de 12 horas e terminou com a vitória do recreativo chileno Edgard Moreau.
Com buy-in de R$ 5.000, o torneio registrou 116 entradas e premiou o campeão com uma bela quantia. Mostrando um poker de altíssimo nível, Edgard Moreau se sagrou campeão e deixou o salão com uma forra de R$ 125.000.
Logo após a conquista, ele celebrou emocionado: “Ah, bom… uma sensação incrível. Eu sou jogador recreativo, não sou profissional. Estou muito feliz. Já faz um tempo que venho jogando o circuito. Tive um quarto lugar no Main Event de Iguazú, então vinha com aquela confiança inconsciente de quem acredita que pode ganhar algo aqui”, comentou.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Edgard teve uma ótima atuação durante todo o torneio, mas contou com uma pitada de sorte em alguns momentos decisivos. Ele eliminou nomes importantes como Gil Morgensztern, Caroline Dupré, Takeo Nakati, Marcelo Mesqueu, Gustavo Santucci, Micael Pereira, Renan Revinthis e Elvis Renan, o popular “Catholão”.
A mão que marcou sua trajetória rumo ao título foi contra o profissional Caio Ozawa, em um duelo de stacks gigantes. O chileno levou a melhor com TT e ficou com mais da metade das fichas do torneio quando ainda restavam 12 jogadores.
Após a vitória, ele comentou sobre a jogada decisiva: “A ideia nunca foi me envolver com o segundo maior stack da mesa, obviamente. Mas, no jogo, quando eu dei 3-bet de 300 mil e ele apenas pagou, já senti certa fraqueza na mão dele, parecia muito típico. Aí veio um flop muito bom pra mim. Resolvi controlar o pote e observar as ações dele. Quando ele foi all in no turn, eu já tinha decidido que pagaria. Dei check só pra ver sua reação, e no momento em que ele shovou, foi um instacall.”
O baralho também esteve ao lado de Edgard na reta final, e ele venceu a mão decisiva contra Elvis “Catholão” com um belo flush. Já classificado para o Dia 2 do Main Event, com um stack de 197.000 fichas, o chileno terá um domingo de muito jogo pela frente na briga por mais uma decisão no principal torneio da grade.
“Ontem eu já garanti minha vaga no Dia 2, joguei o Dia 1A e ei com 197 mil fichas. Um número muito bom pra mim. Estou me sentindo bem confiante,” finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Edgard Moreau (Chile) – R$ 125.000
2º – Elvis Renan – R$ 86.000
3º – Renan Revinthis – R$ 62.000
4º – Micael Pereira – R$ 45.000
5º – Gustavo Santucci – R$ 33.500
6º – Marcelo Mesqueu – R$ 25.000
7º – Takeo Nakati – R$ 18.800
8º- Carol Dupre – R$ 14.000
9º – Gil Morgensztern – R$ 11.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Daniel Webb vence Freezeout e conquista o bicampeonato no KSOP GGPoker São Paulo: “não caiu a ficha”
O “Dr” garantiu um belo prêmio de R$ 35.000

O formato Freezeout em torneios de poker é, atualmente, uma raridade. E, quando aparece uma competição nesse estilo, ou seja, sem reentradas, muitos jogadores não perdem a oportunidade. No KSOP GGPoker São Paulo, o sábado (6) foi marcado justamente por esse torneio. Após mais de 12 horas de disputa, saiu um bicampeão na etapa: Daniel Webb.
Jogador do Lobos Poker Team, o médico que atualmente se dedica profissionalmente ao poker aproveitou o embalo da noite anterior — quando cravou o Daily Turbo — e voltou a brilhar ao vencer o Freezeout. Daniel superou um field de 111 entradas e faturou R$ 35.000 pela conquista.
Após o título, ele comentou sobre a sensação do momento: “Na realidade, agora é que a ficha está caindo, porque na hora a gente só fica focado em jogar. Nem presta atenção no que está acontecendo, mesmo quando as coisas estão rolando. Então, estou bem feliz com esse resultado.”
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A decisão do torneio teve muitos jogadores conhecidos e alguns estreantes no KSOP GGPoker. Ficaram pelo caminho nomes como Sergio Zuppo, Leonardo Vieira, Saulo Conti, Quirima Marquez, Luana Braga, Alex Izefller, Jacques Ortega e Guilherme Chiodi. Sobre a mesa final, Daniel explicou sua estratégia:
“A mesa final foi a mesma do torneio anterior, e o chip Leader estava bem agressivo, abrindo muitas mãos. Então, como eu também tinha um stack grande, mas estava atrás dele, minha estratégia foi ficar quieto, só observando, e deixar os outros caírem. Quando chegou nos blinds 300, ficou bem caro, começou a custar muitas fichas… e basicamente foi isso. Deu tudo certo.”
Daniel também aproveitou o momento da vitória para agradecer aos sócios do time Lobos, que lhe deram a oportunidade de se tornar profissional no poker: “Quero expressar aqui minha gratidão ao Lobos pela oportunidade de realizar meu sonho de ser jogador. Pelo ensinamento que o Leleco, o Marlon, o Drinho sempre ream nas aulas… fica aqui meu agradecimento a eles e aos outros sócios do time também. E vamos por mais!”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Daniel Webb – R$ 35.000
2º – Guilherme Chiodi – R$ 23.500
3º – Jacques Ortega – R$ 17.300
4º – Alex Izeffler – R$ 13.300
5º – Luana Braga – R$ 10.200
6º – Quirima Marquez – R$ 7.900
7º – Saulo Conti – R$ 6.140
8º – Leonardo Vieira – R$ 4.700
9º – Sergio Zuppo – R$ 3.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP1 dia atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais