KSOP
KSOP Iguazú: Alfredo Palacios puxa fila dos classificados em rodada dupla noturna do Warm-Up; confira o chip count
O Dia Final é nesta quinta-feira a partir das 16h

O primeiro dia do KSOP Iguazú contou com a disputa de diversos torneios no salão do belíssimo City Center. Um deles foi o Warm-Up, que teve três dias classificatórios e muitos jogadores na briga pela classificação, sendo dois deles (1B e 1C) disputados no período noturno.
No Dia 1B, por exemplo, foram registradas 177 entradas de R$ 1.000, e 28 competidores se classificaram. O chip leader foi Alfredo Palacios, jogador do Equador, com 257.000 fichas. O segundo colocado em fichas foi Marcelo Bustos, da Argentina, com 254.000.
LEIA MAIS: Brasileiros comparecem em peso ao primeiro dia do KSOP Iguazú; veja a galeria
Alguns brasileiros também conseguiram a classificação, entre eles Valeriano Liporini (218.000), Jeyson Osti (177.000), Eder Soto (170.000), Tainã Melchior (124.000), Thiago Tsukamoto (103.000), Rafael Lima (102.000) e Bernardo Barua (102.000).
Resta mais um classificatório a ser disputado, o Dia 1D, que começará às 12h. O Dia Final será às 16h, com os blinds retornando em 2.000/4.000, com big blind ante. O garantido de R$ 300.000 já foi superado com facilidade.
Confira abaixo o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 257.000 | Guayaquil | EQU | Equador | Mesa 10 | Posição 9 |
Marcelo Cruz Vazquez Bustos | 254.000 | Lucio Diala | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 4 |
Valeriano Liporini | 218.000 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Klaus Jurgen Schiefer | 215.000 | Heilbroun | AL | Alemanha | Mesa 8 | Posição 4 |
Lucas Beltran Bidart | 186.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Eduardo Rafael Gonzalez | 180.000 | Correntes | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeyson Ribas Osti | 177.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Baltasar Acosta | 176.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 4 |
Eder Viero Dal Soto | 170.000 | Urugaiano | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Heber Erling Aragones | 165.000 | Posadas | URUGUAI | Uruguai | Mesa 5 | Posição 5 |
Leandro Nahuel Bianchini | 137.000 | BUENOS AIRES | AR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Walter Hernan Giovenale | 131.000 | Saladas | CORRIENTES | Argentina | Mesa 10 | Posição 1 |
Augusto Atilio Morel Rivas | 130.000 | Ciudad De Leste | ALTO PARANA | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Bautista Thiago Barrionuevo | 124.000 | Azul | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 3 |
Taina Melchior Barbosa | 124.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Franco Nicolas Lobo | 105.000 | San Salvador | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 6 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 103.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Rafael De Oliveira Cunha Lima | 102.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Bernardo Ramirez Barua | 102.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Rodrigo Ariel Soler Benite | 82.000 | Ciudad Del Leste | PARAGUAI | Paraguai | Mesa 2 | Posição 5 |
Miguel Antonio De Jesus | 74.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Luis Enrique Monges Villalba | 62.000 | Santa Rosa | SAN PEDRO | Paraguai | Mesa 12 | Posição 3 |
Jose Javier Rios Olazabal | 60.000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
Gonzalo Dalbes | 53.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 5 |
Luiz Carlos Pereira Portela | 52.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Luiz Fernando De Araujo | 36.000 | Araucaria | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 35.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Caue Martins Barros Da Silva | 32.000 | Floriana | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Confira abaixo o chip count do Dia 1C:
Confira o episódio #100 do Poker de Boteco com Dan Almeida:
O Dia Final é nesta quinta-feira a partir das 16h
KSOP
KSOP GGPoker SP: Alexandre Crespi vence amigo Micael Pereira no heads-up e é campeão do Kings Turbo
O competidor de São Paulo saiu com R$ 12.300 pela cravada

O Kings Turbo foi mais um grande sucesso dentro da extensa grade do KSOP GGPoker São Paulo. Disputado nesta segunda-feira, penúltimo dia do festival, o torneio teve um desfecho emocionante com a vitória de Alexandre Crespi, que jogou “em casa” e levantou o troféu.
O torneio contou com 55 entradas, cada uma ao custo de R$ 1.000, e premiou Alexandre Crespi com R$ 12.300 pelo título. Foram várias horas de disputa até que o jogador paulista confirmasse a cravada em grande estilo no salão do hotel Grand Hyatt.
“Já tinha feito várias mesas finais neste primeiro KSOP da minha carreira, mas tinha estourado a bolha em todas. Essa foi a primeira em que consegui premiar, então foi ainda mais gratificante. Jogando em casa, em São Paulo, onde eu moro, foi bom demais. É sempre um prazer disputar esse tipo de torneio”, disse Alexandre Crespi.
O campeão precisou superar uma mesa final repleta de nomes conhecidos do circuito. Entre os adversários estavam regulares como Micael Pereira, Cezar Leite, Alexandre Couto, Marcelo Mesqueu e Oscar Sanchez. Crespi comentou sobre sua performance na reta decisiva:
“Cheguei a ser chip leader, mas acabei perdendo um AK para um A6 do Mesqueu. Depois disso fiquei ali no meio do caminho, recuperei um pouco, mas acabei ficando short no finalzinho. Aí, no fim, consegui runar bem e a cravada veio”, relembrou Crespi.
O heads-up foi contra o amigo Micael Pereira, que já havia alcançado seis mesas finais nesta etapa do KSOP GGPoker São Paulo. A decisão entre os dois foi marcada por muito brincadeira e amizade. Crespi fez questão de destacar o valor desse momento:
“Jogar com amigos é gostoso demais. O Micael é parceiro, a gente sempre joga junto. Quando começou a FT, ainda brincamos: ‘vamos fazer a HU’, como sempre falamos que nunca conseguimos. E dessa vez deu certo! Foi bom demais”, celebrou o campeão.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Alexandre Crespi – R$ 12.300
2º – Micael Pereira – R$ 9.250
3º – Cezar Leite – R$ 9.250
4º – Alexandre Couto – R$ 5.000
5º – Marcelo Mesqueu – R$ 3.500
6º – Oscar Sanchez – R$ 2.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera
O campeão vai embolsar R$ 60 mil mais bounties

O Monster Mystery KO 6-Max de R$ 2.500 do KSOP GGPoker São Paulo teve início nesta segunda-feira (9) com três classificatórios disputados e grande movimentação no salão do Grand Hyatt. Ao todo, o torneio somou 330 entradas e arrecadou R$ 750.000 de forma bruta. Agora, 71 jogadores seguem vivos na disputa pelo título.
No Dia 1B, destaque absoluto para Paulo Joanello, que liderou os 20 classificados ao avançar com um stack de 1.320.000 fichas. Logo atrás dele ficou Pedro Peralta, com 1.215.000, seguido pelo equatoriano Alfredo Arboleda, figura constante no KSOP, que ensacou 1.185.000.
O Dia 1C, disputado em formato hyper-turbo, também definiu seus classificados, com 12 jogadores avançando entre 45 inscritos. Lucas Brasamello terminou no topo da contagem com 810.000 fichas, seguido por Cris Mauras (600.000), Fernando Konishi (400.000) e Caio Ozawa (350.000).
O Dia Final será disputado nesta terça-feira (10), a partir das 14h, com blinds em 10.000/15.000 e big blind ante. A faixa de premiação começa na 29ª colocação, que garante R$ 3.000. O campeão vai faturar R$ 60.000, além dos bounties acumulados ao longo da trajetória no torneio.
Confira o chip count completo do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Henrique Joanello | 1.320.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 1.215.000 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 14 | Posição 1 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 1.185.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 1 | Posição 1 |
Wallace Gomes Dias | 1.060.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Carlos Cardoso | 800.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 665.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 660.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 5 | Posição 4 |
Luccas Diniz Lombardi | 635.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Durval Lara Ribeiro | 620.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 590.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 4 |
Caroline Dupre | 540.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Maximiliano Diego Vaccalluzzo | 500.000 | Maldonado | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
Caio De Souza Guedes | 480.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 385.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 350.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Helio David Chreem | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 260.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Luan Pereira Coelho | 220.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Andre Luiz Correa Brabo | 105.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 49.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Pedro Brusamarello | 810.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 600.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 8 | Posição 5 |
Giovanni Lucente | 545.000 | Forteza | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 505.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Fernando Akyo Konishi | 400.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 350.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Merardo Andres Parias Cano | 250.000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 245.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 240.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Bruno Fernandes Sugawara | 235.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 225.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Daniel Croce | 195.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Restando 15 competidores no field, José Guilherme puxa fila no Dia Final do High Roller do KSOP GGPoker São Paulo
O campeão vai levar R$ 410 mil

O High Roller do KSOP GGPoker São Paulo comprovou sua força mais uma vez e encerrou o período de inscrições com 123 entradas de R$ 15.000. Agora, restam apenas 15 competidores na briga pelo título e o prêmio máximo de R$ 410.000. O campeão será conhecido nesta terça-feira (10), quando o torneio chega ao seu Dia Final.
Quem puxa a fila é José Guilherme, da cidade de Santo Antônio da Platina, que ensacou 1.560.000 fichas ao fim do Dia 2. A vice-liderança ficou com o peruano Gerardo Rodriguez, dono de um stack de 1.230.000 fichas. Fechando o top 3 aparece Marco Aurélio Gagliano, o popular “Salsicha”, com 1.205.000.
Também seguem vivos nomes como Carlos Serrano (1.160.000), Michel Esper Saad (1.085.000), Diego Gamboa (965.000), Rafael D’Auria (760.000), Diego Emperador (680.000) e Marllon Pinto (675.000).
A ação retorna às 15h desta terça-feira, com blinds em 10.000/20.000 e big blind ante. A premiação começará a ser distribuída a partir da 13ª colocação, que garante R$ 30.000. Já o campeão levará para casa a bolada de R$ 410.000 e o troféu de um dos torneios mais prestigiados do circuito.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guilherme Do Prado Valerio | 1.560.000 | Santo Antonio Da Platina | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 1.230.000 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 55 | Posição 4 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 1.205.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 1.160.000 | Bogotá | COL | Colômbia | Mesa 54 | Posição 1 |
Michel Esper Saad Junior | 1.085.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Diego Augusto Quilcate Gamboa | 965.000 | Peru | PERU | Peru | Mesa 54 | Posição 4 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 760.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
Diego Emperador De Las Navas Falcone Moldes | 680.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Marllon Luigi De Miranda Correa S Pinto | 675.000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 620.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 560.000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Saymon Dias Do Nascimento | 545.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Gil Morgensztern | 490.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
Gustavo Tonelli Lima Castro | 450.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 340.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP1 dia atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP1 dia atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE1 dia atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event