KSOP
KSOP GGPoker Special: Rodada dupla do Main Event classifica 137 jogadores ao Dia 2; Peterson Machado avança gigante
O torneio terá mais cinco dias classificatórios

Mais uma rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker Special aconteceu neste domingo e uma leva de jogadores carimbaram vaga para o Dia 2 da competição de buy-in R$ 4.000 e que pagará uma forra insana de R$ 1 milhão para o campeão.
No Dia 1C, 295 entradas foram registradas e 93 jogadores classificaram. O chip leader foi o jogador Leonardo Frutuozo, que ensacou 259.500. Bicampeão na etapa e atual vencedor do ranking, Peterson Machado com 233.000 fichas.
Bem próximo a ele, Jorge Osuna, campeão do ranking de estrangeiro, terminou com um total de 205.000 fichas. O top 5 ainda teve os competidores Deiby Gutierrez (205.000) e Iago Menezes Ramos (200.000).
Já no Dia 1D, jogado no formato Turbo, 101 entradas foram realizadas e 44 competidores avançaram. A liderança foi do argentino Ezequiel Farias, dono de um stack de 210.500 fichas. Alexandre Couto (185.500), Alexandre Brito (135.500), Emiliano Jesus (130.000) e Eduardo Rodrigues (127.500) são alguns dos destaques que avançaram ao Dia 2.
Restam mais três classificatórios até o início do Dia 2, no próximo quarta-feira às 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big ante. São 587 entradas registradas e 186 competidores classificados para a sequência da competição.
Confira o chip count do Dia 1C:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | ||
1 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 259.500 | SAO PAULO/SP | 74 | 6 | |
2 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 233000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 | |
3 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 205.000 | COLOMBIA | 14 | 7 | |
4 | DEIBY GUERRA GUTIERREZ | 205.000 | CHUI/RS | 52 | 3 | |
5 | IAGO MENEZES RAMOS | 200.000 | CURITIBA/PR | 16 | 9 | |
6 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 196.500 | EQUADOR | 10 | 1 | |
7 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 194.000 | CARAZINHO/RS | 25 | 1 | |
8 | ALESSANDRE IBA | 181.000 | BALNEARIO/SC | 36 | 3 | |
9 | AHMED GIBAHI | 169.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 62 | 7 | |
10 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 164.000 | CURITIBA/PR | 85 | 1 | |
11 | JOSE ORLANDO FERNANDES SCARANO | 163.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 50 | 2 | |
12 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 160.500 | TUBARAO/SC | 85 | 9 | |
13 | LUCAS BELTRAN BIDART | 160.000 | ARGENTINA | 66 | 1 | |
14 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 159.000 | SANTO ANDRE/SP | 10 | 3 | |
15 | LUIS ENRIQUE ORTEGA ROSERO | 159.000 | COLOMBIA | 12 | 2 | |
16 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 154.500 | CRICIUMA/SC | 34 | 6 | |
17 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 145.000 | NATAL/RN | 81 | 5 | |
18 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 141.000 | SAO PAULO/SP | 64 | 5 | |
19 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 140.000 | CUIABA/MT | 66 | 2 | |
20 | RAUL FERNANDO GENZ | 134500 | NOVA SANTA ROSA/PR | 64 | 7 | |
21 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 132.000 | TUBARAO/SC | 53 | 6 | |
22 | LUIS GUSTAVO STENICO | 131.000 | PIRACICABA/SP | 21 | 7 | |
23 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 130.000 | PAULINIA/SP | 44 | 3 | |
24 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 126.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 8 | |
25 | GUILHERME FERREIRA MENDES | 118.500 | CURITIBA/PR | 41 | 7 | |
26 | EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 116.500 | CURITIBA/PR | 69 | 3 | |
27 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 115.000 | NITEROI/RJ | 35 | 9 | |
28 | ABRAAO DE SANTANA | 111.000 | CABO FRIO/RJ | 76 | 3 | |
29 | MOISES ACHCAR | 110.000 | SAO PAULO/SP | 51 | 4 | |
30 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 110.000 | ARGENTINA | 31 | 9 | |
31 | PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 108.000 | VILLE/SC | 43 | 1 | |
32 | OMAR ENRIQUE MOLINA DEL SOLAR | 106.000 | CHILE | 82 | 8 | |
33 | RODRIGO TA WAI CHIU | 104.500 | CURITIBA/PR | 31 | 8 | |
34 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 104.000 | BELO HORIZONTE/MG | 70 | 2 | |
35 | LUIS ENRIQUE MONGES VILLALBA | 103.000 | PARAGUAI | 41 | 4 | |
36 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 102.000 | CUIABA/MT | 16 | 7 | |
37 | BRUNO CHAVES | 101.000 | XAXERE/SC | 13 | 6 | |
38 | BLAS SUAREZ | 99.500 | ARGENTINA | 74 | 2 | |
39 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 99.500 | ARGENTINA | 64 | 1 | |
40 | MICHEL ANTUNES PEREIRA | 98.000 | TATUI/SP | 42 | 3 | |
41 | IGIANNE BERTOLDI | 97500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 35 | 4 | |
42 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 97.500 | ARGENTINA | 2 | 7 | |
43 | JUAN KLAS | 96.500 | ARGENTINA | 16 | 3 | |
44 | MARLON CAPELEZZO | 92.500 | PATO BRANCO/PR | 1 | 4 | |
45 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 91.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 11 | 9 | |
46 | MARDEN MENDONCA LIMA | 86.000 | BELEM/PA | 7 | 5 | |
47 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 85.000 | SAPIRANGA/RS | 79 | 1 | |
48 | EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | 83.500 | CURITIBA/PR | 61 | 7 | |
49 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 81.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 7 | |
50 | GABRIEL CORREA RAUPP | 77.500 | GAROPABA/SP | 24 | 3 | |
51 | MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 76.000 | ARGENTINA | 28 | 8 | |
52 | ANDRE FUCKNER | 75.500 | PIEN/PR | 42 | 4 | |
53 | KAYNAN DREON | 75.000 | ITAJAI/SC | 50 | 9 | |
54 | ADEMIR SAPELLI | 71000 | BRUSQUE/SC | 83 | 2 | |
55 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 69.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 6 | |
56 | ALAN HENRIQUE DE ALMEIDA FARIA PINHEIRO | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 5 | |
57 | CLEO MARCOS CRESTANI | 65500 | PATO BRANCO/PR | 33 | 2 | |
58 | FELIPHE DAVILA GOMES DOS SANTOS | 65.000 | MACEIO/AL | 49 | 7 | |
59 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 64.000 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 3 | |
60 | ADENILSON RODRIGO ALVES | 63.500 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | 25 | 4 | |
61 | JOAO CARLOS BRANDAO | 63.000 | SANTA MARIA/RS | 66 | 9 | |
62 | MATIAS EZEQUIEL TAGLIANI | 62.000 | ARGENTINA | 60 | 8 | |
63 | ALESSANDRO COSTA DE ARAUJO | 61.000 | NATAL/RN | 63 | 1 | |
64 | GUSTAVO ANDOLHE | 60.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 6 | |
65 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 57.500 | ARABUTA/SC | 46 | 4 | |
66 | MARCELO LEMKE | 57.000 | SAPIRANGA/RS | 25 | 8 | |
67 | LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 57.000 | NAVEGANTES/SC | 27 | 5 | |
68 | KASSIO LEONEL STALIMACH DA SILVA | 57.000 | PONTA GROSSA/PR | 9 | 8 | |
69 | FLAVIO YUJI KUMOTO | 56.500 | CURITIBA/PR | 5 | 1 | |
70 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 55.500 | O FUNDO/RS | 12 | 1 | |
71 | ADILSON RODRIGUES DE LIMA | 54500 | LAPA/PR | 8 | 6 | |
72 | MARCOS JOSE KENNE | 54.500 | CRICIUMA/SC | 35 | 6 | |
73 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 54.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 24 | 2 | |
74 | DOUGLAS FERNANDO JACOBS | 53.000 | LAJEADO/RS | 73 | 7 | |
75 | FELIPE ALEX PURKOTT PUCCI | 51.500 | CURITIBA/PR | 20 | 4 | |
76 | PABLO FARID SARQUIS | 51.000 | ARGENTINA | 4 | 4 | |
77 | ALEX FABIANO OLIVEIRA | 50.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 59 | 6 | |
78 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 48.000 | PARAGUAI | 81 | 4 | |
79 | YURI DI CARLO GIANIAKI | 46.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 17 | 9 | |
80 | PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 40.500 | GOIANIA/GO | 9 | 5 | |
81 | JONATHAN DUARTE SOBRAL | 40.000 | RIBEIRAO DO PINHAL/PR | 45 | 2 | |
82 | LUANA MARIA MATOS DA SILVA | 39.000 | SAO PAULO/SP | 54 | 9 | |
83 | IGOR HENRIQUE KIRCH RIBEIRO | 39.000 | SOROCABA/SP | 14 | 6 | |
84 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 35.500 | SOROCABA/SP | 52 | 4 | |
85 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 35.000 | CAMPINAS/SP | 73 | 8 | |
86 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 34.500 | MARINGA/PR | 8 | 5 | |
87 | MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 33500 | CAMPO MOURAO/PR | 63 | 8 | |
88 | CAIO CESAR FERENSHITZ NOGUEIRA | 33.000 | ITAPORA/PR | 50 | 5 | |
89 | RENAN MACIEL MENEZES | 33.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 9 | |
90 | IAN CARLOS SEVERINO | 31.500 | ITAJAI/SC | 68 | 1 | |
91 | EZEQUIEL WAIGEL | 30.000 | ARGENTINA | 74 | 8 | |
92 | SANTIAGO HERNAN BOZZA | 29.500 | ARGENTINA | 36 | 2 | |
93 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 23.500 | SALVADOR/BA | 49 | 6 |
Confira abaixo o chip count do Dia 1D:
463 | |||||
1 | EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 210.500 | ARGENTINA | 5 | 4 |
2 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 185.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 40 | 2 |
3 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 135.500 | PORTO VELHO/RO | 42 | 8 |
4 | EMILIANO JESUS | 130.500 | ARGENTINA | 27 | 9 |
5 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 127.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 14 | 1 |
6 | FRANCISCO EVERARDO SILVA CASTELO | 126.500 | FORTALEZA/CE | 84 | 4 |
7 | MILTON GERMAN LODATO | 105.000 | ARGENTINA | 62 | 1 |
8 | FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 102.000 | SAO PAULO/SP | 36 | 7 |
9 | FABRICIO NOCIOLINI | 98.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 10 | 9 |
10 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 97.000 | COLOMBIA | 11 | 3 |
11 | JEFERSON SANTOS BATISTA | 96.500 | SAO PAULO/SP | 63 | 3 |
12 | LUCAS NORBERTO CARDO | 94.500 | ARGENTINA | 4 | 7 |
13 | CELSO LUIS SIRTOLI | 88.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 35 | 3 |
14 | RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 78500 | CURVELO/MG | 45 | 5 |
15 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 77.000 | CURITIBA/PR | 61 | 2 |
16 | SILVIO FEIBER FILHO | 72.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 6 |
17 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 70.000 | SANTA MARIA/RS | 4 | 1 |
18 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 68.500 | ARGENTINA | 8 | 2 |
19 | JUAN MANUEL HERMO | 63.500 | ARGENTINA | 7 | 8 |
20 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 58.500 | BELEM/PA | 44 | 7 |
21 | MAURICIO APARECIDO MOREIRA DE LIMA | 58.000 | MARIO CAMPOS/MG | 68 | 5 |
22 | KADU CAMPION ROZZI | 57.500 | SAO PAULO/SP | 60 | 3 |
23 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 51.500 | ITATIBA/SP | 78 | 2 |
24 | JOSE ARLINDO TOTEL | 51.000 | SANTA ROSA/RS | 53 | 1 |
25 | CRISTIAN ANDRES QUINONES | 49.000 | ARGENTINA | 64 | 4 |
26 | EDUARDO KALIL ESCADA | 48000 | FLORIANOPOLIS/SC | 36 | 5 |
27 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 46.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 6 |
28 | WILLIAN JOSE CESTARI | 45.500 | ICONHA/ES | 14 | 9 |
29 | FERNANDO AKYO KONISHI | 44500 | SUZANO/SP | 61 | 4 |
30 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 44.500 | SAO PAULO/SP | 50 | 8 |
31 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 44000 | PALHOCA/SC | 20 | 8 |
32 | CRISTIANO VIEIRA DE OLIVEIRA | 43.500 | TAPEJARA/RS | 66 | 6 |
33 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 43.500 | COLOMBIA | 63 | 5 |
34 | EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 41.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 4 | 9 |
35 | CRISTHIAN FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA RICO | 40.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 1 |
36 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 36.500 | VILLE/SC | 25 | 7 |
37 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 35.500 | VITORIA/ES | 14 | 3 |
38 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 33.500 | CACERES/MT | 42 | 6 |
39 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 32.000 | SAO PAULO/SP | 66 | 4 |
40 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 31000 | ARGENTINA | 9 | 2 |
41 | PABLO ANDRES SARTORI | 27.500 | ARGENTINA | 74 | 5 |
42 | GUSTAVO UNFER DE MOURA | 22.500 | CURITIBA/PR | 1 | 7 |
43 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | 22.000 | CURITIBA/PR | 22 | 9 |
44 | NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 15.000 | JI-PARANA/RO | 8 | 8 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio terá mais cinco dias classificatórios
KSOP
KSOP GGPoker SP: Roger Freitas avança com stack gigantesco para a grande decisão do Main Event da etapa
Os nove finalistas estão em busca do prêmio de R$ 400.000 reservados ao campeão

A definição do principal torneio de mais uma grande edição do KSOP GGPoker está cada bez mais perto. Na etapa de São Paulo da série, a mesa final do Main Event já tem seus finalistas definidos e a disputa pela glória máxima promete pegar fogo no dia de encerramento do evento.
Com uma forra de R$ 400.000 reservadas para o campeão, a grande decisão do Main Event, que teve buy-in de R$ 3.000 e 649 entradas, terá representantes de três países: Brasil, Chile e Argentina. O amplo domínio é brasileiro, tanto em número de jogadores, quanto no número de fichas.
O chip leader é o jogador Roger Freitas, o Roger “Ruivo”, que ou gigante. Roger terá 7.635.000 fichas, o que significa incríveis 190 blinds. Ele tem mais que o dobro do segundo colocado, o argentino Eduardo Acosta. Acosta terá 2.875.000, 71 blinds. O pódio simbólico do chip count é completado pelo experiente Nicolas Velarde, da Argentina, com 1.905.000.
O quarto colocado é o paulista Nélio Santana, que ou com 1.635.000. O representante chileno é Edgard Moreau, quinto colocado com 1.565.000. Na meiuca aparecem os brasileiros Vinicius Nobre (1.485.000) e Daniel Noronha (1.390.000) e o argentino Patrício Robuschi (450.000). Na parte inferior vem o roraimense Maicen Teixeira (420.000), que ganhou sua vaga via satélite.
A mesa final do Main Event está programada para ser iniciada às 15h e, vale lembrar, o torneio vai ser transmitido com cartas reveladas pela MundoTV logo após o reinício. A competição vai voltar nos blinds 20.000 / 40.000 e todos os finalistas já garantiram R$ 16.000 para a conta. O grande campeão leva R$ 400.000.
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | PAÍS | POSIÇÃO |
Jonatas Roger Freitas | 7635000 | Brasil | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 2875000 | Argentina | Posição 4 |
Leandro Nicolas Velarde | 1905000 | Argentina | Posição 8 |
Nelio Rodolfo De Santana | 1635000 | Brasil | Posição 3 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 1565000 | Chile | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 1485000 | Brasil | Posição 1 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 1390000 | Brasil | Posição 6 |
Patricio Robuschi | 450000 | Argentina | Posição 7 |
Maicen Sales Teixeira | 420000 | Brasil | Posição 2 |
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 400.000
2º – R$ 250.000
3º – R$ 135.000
4º – R$ 82.000
5º – R$ 56.000
6º – R$ 39.000
7º – R$ 28.000
8º – R$ 20.300
9º – R$ 16.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Alisson Pereira avança com stack gigantesco no Dia 1A do Monster Mystery KO 6-Max
29 jogadores avançaram no primeiro classificatório do torneio

O Monster Mystery KO 6-Max é um dos torneios mais aguardados em todo KSOP GGPoker. Na etapa de São Paulo, isso foi visível já com a realização do Dia 1A da competição, que fez o salão do Grand Hyatt ficar lotado. Na reta final da série, muita gente buscou uma vaga no Dia 2 do torneio vários nomes conhecidos conseguiram.
Primeiro de três classificatórios, o Dia 1A começou bem e teve 132 inscrições. Vale dizer que o buy-in do torneio é de R$ 2.500 e, na primeira oportunidade, 29 jogadores conseguiram avançar na competição. Na contagem, o destaque ficou por conta de Alisson Pereira, que avançou em mais um torneio entre os líderes.
Depois de liderar o Dia 1A do Warm Up BetMGM no primeiro dia, Alisson Pereira avançou na segunda posição no Dia 1A do Monster. Ele acumulou o stack gigantesco de 1.130.000 fichas e vai ser um dos que vão dar trabalho no Dia Final. A frente dele, Pedro Paulo Lorenzetti conseguiu um stack ainda maior, com 1.210.000 fichas.
Nomes como Alexando Couto (655.000), Pedro Barossi (645.000), Bruno Nunes (510.000) e Marcos Saldanha (190.000) foram outros que aram. O Monster Mystery KO 6-Max tem mais dois classificatórios (já em andamento) e, ao término deles, todos os classificados ficarão conhecidos.
O Dia Final do torneio é nesta terça e está marcado para às 14h. Os blinds voltam 10.000 / 15.000.
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Pedro Paulo Lorenzetti Castilho os Filho | 1210000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Alisson Aparecido Pereira | 1130000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 970000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
Eduardo Gomes Moreira | 665000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 655000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 645000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 560000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Hugo Mariano Jimenez | 540000 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 520000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 520000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 510000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Douglas Komar Silva | 480000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
Leonidas Soares Damasceno | 450000 | Pelotas | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Belchior Barbalho Santana | 435000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 415000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Tiago Youssef Ammar | 415000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
Kaue Vinicius De Souza | 355000 | Noovo Hamburgo | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Marco Tulio Teixeira Mesquita | 330000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 300000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Diogo Ferreira Da Silva | 275000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 260000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
Cristian Ivan Troncoso Herrera | 250000 | La Rioja | LR | Argentina | Mesa 13 | Posição 6 |
Pedro Renato Vetori Monteiro Moraes | 250000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alessandro Costa De Araujo | 245000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
Tiago Leonel Assoni | 215000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Flavia Minniti Bergemini | 215000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 190000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Valentin Velazquez | 175000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 1 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 85000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Merardo Cano é campeão do PLO5 KO e garante mais um título colombiano na etapa
O campeão embolsou R$ 10.500

A modalidade de PLO5 vem ganhando cada vez mais espaço e se consolidando como uma das preferidas dos jogadores de poker ao redor do mundo especialmente no Brasil, onde figura com destaque nos principais circuitos do país. No KSOP GGPoker São Paulo, não foi diferente: a grade contou com vários torneios da variante, incluindo o último deles, realizado nesta segunda-feira (9).
A disputa aconteceu no formato Knockout (KO), com buy-in de R$ 2.500, e reuniu um field total de 15 entradas. Após um 3-handed equilibrado e bastante disputado contra Murillo Erazo e Elvis Renan, o “Catholão”, quem se deu melhor foi o colombiano Merardo Cano, que garantiu o título e um prêmio de R$ 10.500.
“Tive a oportunidade de ir ao Brasil para jogar o KSOP. Já joguei o KSOP Panamá e é sempre uma grande organização, um torneio muito bacana. Convido todos os meus amigos para virem também e nos vemos no Rio”, falou o campeão.
A mesa final foi bastante equilibrada, como citado acima. O colombiano contou com uma pitada de sorte em alguns momentos para seguir no jogo e conseguiu uma remontada impressionante até garantir o título.
“Ficou um pouco complicada quando restamos três jogadores. Cheguei a ter apenas dois blinds, mas consegui me recuperar. Depois, aconteceu uma mão em que tive sorte porque o outro jogador cometeu um erro, e no heads-up duramos apenas duas mãos. Foi uma partida muito bem jogada”, relatou Merardo.
O colombiano quer jogo. Logo após posar para a tradicional foto de campeão e registrar o momento do 3-handed, Merardo Cano já estava a caminho do caixa para se registrar em um novo desafio no KSOP GGPoker São Paulo. “Sim, vou jogar o Mystery Bounty e amanhã também tem o último High Roller, o de R$ 8.000. Vai ser bom”, finalizou.
Confira a premiação em jogo:
1º – Merardo Cano – R$ 10.500
2º – Elvis Renan – R$ 6.500
3º – Murillo Erazo – R$ 4.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP23 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP23 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP21 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE1 dia atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event