KSOP
KSOP GGPoker Special: Progressive KO é mais um torneio com sucesso absoluto na edição; veja os números e os classificados
Torneio ultraou com facilidade o garantido milionário

Sábado é o dia mais movimentado do KSOP GGPoker Special e nada melhor do que começar o dia de hoje com uma boa notícia. Seguindo o que foi visto nos outros dias, mais um dos torneios com garantido milionário desta edição foi um sucesso, batendo com facilidade o número previsto inicialmente. Hoje foi o Progressive KO.
O torneio de R$ 2.500 concluiu seus classificatórios durante a tarde deste sábado e os números finais foram excelentes. Com 951 entradas registradas, o Progressive KO teve uma arrecadação bruta de R$ 1.702.500, número bastante expressivo para indicar o sucesso que vai sendo o KSOP GGPoker Special até o momento.
É claro que esse alto valor também significa uma ótima premiação em jogo. Na tampa do Progressive KO estará o prêmio de R$ 100.000, valor que ainda vai aumentar consideravelmente quando somado com os bounties coletados. Já a primeira faixa de premiação está definida em 3.300 e começa na posição 80.
No field, foram 122 jogadores classificados e a liderança ficou nas mãos do carioca Renan Maciel, que juntou o ótimo stack de 559.000 fichas. Eduardo Kalil (465.000), Lucas Tabarin (452.000), Fernando “VCVEM” (394.000), Luiz Torres (348.000) e Leandro Rego (266.000) são alguns outros jogadores que também aram muito bem.
O Progressive KO retorna às 16h deste sábado, com blinds 2.000/ 5.000. A disputa segue hoje por mais 15 níveis. O Dia Final do torneio está marcado para o domingo, a partir das 15h, e contará com transmissão da MundoTV com cartas reveladas na grade decisão.
Confira a premiação em jogo::
1º – R$ 100.000
2º – R$ 95.000
3º – R$ 56.000
4º – R$ 35.000
5º – R$ 21.300
6º – R$ 13.500
7º – R$ 10.500
8º – R$ 8.700
9º – R$ 7.350
10º e 11º – R$ 6.500
12º e 13º – R$ 5.700
14º e 15º – R$ 5.000
16º e 17º – R$ 4.500
18º a 21º – R$ 4.200
22º a 26º – R$ 3.900
27º a 35º – R$ 3.700
36º a 44º – R$ 3.550
45º a 62º – R$ 3.400
63º a 80º – R$ 3.300
Confira o chip count:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
RENAN MACIEL MENEZES | 559.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 110 | 5 |
EDUARDO KALIL ESCADA | 465.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 103 | 7 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 452.000 | SAO PAULO/SP | 114 | 2 |
CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 432.000 | CHILE | 97 | 7 |
JOAO MARCUS DE ANDRADE ALVES | 423.000 | TAUBATE/SP | 101 | 8 |
ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 411000 | CURITIBA/PR | 96 | 7 |
GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 401.000 | CRICIUMA/SC | 110 | 7 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 394.000 | VITORIA/ES | 102 | 5 |
ALVIDIO NESTOR KETZER | 388.000 | SANTO ANGELO/RS | 103 | 8 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | 374.000 | ERNESTINA/RS | 103 | 3 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 359.000 | CARMO/MG | 96 | 9 |
MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 350.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 104 | 9 |
LUIZ FERNANDO TORRES | 348.000 | SANTO ANDRE/SP | 98 | 8 |
ROBSON WASEM DA SILVA | 339000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 97 | 1 |
EZEQUIEL WAIGEL | 312600 | ARGENTINA | 96 | 2 |
JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 288.000 | CUIABA/MT | 113 | 3 |
ALCEU MALTA DE CAMPOS NETO | 282.000 | UBIRATA/PR | 97 | 4 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 269.000 | ARGENTINA | 111 | 9 |
LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 266000 | BELEM/PA | 98 | 2 |
REIDIR DE MELO LEITE | 265.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 115 | 6 |
FELIPE HERNAN OLIVIERI | 263.000 | ARGENTINA | 115 | 1 |
DONALD DE OLIVEIRA SCHOLZE | 260000 | CURITIBA/PR | 99 | 5 |
MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 249.000 | ARGENTINA | 113 | 7 |
JOAO CARLOS BRANDAO | 248000 | SANTA MARIA/RS | 105 | 8 |
JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 245.000 | CURITIBA/PR | 96 | 8 |
BRUNO SEIGE SUEOKA | 242.000 | SAO PAULO/SP | 101 | 7 |
LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 236000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 5 |
LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 232.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 102 | 2 |
LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 220.000 | ARGENTINA | 109 | 8 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 217.000 | ARGENTINA | 107 | 8 |
LUIZ AUGUSTO MIRANDA DE RAMOS | 209.000 | GUARAPUAVA/PR | 110 | 2 |
MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA | 205.000 | ITAPEMA/SC | 103 | 5 |
CASSIO LUIZ KIENEN | 200.000 | CURITIBA/PR | 102 | 1 |
GIOVANNI MATHEUS BORGES | 197.000 | RIO NEGRINHO/SC | 99 | 8 |
JEREMIAS LEANDRO MENDOZA | 191.000 | ARGENTINA | 106 | 2 |
RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 189.000 | CURVELO/MG | 106 | 1 |
GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 184.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 100 | 5 |
REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 183.000 | SANTOS/SP | 108 | 5 |
JOAO VITOR ROSA MACHADO | 182000 | ITAJAI/SC | 104 | 8 |
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 179.000 | SAO PAULO/SP | 97 | 5 |
WESLEY COELHO SOUZA | 176.000 | GOIANIA/GO | 111 | 4 |
DANIEL KRETLI DA CUNHA | 174.000 | MATEUS LEME/MG | 100 | 4 |
MICHEL ANTUNES PEREIRA | 170.000 | TATUI/SP | 108 | 7 |
EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 167.000 | CAMPINAS/SP | 107 | 4 |
JULIANO WAGNER KESKE | 167.000 | ITAPEMA/SC | 105 | 4 |
ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 165.000 | MANAUS/AM | 98 | 1 |
CARLOS ROBERTO HONORATO | 164000 | SINOP/MT | 114 | 7 |
FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 161.000 | CRICIUMA/SC | 115 | 3 |
FABRICIO NOCIOLINI | 160.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 103 | 2 |
NILSON DA SILVA | 160.000 | VILLE/SC | 96 | 4 |
RICARDO SANDRI SEHNEM | 158.000 | VILLE/SC | 108 | 1 |
PEDRO VICTOR DOS SANTOS MACEDO | 157.000 | SAO PAULO/SP | 111 | 5 |
MATEO TOCHO | 155.000 | ARGENTINA | 96 | 6 |
FABIO JOSE CASAGRANDE | 153000 | CURITIBA/PR | 105 | 7 |
LEONARDO AUGUSTO CAVALLO FRANCISQUINI | 153.000 | SAO PAULO/SP | 101 | 6 |
LEANDRO SOARES KUZE | 151.000 | BLUMENAU/SC | 114 | 1 |
LUCAS FABIAN CORTIJO | 151.000 | ARGENTINA | 109 | 4 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 150.000 | SAO PAULO/SP | 102 | 7 |
DAVID SELLA | 149.000 | BLUMENAU/SC | 99 | 6 |
ALDEVIO CARLOS TESTONI | 146000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 114 | 3 |
JOSIEL DA CRUZ | 145.000 | CURITIBA/PR | 102 | 4 |
OCTAVIO BORRA | 143.000 | ARGENTINA | 100 | 9 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 143.000 | SAO PAULO/SP | 98 | 9 |
JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 142.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 100 | 2 |
MARCELO GOMES CARTANA | 134000 | CAMBORIU/SC | 111 | 7 |
FILIPE CUADAL COIMBRA | 133.000 | MANAUS/AM | 99 | 1 |
ANIBAL DE LUCA FILHO | 132.000 | MONTE CARLO/SC | 105 | 2 |
RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 129.000 | ARABUTA/SC | 100 | 1 |
VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 126.000 | INDAIATUBA/SP | 102 | 6 |
ANDREI KOSTETSKII | 125.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 98 | 5 |
MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 125000 | PAULINIA/SP | 113 | 4 |
ELVIS SATURNO DUMINELLI | 122.000 | CRICIUMA/SC | 10 | 1 |
MANOEL RODRIGUES ALVES | 118.000 | ITAPOA/SC | 103 | 1 |
PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 118.000 | VILLE/SC | 97 | 9 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 117000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 105 | 5 |
JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 116.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 101 | 4 |
TAINA MELCHIOR BARBOSA | 114.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 111 | 2 |
LUCAS FAUTH | 111.000 | PORTO ALEGRE/RS | 108 | 4 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 109.000 | URUGUAI | 102 | 8 |
MURILO GARCIA PEDROSO | 107000 | O FUNDO/RS | 108 | 3 |
ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 106000 | SAPIRANGA/RS | 109 | 7 |
FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 105.000 | ARGENTINA | 114 | 6 |
VICTOR DE MACEDO GONCALVES | 105000 | MANAUS/AM | 113 | 9 |
ROGERIO JORGE ROSA JUNIOR | 104.000 | ITAJAI/SC | 104 | 3 |
JOHN ANDERSON BRANDT | 99.000 | SC | 105 | 6 |
BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALERA | 98.000 | CAJATI/SP | 100 | 8 |
FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 96.000 | ARGENTINA | 96 | 1 |
ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 95.000 | BELO HORIZONTE/MG | 103 | 4 |
FERNANDO LUIZ PIPPI JUNIOR | 94.000 | PANAMBI/RS | 104 | 2 |
NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 93.000 | JI-PARANA/RO | 114 | 9 |
JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 90.000 | CARAZINHO/RS | 99 | 2 |
MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 90.000 | CUIABA/MT | 106 | 9 |
ANDERSON CARLOS CARDOSO | 80.000 | ALPHAVILLE/SP | 98 | 7 |
MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 80000 | PENHA/SC | 104 | 5 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 79000 | SAO PAULO/SP | 103 | 9 |
GABRIEL AGOSTINI MORENO | 78.000 | CURITIBANOS/SC | 97 | 2 |
THIAGO TORATI NEVES | 78.000 | PETROPOLIS/RJ | 106 | 4 |
TAINAR JOICE FARIAS LIMA | 76.000 | SAO PAULO/SP | 108 | 9 |
RAMIRES RANGEL SOUZA | 75.000 | INHAMBUPE/BA | 107 | 5 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 74.000 | CURITIBA/PR | 107 | 3 |
IAGO MENEZES RAMOS | 72.000 | CURITIBA/PR | 98 | 4 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 71.000 | CURITIBA/PR | 108 | 2 |
GIULIANO MENDES DE FREITAS | 69.000 | CURITIBA/PR | 104 | 1 |
MARINO MARCO DAVANTEL LIMA DA SILVA | 69.000 | MARINGA/PR | 110 | 4 |
RAFAEL REGIS DA SILVA | 68.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 98 | 3 |
ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 66000 | COTIA/SP | 109 | 1 |
MARDEN MENDONCA LIMA | 66.000 | BELEM/PA | 104 | 4 |
FELIPE SANTOS DE MORAES | 64.000 | SAO PAULO/SP | 106 | 7 |
CAUE MARTINS BARROS SILVA | 62.000 | FLORIANO/PI | 110 | 6 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 62.000 | SAO PAULO/SP | 97 | 3 |
PABLO ANDRES SARTORI | 62.000 | ARGENTINA | 108 | 8 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 61.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 106 | 8 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA | 60.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 103 | 6 |
DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 57.000 | ARGENTINA | 106 | 5 |
LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 53.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 107 | 7 |
PABLO DA SILVA | 49.000 | VILLE/SC | 107 | 2 |
FABIO KOITI KORUBU | 44000 | CURITIBA/PR | 101 | 1 |
SEAN SOLON CHOVGHI | 41.000 | CAMPINAS/SP | 101 | 5 |
ABRAAO DE SANTANA | 38.000 | CABO FRIO/RJ | 98 | 6 |
IAGO GUIRGUIS KLEIS | 32.000 | VILLE/SC | 100 | 3 |
VAGNER WILLIAM CASATTI | 27000 | CURITIBA/PR | 113 | 2 |
RAUL FERNANDO GENZ | 23.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 110 | 1 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
Torneio ultraou com facilidade o garantido milionário
KSOP
KSOP GGPoker SP chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira; confira a grade
Evento em São Paulo está em reta final

O KSOP GGPoker SP está em reta final, mas a série ainda traz diversas oportunidades nesta segunda-feira, o penúltimo dia da etapa. Hoje, bons torneios vão compor a grade e os dois principais da edição vão ter continuidade, definindo as retas finais mais importantes da etapa.
Nesta segunda, o Main Event chega ao Dia 3. Com field já bem reduzido, a competição vai rolar até a mesa final ser conhecida e tudo será transmitido pela MundoTV. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando pouco depois, e em jogo está o prêmio de R$ 400.000 para o campeão.
O outro dos grandes torneios desta segunda é o High Roller. Com buy-in R$ 15.000, o torneio volta com inscrições ainda abertas por quatro níveis. No field, vários nomes conhecidos estão engatados e a promessa é que o torneio pague um prêmio bem próximo ao valor do Main Event. Os números serão conhecidos ao término dos registros.
Por fim, entre os torneios que começam hoje, a atração é o Monster Mystery KO 6-Max. Com três classificatórios programados, o torneio tem buy-in de R$ 2.500 e deve lotar o salão. O Dia 1a está marcado para às 14h, o Dia 1B às 19h e o Dia 1C fecha os classificatórios às 23h.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | Main Event – Dia 3 | – | 60min |
15:00h | High Roller – Dia 2 | R$ 15.000 | 60min |
15:00h | Main Event Light – Dia Final | – | 30min |
18:00h | PLO5 KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1B | R$ 2.500 | 30min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
23:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1C | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
A competição vai pagar R$ 40.000 para o campeão

Um dos torneios iniciados neste domingo no KSOP GGPoker São Paulo foi o Main Event Light, competição com buy-in de R$ 1.500 que atraiu 137 entradas. Ao final do dia, 25 jogadores seguem na disputa pelo título, que será decidido nesta segunda-feira.
O chip leader é David Moura, que acumulou um stack de 425.000 fichas. Na segunda colocação aparece André Cabrini, com 391.000 fichas. Também avançaram com bons stacks jogadores como Diones Lopes (274.000), Paulo Cesar Albino (273.000), Helder Fontana (239.000), Daniel Yamaki (201.000), Victor Vieira (179.000) e Andre Leão (177.000).
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Eduardo Yano (168.000), Victor Verzili (148.000), Cris Mauras (119.000), Bruno Oliveira (117.000), Anderson Cardoso (112.000), Marcos Saldanha (110.000) e Ricardo Loyola (94.000) são alguns dos destaques no chip count do Dia Final.
A decisão acontece nesta quinta-feira, a partir das 15h, com os blinds em 2.000/5.000 e big blind ante. A premiação começa a partir da 15ª colocação, com R$ 3.000 garantidos, enquanto o grande campeão levará para casa R$ 40.000.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos David Oliveira Moura | 425.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Andre Felipe Cabrini | 391.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
Diones Da Silva Lopes | 274.000 | Castanheira | MT | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 273.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 9 |
Helder Augusto Fontana | 239.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Zhu Zhenliang | 206.000 | Pequim | CH | China | Mesa 65 | Posição 4 |
Daniel Keiti Yamaki | 201.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 179.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
Andre Leao Barreto | 177.000 | Itanhaém | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
Eduardo Yanc | 168.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 159.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 65 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 156.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 1 |
Victor Verzili Da Fonseca | 148.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
Paulo Sergio Castro Junior | 147.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 119.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 64 | Posição 1 |
Bruno De Oliveira | 117.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
Anderson Carlos Cardoso | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 110.000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 96.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 94.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
Juan Diego Ocampo Rodrigues | 79.000 | Bogota | CO | Colômbia | Mesa 64 | Posição 2 |
Charles Ferreira | 70.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 9 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 69.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 62.000 | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 | ||
Alex Pereira De Lima | 38.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
O competidor de Governador Valares levou R$ 5.400

O torneio mais barato da grade do KSOP GGPoker São Paulo foi o Turbo 300, competição realizada neste domingo e que reuniu um bom público em busca da premiação em dinheiro e também do lindo troféu do circuito. No final das contas, quem levou a melhor foi o jogado Walter Junio, de Governador Valadares.
De agem a trabalho em São Paulo, o regular dos circuitos mineiros saiu com a vitória em um field de 85 entradas na competição que teve um field de R$ 300 entradas. O resultado rendeu a quantia de R$ 5.400 para Walter Junio.
“Rapaz, a cravada, independente do dinheiro, é muito melhor. Quem já ou por isso, entende. Às vezes, você pega um terceiro lugar com um prêmio maior, mas não é a mesma coisa. A cravada é a melhor sensação que existe”, disse o campeão.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A mesa final do torneio foi bastante disputada e contou com Everton Dutra, Richard Soares, Thiago Omizu, João Pelegrinetti, Lucas Santos, Gabriel Renan, Samuel Aires e Rodrigo Abud, além do grande campeão Walter Junio, que comentou sobre sua performance na FT:
“Entrei como chip leader, não tão disparado, mas com uma boa vantagem. Na verdade, a maioria dos jogadores estava bem short. Acho que só eu e mais dois tínhamos mais de 20 big blinds; o resto estava tudo com menos de 10. Então, não tinha muito segredo. Do quarto lugar pra frente, meio que caiu no colo, porque tinha muito jogador com três, cinco, seis blinds. Não teve muito o que inventar, era só esperar e jogar as mãos boas. Nem precisei trabalhar tanto”, comentou.
Walter estreou no circuito e ainda terá compromissos nos próximos dois dias de KSOP GGPoker, mas deixou o futuro em aberto: “é a primeira vez que eu venho. Esse foi só o segundo torneio que joguei, tinha participado apenas de um 500 ontem. Provavelmente, não vou jogar mais, porque preciso trabalhar amanhã. Tenho uns 10% de chance de vir de novo, mas acredito que esse tenha sido meu último torneio”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Walter Junio – R$ 5.400
2º – Rodrigo Abud – R$ 3.700
3º – Samuel Aires – R$ 2.750
4º – Gabriel Renan – R$ 2.100
5º – Lucas Santos – R$ 1.650
6º – João Pellegrinetti – R$ 1.300
7º – Thiago Omizu – R$ 1.000
8º – Richard Soares – R$ 800
9º – Everton Dutra – R$ 680
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP14 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP13 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP12 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP14 horas atrás
Estreante no circuito, Diego Betancourt vence o 6-Max PLO5 do KSOP GGPoker SP e leva título para a Colômbia