KSOP
KSOP GGPoker RJ: Warm Up arrecada o dobro do garantido e 158 jogadores avançam ao Dia Final; confira números e chip count
Campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 85.000

O Warm Up é conhecido por ser o torneio de melhor custo-benefício do KSOP GGPoker e a etapa do Rio de Janeiro, mais uma vez, mostrou o porquê disso. A competição, que veio com um novo buy-in para 2023, atraiu um alto número de jogadores e fez o garantido explodir, arrecadando mais do que o dobrado.
Com R$ 300.000 previstos antes do evento começar, o Warm Up, de R$ 700, teve um total de 878 entradas. Isso significa que o torneio arrecadou, de forma bruta, um total de R$ 614.600, mais do que o dobro. Das 878 inscrições, 158 jogadores conseguiram garantir a vaga para o Dia Final e vão brigar por uma bolada.
O bom número alcançado pelo Warm Up se reflete em uma ótima premiação, que trará um retorno insano ao grande campeão. Quem conquistar o título vai levar a bolada de R$ 85.000, valor que significa 12.142% do preço do buy-in. Além disso, todos os sete primeiros colocados terão prêmios de cinco dígitos.
A primeira faixa de premiação do torneio vai começar na posição 98, com um retorno de R$ 1.400. Ou seja, os sobreviventes ainda terão que ar por momentos de emoção para sair com o dinheiro. O Dia Final do Warm Up começa agora às 15h, com os blinds retornando em 2.000 / 4.000. O campeão da competição será conhecido ainda hoje. A liderança geral ficou com o argentino Pedro Claus, dono de mais de 100 blinds.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 85.000
2º – R$ 55.000
3º – R$ 36.000
4º – R$ 25.300
5º – R$ 18.500
6º – R$ 14.400
7º – R$ 11.500
8º – R$ 9.600
9º – R$ 7.800
Confira o chip count geral:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
PEDRO DANIEL CLAUS | 427.000 | ARGENTINA | 14 | 3 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 412.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 4 |
HUGO ESPINDOLA LEVY | 402.000 | RECIFE/PE | 13 | 1 |
ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 335.000 | SINOP / MT | 1 | 6 |
DIEGO FRANCISCO DIAZ | 311.000 | ARGENTINA | 6 | 1 |
KADU CAMPION ROZZI | 275.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 1 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 262.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 10 | 6 |
MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 246.000 | RIO BRANCO / AC | 20 | 7 |
ANDRES JOHANY ARIAS RESTREPO | 242.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
ANDRE GATTI BAVUZO COELHO PEREIRA | 241.000 | BELO HORIZONTE / MG | 2 | 3 |
WESLLEY DE OLIVEIRA COELHO | 236.000 | JUIZ DE FORA / MG | 16 | 8 |
DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 234.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 1 |
JERONIMO MARCELO ABALOS | 233.000 | ARGENTINA | 5 | 1 |
MARCELO DA SILVA PEREIRA | 220.000 | NITEROI/RJ | 14 | 6 |
PEDRO MAIA DA COSTA | 219.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 4 |
MARCO ANTONIO MATOS ALVES | 215.000 | RESENDE / RJ | 2 | 8 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 210.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 9 |
FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 206.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 8 |
ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 204.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 17 | 7 |
JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 195.000 | SANTOS/SP | 20 | 5 |
LEANDRO DA COSTA NASCIMENTO | 195.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 4 |
RODRIGO FERREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | 192.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 5 |
JOAO VICTOR FELIX DOS SANTOS COUTINHO | 185.000 | NITEROI / RJ | 7 | 5 |
NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 184.000 | PIRITIBA/BA | 16 | 3 |
JAMES GEORGE MCBETH | 171.000 | PORTO SEGURO / BA | 15 | 2 |
THALES CORREA MAIA DOS SANTOS | 171.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 8 |
SERGIO M | 162.000 | 16 | 2 | |
SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 160.000 | NITEROI / RJ | 19 | 1 |
RAIMUNDO BENJAMIN FALCAO DE QUEIROZ FILHO | 159.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 5 |
LUCAS MATTOS ATIE | 158.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 7 |
ERICSON DIVALDO ANTUNES | 155.000 | O FUNDO/RS | 9 | 5 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 154.000 | CACOAL / RO | 17 | 6 |
ALCIONE POLLERMANN | 151.000 | PATO BRANCO / PR | 19 | 7 |
RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 148.000 | PENHA/SC | 20 | 1 |
LUCAS HOLSBASCHI JIRAISHI | 142.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 17 | 4 |
MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 141.000 | CHILE | 20 | 3 |
MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 140.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 1 |
INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 136.000 | PORTO ALEGRE / RS | 2 | 7 |
MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 131.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 20 | 9 |
DIEGO HENRIQUE DE MEDEIROS FONSECA | 130.000 | BELO HORIZONTE / MG | 14 | 5 |
RICARDO SOARES TENORIO | 124.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 3 |
RAMON AMARAL DE AGUIAR | 123.000 | CAMPO FORMOSO/BA | 11 | 2 |
Claudio ISIDIO da Silva Filho | 123.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 5 |
ISAC EDUARDO DA SILVA MOREIRA | 120.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 5 |
RUERA GOMEZ | 120.000 | 12 | 1 | |
ROBERTO CORREA GARCIA | 119.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 6 |
GISEA HIGA | 116.000 | CURITIBA/PR | 11 | 7 |
RODRIGO MARTINS GUIMARAES | 116.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 9 |
MARCO EDMOND NIGRI | 113.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 5 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 112.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 6 |
RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 111.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 9 |
DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MIRNADA | 109.000 | IMPERATRIZ/ MA | 5 | 6 |
LUIZ SERGIO DA SILVA PAIM | 109.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 5 |
JUAN KLAS | 104.000 | ARGENTINA | 7 | 2 |
LEONARDO NEVES DUARTE | 103.000 | GUARULHOS/SP | 9 | 9 |
THIAGO RIBEIRO SANT ANNA | 102.000 | CAMPOS / RJ | 3 | 4 |
JUAN MARTIN FERREYRA | 100.000 | ARGENTINA | 4 | 4 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 99.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 98.000 | BRASILIA / DF | 2 | 2 |
VALDEREZ PADILHA GOECKS | 97.000 | PORTO ALEGRE / RS | 20 | 2 |
LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 96.000 | CAMPOS / RJ | 9 | 4 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 96.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 9 |
MARCELO JOSE DOS SANTOS | 96.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
DANIEL SILVA MENDONCA | 95.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 17 | 3 |
MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA | 95.000 | JUIZ DE FORA / MG | 18 | 2 |
LEONARDO RYOJI NISHITANI | 92.000 | CAMPOS / RJ | 4 | 7 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 89.000 | FORTALEZA/CE | 12 | 9 |
MARIO LUIZ MENTROP | 87.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 85.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 8 |
MATEUS ARAUJO ALVES | 83.000 | BELO HORIZONTE / MG | 5 | 9 |
RENATO NEVES VIANNA | 82.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 20 | 6 |
MARCO PEREZ MACHADO | 80.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 17 | 8 |
CARLOS EDUARDO SOARES DE LIMA | 79.000 | ITARARE/SP | 13 | 6 |
JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 72.000 | CURITIBA/PR | 8 | 8 |
LI YI | 69.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
BIO MARTINS SALOMAO | 68.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 6 |
THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES | 67.000 | BRASILIA/DF | 13 | 9 |
ZEFERINO PEREIRA LUZ NETTO | 66.000 | JAGUARAO/RS | 12 | 5 |
GABRIEL PEGADO DE SANTANA JUNIOR | 66.000 | MACAE/RJ | 5 | 3 |
RICARDO PATRICIO VIDAL | 65.000 | ARGENTINA | 11 | 5 |
VICTOR AMERICO CAVALCANTI | 63.000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 9 |
RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN | 60.000 | PORTO VELHO/RO | 1 | 8 |
JHONATAN MENDOZA TABORDA | 58.000 | COLOMBIA | 14 | 2 |
VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 56.000 | LONDRINA/PR | 18 | 3 |
RENATO MIRANDA | 56.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 7 |
RODRIGO FERREIRA MULLER | 56.000 | ITAPEMA / SC | 14 | 8 |
DIEGO PANDOLFO | 55.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 7 |
YURI DA SILVA MIRANDA | 55.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 18 | 1 |
RODOLFO THIAGO FLENIK DA SILVA | 52.000 | CURITIBA/PR | 14 | 9 |
JONAS HENRIQUE FERRAZ | 52.000 | NAVEGANTES / SC | 20 | 8 |
JAILSON DE LIMA MORTADO CORREA | 50.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 4 |
CARLOS NEDER MACHADO | 48.000 | MINGAS GERAIS | 2 | 9 |
JOSE DAVID CURY FILHO | 45.000 | JUIZ DE FORA / MG | 15 | 3 |
BRUNO GOMES COELHO | 23.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 2 |
GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 28.000 | SAO BENTO DO SUL / SC | 8 | 1 |
CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 56.000 | 18 | 6 | |
JOSE VANDERLEI LISBOA | 39.000 | VARZEA GRANDE / MT | 12 | 4 |
FACUNDO GARCIA REIDEL | 40.000 | ARGENTINA | 11 | 4 |
LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 161.000 | RIO DEJANEIRO / RJ | 11 | 9 |
VINICIUS PINHEIRO | 48.000 | TRAMANDAI RS | 5 | 5 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 85.000 | COLOMBIA | 4 | 9 |
MOACIR CAETANO FILHO | 64.000 | PALMAS / TO | 8 | 4 |
CELIO VOELZ FILHO | 92.000 | BLUMENAU / SC | 1 | 9 |
RICARDO RODRIGUES GARDONI | 51.000 | CARATINGA / MG | 2 | 5 |
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 46.000 | ITUVERAVA / SP | 6 | 2 |
ERIC DE SOUZA BELCHIOR | 34.000 | MACAPÁ / AP | 7 | 3 |
AMOS BEN HAIM | 73.000 | CHILE | 6 | 7 |
PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 125.000 | OURO FINO / MG | 17 | 2 |
DANIEL EUGENIO | 39.000 | ARGENTINA | 10 | 2 |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 76.000 | ITAJAI / SC | 16 | 4 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 55.000 | PALMAS / TO | 13 | 2 |
DANIEL STEVEN PORTER | 80.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
VINICIUS MERELES EREIRA NOBRE | 30.000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 7 |
WILSON OTERO FILHO | 79.000 | NOVA LIMA / MG | 17 | 5 |
RICARDO ALVES FERREIRA | 67.000 | PATROCINIO / MG | 9 | 6 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 145.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
ADNEY DAMASCENO SANTOS | 38.000 | SAO LUIS / MA | 1 | 4 |
EDSON GONCALVES DIAS JR | 126.000 | NOVA ANDRADINA / MS | 3 | 6 |
WANDERSON FERNANDES SARMENTO | 96.000 | MARABÁ / PA | 7 | 8 |
PLINIO HENRIQUE CUSTODIO CORREA DIAS | 65.000 | CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 17 | 9 |
SAMIR CADER DE FREITAS | 114.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 8 |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 101.000 | COLOMBIA | 20 | 4 |
VICTOR DOS SANTOS | 103.000 | ITAJAI / SC | 3 | 3 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | 74.000 | ERNESTINA / RS | 19 | 2 |
THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 99.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 5 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 80.000 | RIBEIRAO PRETO / SP | 11 | 6 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 40.000 | PALMAS / TO | 12 | 2 |
ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | 112.000 | CAMPOS / RJ | 5 | 2 |
MARTIN HORACIO QUIROGA | 63.000 | ARGENTINA | 4 | 6 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 38.000 | VITORIA / ES | 4 | 5 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 33.000 | JOAO PESSOA / PB | 3 | 9 |
MIGUEL ANGEL ZOLLO | 42.000 | ARGENTINA | 12 | 6 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 54.000 | CAPITOLIO / MG | 4 | 8 |
ANDRE LEAO BARRETO | 83.000 | ITANHAEM / SP | 11 | 8 |
CRISTIANO VICENTE | 150.000 | PALMAS / TO | 5 | 4 |
GUSTAVO FERRARI DE OLIVEIRA | 24.000 | ARIQUEMES / RO | 11 | 3 |
ERIC MARTINS COUTO | 119.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 2 |
JACQUES CORREA ORTEGA | 85.000 | SAO CAETANO / SP | 5 | 7 |
CHRISTIAN ARMAMANDO CALDAS QUITIAN | 38.000 | COLOMBIA | 2 | 6 |
GUILHERME PIRES CADER DE FREITAS | 41.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 3 |
MARTIN HUGO PIÑEIRO | 62.000 | ARGENTINA | 2 | 1 |
BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 97.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 8 |
RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 51.000 | TIJUCAS / SC | 13 | 3 |
RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 74.000 | A | 15 | 4 |
PEDRO VIANA DRUMMOND | 107.000 | RIO DE JANEIRO | 10 | 3 |
FERNANDO GONCALVES GALINARI | 99.000 | CACOAL / RO | 15 | 9 |
FELIPE HUMBERTO BERRIOS GONZALES | 86.000 | CHILE | 9 | 7 |
MAICEN SALLES TEIXEIRA | 40.000 | PORTO VELHO / RO | 16 | 5 |
ROLANDO SORIA | 38.000 | ARGENTINA | 10 | 4 |
THEO PILAR DRUMMOND | 97000 | RIO DEJANEIRO / RJ | 13 | 4 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 52.000 | BELEM / PA | 11 | 1 |
VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 52.000 | ARGENTINA | 9 | 8 |
THIAGO TORATI NEVES | 42.000 | PETROPOLIS / RJ | 16 | 9 |
JONATAN DE FREITAS MARTINS | 46.000 | CAMPO GRANDE / MS | 9 | 3 |
PAULO VILLENA GINI | 130.000 | SAO PAULO / SP | 16 | 6 |
MARCELO GOMES CARTANA | 18.000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 16 | 1 |
LUCAS CALDART | 64.000 | CAXIAS DO SUL / RS | 15 | 5 |
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 34.000 | CHILE | 10 | 8 |
Confira o Poker de Boteco #25 com Kelvin Kerber:
Campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 85.000
KSOP
4ª etapa do KSOP GGPoker acontece em agosto no Rio de Janeiro com 11 dias de evento e R$ 2 milhões garantidos no Main Event
O evento ocorre entre os dias 6 a 16

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim nesta semana, e os preparativos para a próxima etapa já estão a todo vapor. O evento mais querido da América Latina voltará ao Rio de Janeiro no mês de agosto, entre os dias 6 e 16, no tradicional Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
Unindo praia, sol e muito poker, o KSOP GGPoker Rio de Janeiro trará aos competidores uma grade extensa, com 56 torneios anunciados pela organização. E o melhor de tudo: o Main Event terá um garantido de R$ 2 milhões, ou seja, uma bela forra para o campeão.
Assim como em outras edições, os satélites online com pacotes garantidos estarão disponíveis em breve na GGPoker. Os pacotes incluem o buy-in de R$ 4.000 do Main Event, além das diárias no belíssimo hotel do evento, com direito a um café da manhã espetacular.
A grade completa de torneios do KSOP GGPoker Rio de Janeiro já foi divulgada e você pode á-la através deste link. Não percam a chance de disputar a etapa carioca do circuito mais querido da América Latina!
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo teve cravadas de diversos países; confira todos os campeões do evento
A etapa reforçou o KSOP como palco do poker latino-americano

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim na última terça-feira coroando campeões de diferentes países. Não faltou diversidade: entre jogadores brasileiros, latino americanos e até europeus, os troféus foram distribuídos a rodo ao longo de sete dias de disputas emocionantes no Grand Hyatt.
Enquanto começamos a aquecer os motores para a etapa do Rio de Janeiro, confira a lista completa de campeões do KSOP GGPoker São Paulo:
Evento #01 Warm-Up
Campeão: Victor Disesssa
Prêmio: R$ 82.500
Evento #02 High Roller Prog KO One Day
Campeão: Felipe Costa
Prêmio: R$ 186.250
Campeão: Moisés Sales
Prêmio: R$ 6.150
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Eduardo Acosta
Prêmio: R$ 121.350
Evento #06 High Roller One Day
Campeão: Paulo Pinto
Prêmio: R$ 150.000
Campeão: Felipe Bassan
Prêmio: R$ 8.200
Campeão: Ramon Pessoa
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Roger Ruivo
Prêmio: R$ 400.000
Evento #12 Super High Roller PKO
Campeão: Murilo Fidelis
Prêmio: R$ 306.550
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 8.300
Campeão: Ademilson Costa
Prêmio: R$ 24.000
Campeão: Danilo Serra
Prêmio: R$ 21.500
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 10.000
Campeão: Ivan Ribeiro
Prêmio: R$ 12.000
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 35.000
Evento #20 Mini High Roller One Day
Campeão: Edgard Moreau
Prêmio: R$ 125.000
Campeão: Cleide Sobrinho
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Wallace Dias
Prêmio: R$ 24.200
Campeão: Thiago Torati
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Lucas Brusamarello
Prêmio: R$ 15.000
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 28.350
Campeão: Rafael D’Auria
Prêmio: R$ 398.000
Campeão: Evandro Dal Pra
Prêmio: R$ 7.500
Campeão: Diego Betancourt
Prêmio: R$ 22.000
Campeão: Bruno de Oliveira
Prêmio: R$ 37.000
Campeão: Walter Junio
Prêmio: R$ 5.400
Evento #33 Monster Mystery KO 6-Max
Campeão: Paulo Sérgio Castro
Prêmio: R$ 81.500
Campeão: Merardo Cano
Prêmio: R$ 10.500
Campeão: Christian Paze
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Alexandre Crespi
Prêmio: R$ 12.300
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 27.000
Campeão: Martin Romero
Prêmio: R$ 110.000
Campeão: Danil Voronin
Prêmio: R$ 14.025
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Blefe e pressão de ICM: Roger Ruivo analisa jogada crucial contra Nicolas Velarde no Main Event do KSOP GGPoker SP
O campeão do Main Event detalhou o que pensou na hora da jogada no 4-handed

Roger Freitas, o “Ruivo”, foi o grande campeão do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo com uma atuação de gala na mesa final. Maratonista e professor de corrida, ele mostrou um poker de altíssimo nível, colocando pressão em todos os momentos nos adversários. E uma das principais mãos jogadas por ele envolveu o craque Nicolas Velarde, um dos regulares argentinos mais respeitados.
A jogada em questão foi em uma blind war entre os dois e terminou com Roger Ruivo blefando o oponente após pressionar muito com uma mão bastante marginal, fazendo Velarde largar top pair com Ás. O campeão fez questão de comentar a jogada que ocorreu no 4-handed do torneio.
Nos blinds 50.000 / 100.000, Ruivo fez raise para 300.000 fichas no small blind com , com mais de 100 big blinds no stack. Velarde, segundo em fichas no momento, defendeu com . Eles viram o flop , e Ruivo apostou novamente 300.000 fichas, sem nada.
LEIA MAIS: Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
Com apenas A high, Nicolas deu call. O turn foi um , dando top pair ao jogador argentino. Roger então apostou 1.200.000 fichas e recebeu call de Velarde. O river trouxe um e não mudou em nada. Foi então que Ruivo colocou o argentino na porta, anunciando all in.
Por ter o segundo maior stack no momento, Velarde usou time banks, se contorceu todo e resolveu foldar. Naquela altura, um grande ICM estava envolvido. Por exemplo, o segundo colocado embolsou R$ 250.000, enquanto o terceiro ficou com R$ 135.000 e o quarto colocado levou R$ 82.000.
Confira a explicação de Roger Ruivo sobre a jogada:
“A estratégia naquele momento era pressionar o Velarde por ICM mesmo, não deixar ele respirar. Adotei a estratégia de jogar de raise tanto com os lixos quanto com os valores. No T3, eu já saio com size alto, meio pote, com a ideia de fazê-lo foldar qualquer coisa que não tenha acertado, como high cards…
Quando bate o flush draw completo e o Ás no bordo, eu decido polarizar potando, porque consigo encaixar o SPR para o river. Também penso em desistir após dois barris, mas quando vejo que ele fica extremamente desconfortável para pagar e usa um timebank, coloco ele justamente num combo com ás fraco.
Aí já decido que vou para o triple barrel. O Risk (RP) para ele é altíssimo, com dois shorts na mesa e o ICM pressionando, ele tem que foldar um top pair fraco. E um jogador como ele respeita isso. Jogando contra ele, eu já sabia que, se precisasse sair da teoria, encontraria fold equity.
Eu já tinha jogado uma mão com o Noronha que todo mundo viu que eu estava nuts e shovei no river. Então, pensando no turn, falei: ‘Vou fazer igual, usar um timebank e, depois de uns 15 segundos, anunciar o all in. Tudo isso colaborou para que eu encontrasse a fold equity. Eu, no lugar dele, teria foldado antes, pela pressão de ICM. Tanto que ele continuou com um stack saudável.”
Confira abaixo:
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
Live Poker8 horas atrás
Bruno Rocco vence maratona de 20 horas de jogo e é o campeão do Main Event do Live Poker Curitiba
-
Live Poker16 horas atrás
Live Poker Curitiba: Markitos Grassi se vê dominado em all in contra Rômulo Dórea e cai na bolha do ITM do Main Event
-
Live Poker14 horas atrás
Recreativo que roda o mundo, Leco Liporini tece elogios ao Live Poker em Curitiba: “maravilhoso”
-
Live Poker17 horas atrás
Felipe Sarandini, Head de Marketing do Live Poker, explica conceito do clube e decreta: “viemos quebrar barreiras”
-
Live Poker18 horas atrás
Main Event One Day do Live Poker Curitiba quebra marca de R$ 1 milhão em arrecadação em torneio de sucesso absoluto
-
KSOP6 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
Live Poker3 dias atrás
Em rara aparição, Rodrigo Selouan prestigia o Live Poker Curitiba e abre o jogo sobre diversos pontos da carreira
-
Live Poker2 dias atrás
Live Poker: Campeão do High Limit, Saulo Costa abre pontos positivos para o cash game no Brasil e aborda temas interesantes