KSOP
Faltando 3 dias classificatórios, Main Event do KSOP Fortaleza bate garantido líquido; confira o chip count dos Dias 1B e 1C
Na liderança geral, o carioca Bruno Albuquerque avançou com um belo stack

Nesta sexta-feira (28), o salão do Grand Hotel Mareiro em Fortaleza, foi palco de decisões e dias classificatórios do Main Event do KSOP. Com um buy-in de R$ 2.500, o principal torneio da série teve um grande número de jogadores.
Inicialmente, o evento tinha um prêmio garantido de R$ 1.000.000, porém, após três classificatórios, a quantia foi superada com certa facilidade. O Dia 1B foi o maior até o momento. Ao todo, foram 295 entradas no total.
Após dez níveis de blinds disputados, 73 jogadores se classificaram para o Dia 2. A liderança ficou nas mãos de Bruno Albuquerque. O jogador do Rio de Janeiro avançou com um stack gigante de 336.000 fichas.
Ele é seguido por dois paraenses. Roberto Ronney de Sousa, que ao final do dia, ensacou suas 303.500 e Rafael Ferreira Lobato, com 297.000. Além disso, Balduino dos Santos, jogador de Goiania, vai começar o Dia 2 com 282.000.
Também são destaques os seguintes jogadores. Martin Gavasci (208.100), Hazez Suleiman Barham (203.000), Ramon Kropmanns (176.500), Gerson Braga (149.000), Rafael Reis (135.500) e Guilherme Beavis (40.500).
Já no Dia 1C, jogado na estrutura turbo, 117 entradas foram registradas. E após as horas de jogo previstas, Marcelo Giordano terminou na liderança com um stack bem grande de 219.000 fichas. Já Paulo Gini, avançou em segundo com 181.000 fichas.
Outro destaque foi o finalista do KSOP RJ 2021, o argentino Gaspar Neuman. Ele segue na busca por mais uma mesa final com um stack avaliado em 170.500 fichas. Por fim, destaque para Renato Maia (90.500) e Renan Meneguetti (87.500).
O Dia 2 será jogado no domingo (30) as 15h00. As blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. O torneio ainda terá mais três oportunidades para os jogadores se classificarem em busca da forra.
Confira o chip count completo dos Dia 1B e 1C:
1 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIAS | 336.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 8 |
2 | ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 303.500 | SANTAREM/PA | TV | 1 |
3 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 297.000 | BELEM/PA | 12 | 5 |
4 | BALDUINO RODRIGUES DO SANTOS | 282.000 | GOIANIA/GO | 12 | 8 |
5 | FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO | 279.000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
6 | THAWE RODRIGUES DORTA | 258.500 | PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | 8 | 9 |
7 | MARCELLO GIORDANO MENDES | 219.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 9 |
8 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 210.000 | CUIABA/MT | 9 | 8 |
9 | MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 208.100 | ARGENTINA | 11 | 9 |
10 | EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 206.500 | ARGENTINA | 5 | 5 |
11 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 203.000 | GOIANIA/GO | TV | 5 |
12 | ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 203.000 | MARANGUAPE/CE | 3 | 2 |
13 | TIAGO GONÇALVES DE FREITAS | 189.000 | TRAMANDAI/RS | 4 | 4 |
14 | PAULO VILLENA GINI | 181.000 | SAO PAULO/SP | 11 | 5 |
15 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 180.000 | ARGENTINA | 4 | 1 |
16 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 176.500 | CURITIBA/PR | 10 | 2 |
17 | GASPAR NEUMAN | 170.500 | ARGENTINA | 7 | 6 |
18 | ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 167.500 | LAURO DE FREITAS/BA | TV | 3 |
19 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 166.000 | PORTO VELHO/RO | 5 | 2 |
20 | JOSE DE SALES SOBRINHO | 164.500 | TERESINA/PI | 22 | 8 |
21 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 163.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 6 |
22 | WILLSHELLEY DE FREITAS BARBOSA | 156.000 | PARANAGUA/PR | 21 | 3 |
23 | EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENEZES BRITO | 155.500 | SERRA TALHADA/PE | 6 | 2 |
24 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 151.000 | GOIANIA/GO | 2 | 8 |
25 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 149.000 | CACOAL/RO | 6 | 4 |
26 | VOLMIR JAIR FUSINATO | 148.000 | ERECHIM/RS | 2 | 1 |
27 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 147.500 | ARGENTINA | 13 | 7 |
28 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 147.500 | CAMPO GRANDE/MS | TV | 9 |
29 | LUA DE SOUSA SOARES | 147.000 | ITAITUBA/PA | 25 | 1 |
30 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 145.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | TV | 6 |
31 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 140.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 1 |
32 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 138.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
33 | VICTOR JARA CIPOLA | 136.000 | MACEIO/AL | 20 | 4 |
34 | JULIAN SEGURA | 135.500 | COLOMBIA | 18 | 7 |
35 | RAFAEL MARCONDES FRANCISCO DOS REIS | 135.500 | EUA | 17 | 3 |
36 | PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 132.000 | NOVO ORIENTE/CE | 1 | 8 |
37 | ELISEU DA SILVA | 131.000 | TRAMANDAI/RS | 25 | 2 |
38 | DOUGLAS MARQUES STAUDT | 127.000 | CERRO LARGO/RS | 10 | 9 |
39 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 127.000 | ERNESTINA/RS | 10 | 4 |
40 | ROGERIO CASTRO | 126.000 | GOIANIA/GO | 25 | 6 |
41 | RICHARD GOMES DE GODOY | 124.500 | DIADEMA/SP | 2 | 3 |
42 | ALLAN RASMUS DYRSTAD | 122.000 | NORUEGA | 8 | 1 |
43 | DANILO OLIVEIRA SILVA | 114.500 | ARACAJU/SE | 7 | 2 |
44 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 113.000 | CAPITOLIO/MG | 25 | 4 |
45 | ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | 113.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 8 |
46 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 110.500 | ARGENTINA | 10 | 5 |
47 | BRUNO BORGES RAMOS | 108.500 | CANOAS/RS | 17 | 8 |
48 | CLAUDIO REGIS PITTA DE SOUZA | 102.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 3 |
49 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 99.500 | COLOMBIA | 11 | 7 |
50 | ROMULO NEREU NUNES BARBOSA | 98.500 | PICOS/PI | 18 | 5 |
51 | GUILHERME PRETTO | 98.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 15 | 9 |
52 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 96.500 | SAO JOAO DEL REI/MG | 5 | 7 |
53 | LARISSA SOUSA HAUAGGE | 96.000 | GUARAPUAVA/PR | 22 | 9 |
54 | ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO | 95.500 | URUGUAI | 11 | 2 |
55 | CAROLINE DUPRE | 95.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 6 |
56 | FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 94.500 | GUAIBA/RS | 6 | 6 |
57 | RAFAEL SERAFINI ROGLIO | 91.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 16 | 3 |
58 | RENATO MAIA GURJAO | 90.500 | ITAITINGA/CE | 1 | 1 |
59 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 88.500 | UBERLANDIA/MG | 23 | 4 |
60 | GUSTAVO CORREA TATITH | 88.000 | MARAU/RS | 7 | 9 |
61 | ALVARO EDUARDO GOULART | 88.000 | BELO HORIZONTE/MG | TV | 8 |
62 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 87.500 | UBAJARA/CE | 10 | 3 |
63 | RENAN MENEGUETTI | 87.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 20 | 3 |
64 | RAUL AGUIAR ALVARENGA | 86.500 | PERDOES/MG | 6 | 8 |
65 | FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 85.500 | COSTA MARQUES/RO | 21 | 7 |
66 | CRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 85.500 | CHILE | 3 | 9 |
67 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 85.000 | JATAUBA/PE | 20 | 8 |
68 | RODRIGO CARAVIELLO | 84.500 | SAO PAULO/SP | 24 | 1 |
69 | AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR | 82.500 | MANAUS/AM | 24 | 2 |
70 | LEONARDO FRANCO PEREIRA | 81.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 2 |
71 | ROBERTO GOMES ANGELI | 80.500 | PIRACICABA/SP | 2 | 4 |
72 | ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 80.000 | CAMPO GRANDE/PB | 22 | 6 |
73 | MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 79.000 | ARGENTINA | 11 | 4 |
74 | VICTOR OLIVEIRA GIRAO | 77.500 | FORTALEZA/CE | 8 | 7 |
75 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 77.000 | CURITIBA/PR | 24 | 5 |
76 | THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | 77.000 | CAMPO VERDE/MT | 14 | 2 |
77 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 76.000 | FORMIGA/MG | 13 | 1 |
78 | JOSE UILSON GUIMARAES DE SOUZA | 76.000 | PORTO VELHO/RO | 23 | 7 |
79 | MARCOS KAC | 76.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 3 |
80 | ALMIR JOSE DOS REIS | 74.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 9 |
81 | JAIR AUGUSTO COELHO | 71.500 | MEXICO | 7 | 4 |
82 | RUBENS BOMTEMPO | 69.500 | TIROS/MG | 22 | 2 |
83 | ADRIAN ALEJANDRO ALBA | 67.000 | ARGENTINA | 15 | 1 |
84 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 64.500 | VILLE/SC | 25 | 8 |
85 | JOSE VANDERLEI LISBOA | 63.500 | VARZEA GRANDE/MT | 10 | 6 |
86 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 62.500 | O FUNDO/RS | 13 | 6 |
87 | PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 59.500 | MACEIO/AL | 11 | 1 |
88 | PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO | 58.500 | CAPITLIO/MG | 16 | 8 |
89 | MARCUS VINICIUS DE SA DA SILVA | 57.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 9 |
90 | PRISCILA BUENO | 55.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 3 | 1 |
91 | GUSTAVO DA SILVA ROCHA | 51.000 | IMPERATRIZ/MA | 1 | 5 |
92 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 51.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 6 |
93 | MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 50.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 14 | 3 |
94 | DAVID BEZERRA MOREIRA | 48.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 1 |
95 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 47.000 | RIO BRANCO/AC | 4 | 2 |
96 | EUDES FERREIRA LIMA | 46.500 | PERNAMBUCO | 14 | 7 |
97 | GUSTAVO UNFER DE MOURA | 46.000 | CURITIBA/PR | 9 | 2 |
98 | JACQUES CORREA ORTEGA | 43.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 4 | 9 |
99 | FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA | 41.000 | FORTALEZA/CE | 18 | 9 |
100 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 41.000 | BELO HORIZONTE/MG | 15 | 5 |
101 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 40.500 | CAMPINAS/SP | 16 | 4 |
102 | ROBSON SOARES DE SOUZA | 39.500 | SAO PAULO/SP | 16 | 1 |
103 | VINICIUS SMANIOTTO | 39.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 6 | 5 |
104 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOZA | 37.500 | SERRA TALHADA/PE | 27 | 5 |
105 | FABIANO DA SILVA LIMA | 36.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 5 |
106 | MATIAS GUILLERMO BELOQUI | 35.000 | ARGENTINA | 1 | 4 |
107 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 32.500 | CURITIBA/PR | 7 | 3 |
108 | GERARDO ADRIAN MARINO | 32.000 | ARGENTINA | 7 | 8 |
109 | PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ | 30.000 | ARGENTINA | 23 | 6 |
110 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 23.000 | PERDOES/MG | 20 | 7 |
111 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 21.000 | ARGENTINA | 14 | 9 |
112 | THIAGO TSUKAMOTO | 19.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 1 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #02 do Poker de Boteco:
Na liderança geral, o carioca Bruno Albuquerque avançou com um belo stack
KSOP
KSOP GGPoker SP: Bruno de Oliveira crava o Main Event Light com torcida até à distância
O jogador de Santa Rita de Caldas saiu com R$ 37.000 na conta

O primeiro campeão do penúltimo dia do KSOP GGPoker SP veio através do Main Event Light. No torneio, a festa ficou com Bruno de Oliveira, jogador profissional que joga para a CardRoom. Na companhia de vários amigos do Texugo Poker, Bruno conquistou seu primeiro troféu do circuito e teve muito a comemorar.
O jogador de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, saiu de sua cidade natal para jogar o KSOP GGPoker e vai voltar com muita história para contar. Bruno enfrentou um field de 137 entradas, deixou todos os adversários pelo caminho e conquistou o prêmio de R$ 37.000, valor definido após um acordo no heads-up.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Leandro Gorzoni aproveita evento ao lado de casa e crava o Mega Stack
“É a segunda etapa do KSOP GGPoker, na primeira eu acabei pegando uma mesa final mas caí cedo. Ontem as coisas conspiraram bem desde o começo, consegui uma runnada boa em alguns momentos e na FT foi a mesma coisa. Ganhei as mãos que precisava, consegui manter uma consistência, não inventei, não spewzei e trouxe essa vitória que eu sempre almejei”, falou Bruno.
Como dito pelo próprio jogador, Bruno de Oliveira conseguiu um desempenho sólido durante a reta final do torneio. Embalado e com “sorte” nos momentos certos, o regular caminhou a os largos pelo título e chegou ao heads-up em vantagem. Ali, o jogo travou e demorou um pouco mais, mas a torcida dos amigos ajudou a ar por essa barreira.
Bruno tinha o apoio de outros três mineiros na decisão e um deles, inclusive, fazia uma transmissão ao vivo para outras pessoas de Santa Rita de Caldas. Contar com essa torcida ajudou Bruno a se concentrar e, com paciência, ele conseguiu tomar as fichas de Anderson Cardoso, o vice-campeão da disputa.
“Ganhar com todo mundo aqui deixa mais legal, com certeza. Eles estavam transmitindo pra outros amigos, tinha umas 20 pessoas assistindo lá de Santa Rita de Caldas. A gente tem um clube live lá, é uma cidade pequena, e acaba que a referência é quem sai de lá. É legal cravar pra inspirar a galera e motivar eles no jogo”, fechou o campeão.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Bruno de Oliveira – R$ 37.000*
2º – Anderson Cardoso – R$ 30.000*
3º – Victor Vieira – R$ 20.000
4º – Paulo Albino – R$ 15.000
5º – Paulo Sérgio – R$ 11.000
6º – Marcos Moura – R$ 8.080
7º – Zhu Zhenliang (China) – R$ 6.300
8º – Juan Rodrigues (Colômbia) – R$ 5.000
9º – André Leão – R$ 4.100
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
High Roller registra ótimos números na reta final da etapa e chega a quase R$ 2 milhões
O campeão do torneio vai levar R$ 410.000 para a conta

O KSOP GGPoker está em reta final, mas um filme que vem se repetindo desde o início da série foi visto mais uma vez nesta segunda. No maior dos torneios desta reta final, a grande presença de jogadores no field trouxe mais uma grande notícia: O High Roller explodiu de forma absoluta e vai pagar um prêmio dos grandes.
Os registros para o tradicional High Roller, que tem o buy-in de R$ 15.000, se encerraram há poucos minutos. No total, foram 123 entradas confirmadas no torneio e isso resultou em uma arrecadação de R$ 1.845.000, mais uma vez chegando perto da bela marca de R$ 2 milhões.
E, por conta do buy-in mais elevado no field reduzido, o High Roller vai entregar um prêmio superior até mesmo ao do Main Event da etapa. O grande campeão do prestigiado torneio vai sair do Grand Hyatt com a forra de R$ 410.000, além de um dos troféus mais bonitos do KSOP GGPoker.
O torneio vai premiar 13 jogadores, com a primeira faixa sendo de R$ 30.000. Jogadores do calibre de Lucas Rocha, Saymon Dias, Gustavo Kamei, Murilo Fidelis, Bruno Porto e Marcos Sketch são alguns que figuram no field. O High Roller tem seu Dia Final marcado para amanhã, data que será conhecido o grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 410.000
2º – R$ 288.000
3º – R$ 205.000
4º – R$ 160.000
5º – R$ 125.000
6º – R$ 98.000
7º – R$ 75.000
8º – R$ 57.000
9º – R$ 44.100
10º e 11º – R$ 36.000
12º e 13º – R$ 30.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira; confira a grade
Evento em São Paulo está em reta final

O KSOP GGPoker SP está em reta final, mas a série ainda traz diversas oportunidades nesta segunda-feira, o penúltimo dia da etapa. Hoje, bons torneios vão compor a grade e os dois principais da edição vão ter continuidade, definindo as retas finais mais importantes da etapa.
Nesta segunda, o Main Event chega ao Dia 3. Com field já bem reduzido, a competição vai rolar até a mesa final ser conhecida e tudo será transmitido pela MundoTV. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando pouco depois, e em jogo está o prêmio de R$ 400.000 para o campeão.
O outro dos grandes torneios desta segunda é o High Roller. Com buy-in R$ 15.000, o torneio volta com inscrições ainda abertas por quatro níveis. No field, vários nomes conhecidos estão engatados e a promessa é que o torneio pague um prêmio bem próximo ao valor do Main Event. Os números serão conhecidos ao término dos registros.
Por fim, entre os torneios que começam hoje, a atração é o Monster Mystery KO 6-Max. Com três classificatórios programados, o torneio tem buy-in de R$ 2.500 e deve lotar o salão. O Dia 1a está marcado para às 14h, o Dia 1B às 19h e o Dia 1C fecha os classificatórios às 23h.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | Main Event – Dia 3 | – | 60min |
15:00h | High Roller – Dia 2 | R$ 15.000 | 60min |
15:00h | Main Event Light – Dia Final | – | 30min |
18:00h | PLO5 KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1B | R$ 2.500 | 30min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
23:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1C | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP21 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP20 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP19 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE23 horas atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event