KSOP
Bruno Porto avança com stack gigantesco no Dia 1B do Progressive KO do KSOP Special; confira o chip count
Ao todo, 148 jogadores avançaram para o Dia 2

A sexta-feira (29) marcou o início do tradicional Progressive KO, de R$ 2.000, do KSOP Special. Com dois classificatórios, o torneio registrou 901 entradas, o que fez o garantido de R$ 500.000 ser facilmente superado.
Na disputa do Dia 1B, 482 entradas foram registradas e, após 14 níveis de blinds disputados, 75 jogadores avançaram para o Dia 2 e se juntam aos 72 previamente classificados do Dia 1A, totalizando 148 na briga pelo título.
Um dos destaques do segundo classificatório foi o paulista Bruno Porto. Com o segundo maior stack, ele ou com 558.000 fichas. Porém, a liderança ficou nas mãos de José Valério, da CardRoom Poker Team, que ensacou um montante de 673.000.
Manacesar Lopes (440.000), Tales Alcântara (299.000), Adney Damasceno (288.000), Gabriel Sborz (250.000), Geraldo Cesar (203.000), Raoni Kohatsu (177.000), Alex Bez (97.000), Gustavo Soler (80.000) e Alfonso Fasana (74.000) são alguns nomes em destaque.
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado às 15h00. Serão 148 jogadores em disputa. Os blinds voltam em 2.000 / 5.000 com big ante. A premiação será divulgada pela organização assim que a competição retornar.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 673.000 | CURITIBA/PR | 37 | 6 |
2 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 558.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
3 | ELISEU DA SILVA | 537.000 | TRAMANDAI/RS | 2 | 3 |
4 | FABIO EIJI MACENA | 456.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 4 |
5 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 451.000 | CURITIBA/PR | 24 | 9 |
6 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 440.000 | CURITIBA/PR | 45 | 2 |
7 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 400.000 | CAPINZAL/SC | 36 | 4 |
8 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 385.000 | LAGUNA/SC | 16 | 5 |
9 | JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 382.000 | UBERLANDIA/MG | 23 | 4 |
10 | VANDERSON IZE MARANGONI | 354.000 | SIDEROPOLIS/SC | 1 | 6 |
11 | CLEO MARCOS CRESTANI | 349.000 | PATO BRANCO/PR | 1 | 3 |
12 | JULIANA VIDAL CRUZ | 347.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 2 |
13 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 328.000 | GOIANIA/GO | 45 | 6 |
14 | JUAREZ DE PAULA | 325.000 | SAO LOURENCO DO OESTE/SC | 22 | 6 |
15 | JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | 321.000 | UBERLANDIA/MG | 9 | 7 |
16 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 313.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 3 |
17 | LEONARDO DADICO RIBEIRO | 312.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 5 |
18 | MAICON DJON CARDOSO | 307.000 | VIDEIRA/SC | 44 | 8 |
19 | TALES ALCANTARA BRAGA | 299.000 | FORTALEZA/CE | 43 | 4 |
20 | MURILO GARCIA PEDROSO | 290.000 | O FUNDO/RS | 29 | 4 |
21 | FACUNDO MOREIRA MENDINA | 289.000 | URUGUAI | 24 | 4 |
22 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 288.000 | SAO LUIS/MA | 17 | 4 |
23 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 285.000 | LONDRINA/PR | 22 | 9 |
24 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 278.000 | PALMAS/TO | 30 | 1 |
25 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 277.000 | VALPARAISO/GO | 30 | 6 |
26 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 274.000 | CASTANHAL/PA | 2 | 2 |
27 | ANDERSON BERNARDI | 270.000 | SANTO ANGELO/RS | 10 | 4 |
28 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 263.000 | ANDIRA/PR | 3 | 7 |
29 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 263.000 | BRASILIA/DF | 31 | 3 |
30 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 254.000 | SAO PAULO/SP | 37 | 7 |
31 | GUILHERME VIEIRA MELO BARRETO | 252.000 | SOROCABA/SP | 1 | 4 |
32 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
33 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
34 | GABRIEL SBORZ | 250.000 | RIO DO SUL/SC | 30 | 9 |
35 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 249.000 | CASCAVEL/PR | 24 | 7 |
36 | ELWIS GIANNI VICENTI | 247.000 | BLUMENAU/SC | 10 | 1 |
37 | MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 245.000 | UBERLANDIA/MG | 24 | 8 |
38 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 243.000 | ARGENTINA | 44 | 4 |
39 | JUAN KLAS | 239.000 | ARGENTINA | 15 | 2 |
40 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 238.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 22 | 7 |
41 | CELIO VOELZ FILHO | 237.000 | BLUMENAU/SC | 37 | 8 |
42 | FABIO GUEDES MARROIG | 236.000 | SOROCABA/SP | 16 | 4 |
43 | DENIS LEAL WAN DAL | 232.000 | PENHA/SC | 38 | 1 |
44 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 230.000 | BAURU/SP | 22 | 4 |
45 | TIAGO MARCEL REBOUCAS PEREIRA | 230.000 | PORTO VELHO/RO | 1 | 1 |
46 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 229.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 1 |
47 | JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 229.000 | SAO GABRIEL/RS | 44 | 3 |
48 | EDSON ALVES MARTINS | 226.000 | CAMPO GRANDE/MS | 10 | 8 |
49 | JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 225.000 | COLOMBIA | 38 | 2 |
50 | DIEGO ROGGIANI | 224.000 | COLOMBIA | 30 | 8 |
51 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 217.000 | CUIABA/MT | 43 | 1 |
52 | ROMULO HARUO | 217.000 | LONDRINA/PR | 10 | 2 |
53 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 216.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 7 |
54 | ANDRE LUIS BERLANDA | 215.000 | QUILOMBO/SC | 22 | 8 |
55 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 212.000 | LAMPO MAIOR/PI | 38 | 7 |
56 | FRANKLIN GANDRA BELGA | 212.000 | CAMPO GRANDE/MS | 37 | 9 |
57 | VITOR BELTRAME ONUKI | 212.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 2 |
58 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 210.000 | LAGES/SC | 2 | 5 |
59 | GERALDO CESAR NETO | 203.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1 | 8 |
60 | VICTOR HUGO FROES DE MELO | 203.000 | MINAS GERAIS | 24 | 5 |
61 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 195.000 | PARAGUAI | 37 | 5 |
62 | FELIPE JARDIM DE ALMEIDA | 194.000 | BRASILIA/DF | 2 | 8 |
63 | AX DE CASTRO | 191.000 | ITAJAI/SC | 44 | 0 |
64 | PABLO ADRIAN MENENDEZ | 190.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
65 | LEONARDO SANTOS MACHADO | 190.000 | BRASILIA/DF | 36 | 6 |
66 | MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU | 188.000 | DIVINOPOLIS/MG | 2 | 1 |
67 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 182.000 | INHAMBUPE/BA | 16 | 3 |
68 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 182.000 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 31 | 5 |
69 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
70 | RAONI KOHATSU | 177.000 | MARINGA/PR | 17 | 6 |
71 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 176.000 | URUGUAI | 22 | 2 |
72 | EDIMILSON MAY | 174.000 | RIO FORTUNA/SC | 44 | 7 |
73 | MARCELLA LOPES CAMARGO | 168.000 | PALHOÇA/SC | 17 | 9 |
74 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 167.000 | BELEM/PA | 43 | 5 |
75 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 166.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 9 |
76 | ALCIDES GESSER MULLER | 164.000 | VILHENA/RO | 1 | 5 |
77 | ADAUTO EGGRES JUNIOR | 164.000 | SANTA MARIA/RS | 38 | 4 |
78 | MATEUS BECKER | 162.000 | BRACO DO NORTE/SC | 9 | 8 |
79 | JOAO CARLOS VIVAN | 157.000 | O FUNDO/RS | 8 | 3 |
80 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 155.000 | PALMAS/TO | 29 | 9 |
81 | LUCAS VINICIUS ROVER | 146.000 | PARANAGUA/PR | 16 | 2 |
82 | SILVIO FEIBER FILHO | 146.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 9 | 5 |
83 | ARTHUR BALESTRELI | 144.000 | CAMPO GRANDE/MS | 31 | 9 |
84 | ALAN DIEGO KARAS | 142.000 | CURITIBA/PR | 29 | 6 |
85 | ADECIR CASSOL FILHO | 140.000 | GUARANIACU/PR | 45 | 1 |
86 | GABRIEL SOLDATI COELHO | 138.000 | SANTA MARIA/RS | 17 | 2 |
87 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 137.500 | SANTOS/SP | 29 | 5 |
88 | VITOR OLIVEIRA GIRAO | 137.000 | FORTALEZA/CE | 43 | 3 |
89 | JOAO PAULO BULHOES EMKRENCIMO | 135.000 | NATAL/RN | 38 | 6 |
90 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 133.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 22 | 3 |
91 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 5 |
92 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | 127.000 | CURITIBA/PR | 23 | 6 |
93 | RAFAEL DAROUCHE GIMENEZ | 119.000 | GUARULHOS/SP | 38 | 9 |
94 | DUVAN AFRANIO LUENGAS ISQUIERDO | 118.000 | COLOMBIA | 30 | 3 |
95 | PABLO PANETTA | 117.000 | ARGENTINA | 15 | 9 |
96 | CARLOS AUGUSTO ADAM | 116.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 2 | 9 |
97 | STANISLAV VALEREVICH USTINOV | 115.000 | RUSSIA | 23 | 5 |
98 | OSVALDO SEIDLER BOEIRA NETO | 115.000 | JARDIM/MS | 10 | 9 |
99 | THIAGO JOSE TOME DO PRADO | 114.000 | PONTA GROSSA/PR | 15 | 3 |
100 | JULIANO WAGNER KESKE | 111.000 | PANAMBI/RS | 37 | 2 |
101 | OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | 111.000 | PARAGUAI | 44 | 6 |
102 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 110.000 | MARILIA/SP | 29 | 7 |
103 | ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 108.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 10 | 5 |
104 | GABRIEL HENRIQUE FELIX NOGUEIRA | 108.000 | BELO HORIZONTE/MG | 37 | 3 |
105 | ALEX FABIANO OLIVEIRA | 106.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 6 |
106 | MATHEUS MATOSO | 105.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 44 | 5 |
107 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | 105.000 | PORTO VELHO/RO | 23 | 3 |
108 | JOSE GERARDO GRILL | 104.000 | ARGENTINA | 31 | 2 |
109 | RENATO PUERTAS GARCIA | 103.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 8 |
110 | CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | 102.000 | PIRAJU/SP | 36 | 8 |
111 | VINICIUS CARDOSO SALIBA COSTA | 101.000 | TOMALINA/PR | 43 | 6 |
112 | LEANDRO SOARES KUZE | 98.000 | BLUMENAU/SC | 2 | 4 |
113 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 97.000 | VILLE/SC | 15 | 1 |
114 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 97.000 | PARANA | 22 | 1 |
115 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 95.000 | BOLIVIA | 36 | 5 |
116 | DIEGO PILATTI | 92.000 | CASCAVEL/PR | 22 | 5 |
117 | BERNARDO UCHOA CASTILHO | 92.000 | ARACATUBA/SP | 37 | 4 |
118 | ALEXANDRE JOSE DE JESUS INACIO | 92.000 | CURITIBA/PR | 15 | 7 |
119 | VICTOR MATHEUS METZDORF | 91.000 | IJUI/RS | 45 | 8 |
120 | PEDRO FRANCO BERNARDES | 90.000 | PALMAS/TO | 36 | 3 |
121 | EVANOE FRANCIO DA SILVA | 88.000 | VIDEIRA/SC | 44 | 2 |
122 | GUSTAVO CORREA TATITH | 88.000 | MARAU/RS | 10 | 6 |
123 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 84.000 | ARGENTINA | 29 | 8 |
124 | WELLINGTON DE OLIVEIRA MONTANHOLA | 84.000 | SAO PAULO | 3 | 3 |
125 | FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 82.000 | ITAPEMA/SC | 36 | 1 |
126 | PABLO ANDRES SARTORI | 82.000 | ARGENTINA | 23 | 9 |
127 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | 80.000 | PARAGUAI | 36 | 9 |
128 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 77.000 | CHAPECO/SC | 1 | 9 |
129 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 76.000 | SANTOS/SP | 23 | 2 |
130 | WENDEL FAVERO LAUTERTE | 74.000 | CACOAL/RO | 16 | 6 |
131 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 74.000 | URUGUAI | 9 | 6 |
132 | HENRIQUE EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO | 72.000 | SANTA CRUZ/RN | 45 | 7 |
133 | RENAN GABRIEL FERRERIA DETROS | 71.000 | ITAPEMA/SC | 43 | 8 |
134 | BRUNO RYUDI SEKY | 69.000 | SAO BERNARDO/SP | 16 | 1 |
135 | DANILO ROGERO | 66.000 | ITAJAI/SC | 16 | 7 |
136 | FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 64.000 | SAO PAULO/SP | 36 | 2 |
137 | FERNANDO MARCELO RODRIGUES | 61.000 | SAMPAIO CORREA/RS | 23 | 7 |
138 | MARIO KENJI IRIE | 60.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 24 | 3 |
139 | BRAYAN STARMOSK VIANA | 50.000 | LAGES/SC | 37 | 1 |
140 | ROGER MIGUEL VIVAN | 47.000 | GUARACIBA/SC | 3 | 9 |
141 | MATHEUS NICOLAU MOCCI | 45.000 | PALOTINA/PR | 8 | 7 |
142 | IAGO MENEZES RAMOS | 44.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 23 | 1 |
143 | CAUE MELLO LEITE | 43.000 | CARAZINHO/RS | 43 | 9 |
144 | AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | 41.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 31 | 8 |
145 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 41.000 | CURITIBA/PR | 23 | 8 |
146 | PEDRO DE SCHI | 38.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 8 | 9 |
147 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | 30.000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 1 |
148 | FERNANDO CESAR TOMIO | 30.000 | VILLE/SC | 16 | 8 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
Ao todo, 148 jogadores avançaram para o Dia 2
KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Franco Tomas Danise | 34.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Oscar Alejandro Sanchez | 33.500 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 52 | Posição 3 |
Elvis De Souza Sanches | 31.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Bruno Da Silva Santana | 26.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 23.500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 11 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 21.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Chileno Edgard Moreau vence o Mini High Roller One Day do KSOP GGPoker São Paulo: “sensação incrível”
O chileno de Santiago saiu com R$ 125.000

Um novo torneio da grade oficial do KSOP GGPoker São Paulo estreou neste sábado (7) com grande sucesso e alta adesão dos jogadores. Trata-se do Mini High Roller One Day, competição que durou mais de 12 horas e terminou com a vitória do recreativo chileno Edgard Moreau.
Com buy-in de R$ 5.000, o torneio registrou 116 entradas e premiou o campeão com uma bela quantia. Mostrando um poker de altíssimo nível, Edgard Moreau se sagrou campeão e deixou o salão com uma forra de R$ 125.000.
Logo após a conquista, ele celebrou emocionado: “Ah, bom… uma sensação incrível. Eu sou jogador recreativo, não sou profissional. Estou muito feliz. Já faz um tempo que venho jogando o circuito. Tive um quarto lugar no Main Event de Iguazú, então vinha com aquela confiança inconsciente de quem acredita que pode ganhar algo aqui”, comentou.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Edgard teve uma ótima atuação durante todo o torneio, mas contou com uma pitada de sorte em alguns momentos decisivos. Ele eliminou nomes importantes como Gil Morgensztern, Caroline Dupré, Takeo Nakati, Marcelo Mesqueu, Gustavo Santucci, Micael Pereira, Renan Revinthis e Elvis Renan, o popular “Catholão”.
A mão que marcou sua trajetória rumo ao título foi contra o profissional Caio Ozawa, em um duelo de stacks gigantes. O chileno levou a melhor com TT e ficou com mais da metade das fichas do torneio quando ainda restavam 12 jogadores.
Após a vitória, ele comentou sobre a jogada decisiva: “A ideia nunca foi me envolver com o segundo maior stack da mesa, obviamente. Mas, no jogo, quando eu dei 3-bet de 300 mil e ele apenas pagou, já senti certa fraqueza na mão dele, parecia muito típico. Aí veio um flop muito bom pra mim. Resolvi controlar o pote e observar as ações dele. Quando ele foi all in no turn, eu já tinha decidido que pagaria. Dei check só pra ver sua reação, e no momento em que ele shovou, foi um instacall.”
O baralho também esteve ao lado de Edgard na reta final, e ele venceu a mão decisiva contra Elvis “Catholão” com um belo flush. Já classificado para o Dia 2 do Main Event, com um stack de 197.000 fichas, o chileno terá um domingo de muito jogo pela frente na briga por mais uma decisão no principal torneio da grade.
