GGPOKER
Felipe Boianovsky voa no Sunday Heater HR e engata mais uma reta premiada com cravada
Boianovsky bateu Rui Ferreira no heads-up e ainda beliscou mesa final no Sunday Saver HR

O final de semana foi movimentado nas mesas da GGPoker, e Felipe Boianovsky “F Boianovsky” brilhou mais uma vez. O brasileiro foi o grande campeão do #51: US$ 1.050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo], superando um field de 236 entradas e embolsando uma forra de respeito: US$ 50.295.
O torneio, com US$ 200.000 garantidos, distribuiu ao todo US$ 236.000 em prêmios. A estrutura turbo e o formato knockout deixaram a disputa intensa, com duração de pouco mais de quatro horas. Felipe Boianovsky garantiu US$ 17.835,38 pela vitória e somou ainda US$ 32.460,95 em bounties, coroando uma performance dominante.
Além disso, o domingo não terminou por aí para Boianovsky. Ele também chegou à mesa final do #53: US$ 1.500 Sunday Saver HR [Hyper] e conquistou a sétima colocação, adicionando mais US$ 5.686 ao bankroll. Ao todo, o grinder acumulou US$ 55.981 em premiações no fim de semana, confirmando uma reta de respeito.
Brasileiros seguem em alta na GGPoker
No GGMasters Bounty US$ 320, o jogador “BahiaIsTheWorld” terminou em segundo lugar e também somou um belo resultado, com US$ 31.299 no total. O field foi de 1.708 entradas
LEIA MAIS: Felipe Ketzer brilha na GGPoker com título no Thursday Throwdown HR e mais um ITM no dia
Por outro lado, quem também fez bonito foi Pedro Padilha. Ele brilhou em duas retas finais importantes. Primeiro, foi o campeão do Sunday High Rollers Bounty Very Big Game US$ 2.100, superando o field de 59 entradas e levando US$ 45.255. Já no Sunday CRAZY EIGHTS HR US$ 888, Padilha ficou com o vice e embolsou mais US$ 7.466, somando US$ 52.721 no fim de semana.

Pedro Padilha
Confira os outros destaques do final de semana na GGPoker:
$54 Bounty Hunters Sunday Main Event | “Dankey Kong” | 1º | US$ 47.820 |
$108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | “P7590-3580” | 1º | US$ 42.467 |
$215 Sunday Big Game [Big Bounties] | “3BarrelNuts” | 2º | US$ 31.281 |
$150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | “Zipibi” | 1º | US$ 30.080 |
Grand Prix Europe $125 | Jorge Abreu | 1º | US$ 29.283 |
#47: $5,250 Sunday Prime Time | Paulo Pinto “Paulada_” | 5º | US$ 28.288 |
$44 Sunday Bounty Forty Stack | Renan Pezette “YETYETZP” | 1º | US$ 28.114 |
#41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] | Bruno Bernardino “B Bernardino” | 2º | US$ 26.254 |
$54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] | “StackGrower” | 1º | US$ 24.530 |
#35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | “Toragalo” | 2º | US$ 24.121 |
#34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special | Cayo Chagas “cayao_aju” | 2º | US$ 23.296 |
#44: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD | “LHP1910” | 12º | US$ 21.329 |
#46: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | “VIOLAA” | 9º | US$ 20.209 |
The Weekender [Final Day] | Eduardo Lobo “DuduWolf” | 2º | US$ 19.845 |
#38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] | Wilder Brito “wilder brito” | 1º | US$ 17.045 |
$44 Sunday Bounty Forty Stack | “W Lopes” | 2º | US$ 16.408 |
$54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] | “leosbarbs” | 2º | US$ 15.580 |
$125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | “unbreakablee” | 2º | US$ 14.195 |
Sunday Fifty Stack $55 | “NaturalVibes” | 1º | US$ 13.667 |
$125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | Eduardo Kalil “Shevinho” | 3º | US$ 13.111 |
High Rollers Sunday Last Call $1,500 [Hyper] | Ettore Cesco | 1º | US$ 13.000 |
Sunday Saver $250 [Hyper] | Léo Jokura “LuLunaPelusk” | 2º | US$ 12.804 |
Sunday Main Event $250 | Fernando Viana “paidosolver” | 4º | US$ 12.725 |
$54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | “Netinhopkr” | 3º | US$ 11.828 |
$54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | “conexao3823” | 2º | US$ 11.822 |
High Rollers Sunday Closer $1,050 | Lucas Bandeira | 1º | US$ 11.474 |
$108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | “Lucas Is My Dog” | 6º | US$ 10.667 |
#46: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | Fernando Olimpio | 12º | US$ 10.068 |
#45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | Felipe Ketzer | 10º | US$ 9.672 |
$25 Sunday Big Game [Big Bounties] | “TininhaN1” | 2º | US$ 9.445 |
GGMasters Bounty Warm-Up $25, $100K GTD | “msxiter” | 1º | US$ 9.147 |
$32 Sunday Bounty King | “fedazete” | 2º | US$ 8.524 |
Sunday High Rollers Bounty Very Big Game $2,100 | Alisson Piekazewicz “A Piekazewicz” | 5º | US$ 8.348 |
#48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $600K GTD | “Toragalo” | 11º | US$ 8.283 |
Mini Grand Prix $25 | “crazy aggro” | 2º | US$ 8.176 |
#49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | Murilo Milhomem | 4º | US$ 8.137 |
$200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | Geraldo Cesar “UmReiNoRiver” | 1º | US$ 8.101 |
$215 Sunday Bounty Blast-Off | Andre Figueiredo | 2º | US$ 8.021 |
$25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] | “Vida rasa” | 2º | US$ 7.707 |
$32 Bounty King | “MalandronRasta” | 1º | US$ 7.663 |
$66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | Lucas Baliza | 1º | US$ 7.122 |
Sunday Marathon $300 | Filipe Oliveira “Zagazaur” | 3º | US$ 7.040 |
Bounty Hunters Hundred Grand $108 | Danilo Gomes “Olag” | 3º | US$ 6.945 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | Adnan Yahya | 3º | US$ 6.488 |
GGMasters Classic $25, $50K GTD | “NaiKK10” | 1º | US$ 6.413 |
GGMasters Classic $25, $50K GTD | “psidclook” | 1º | US$ 6.207 |
$108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | Bruno Bernardino “B Bernardino” | 2º | US$ 6.159 |
#46: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | “AnimalRaro” | 16º | US$ 6.120 |
#46: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | Alisson Piekazewicz “A Piekazewicz” | 19º | US$ 6.120 |
#53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | Felipe Boianovsky “F Boianovsky” | 7º | US$ 5.686 |
Sunday CRAZY EIGHTS HR $888 | Bruno Bernardino “B Bernardino” | 3º | US$ 5.599 |
$108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | “ManuCosta” | 8º | US$ 5.555 |
$88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | Fellipe Drapichinski “F Drapichinski” | 3º | US$ 5.477 |
$25 Sunday Big Game [Big Bounties] | “SurtadoJef” | 3º | US$ 5.462 |
GGMasters Bounty $25, $60K GTD | “Raiseberg20” | 1º | US$ 5.441 |
Bounty Hunters Sunday Encore $54 | “VOZESVOZESVOZES” | 1º | US$ 5.420 |
#35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | Paulo Brombim | 10º | US$ 5.329 |
$215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] | Renan Meneguetti “R Meneguetti” | 3º | US$ 5.258 |
$66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | “TakamassaNomuro” | 2º | US$ 5.230 |
Sunday Mini Main $25 | “AstronautStatus” | 3º | US$ 5.171 |
Saturday Saver $250 [Hyper] | “UrMyR@keB@ck” | 1º | US$ 5.128 |
$150 Friday Night Fight [6-Max] | “SixUpwins” | 7º | US$ 5.104 |
$100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | “SonOfRose” | 1º | US$ 5.083 |
$25 HYPER 5-MAX | Lucas Baliza | 1º | US$ 5.032 |
GGMasters Asia $25, $40K GTD | Hugo Pena “HugoPena” | 1º | US$ 5.031 |
$25 Sunday Bounty Blast-Off | “FtMannnn” | 5º | US$ 5.004 |
Confira o episódio #101 do Poker de Boteco com Thiago Tsukamoto:
Boianovsky bateu Rui Ferreira no heads-up e ainda beliscou mesa final no Sunday Saver HR
GGPOKER
Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
O craque brasileiro teve uma porção de resultados

Os brasileiros seguem conquistando bons resultados no grind da GGPoker. A terça-feira foi marcada por bons prêmios e colocações aos jogadores brazucas. O player Brunno Botteon, titular da conta “B Botteon”, se destacou e somou valores em quatro torneios da plataforma.
Sua primeira conquista do dia, veio no Evento 344-H: $1,050 Tuesday Classic. O brasileiro chegou em quinto lugar e somou US$ 14.939, num field de 240 jogadores. Já no 342-H: $250 Alpine Arena, que teve 516 inscritos, foi segundo, conquistando o prêmio de US$ 14.106. Seu outro destaque veio no 346-H: $525 Tuesday Takedown, ficando em terceiro, com 240 players, e somando mais US$ 12.231. Finalizando seu dia no 343-H: $525 Bounty Hunters Daily Main, Brunno Boteon foi sétimo, colocando mais US$ 7.890 e totalizando US$ 49.166 em seu grind.
O player brasileiro Edilson Júnior também faturou um bom prêmio. Jogando o Evento 344-H: $1,050 Tuesday Classic, chegou ao 3-handed e após um deal com os demais jogadores, o jogador ficou com a maior premiação que foi de US$ 36.829. O field foi de 240 e teve a duração de quase oito horas.
Por fim, no Evento 346-M: $100 Tuesday Takedown, o brasileiro titular da conta “Dark Sydens”, ou por um field que contou com 2.249 jogadores, cravou e levou pra casa US$ 22.656, após pouco mais de sete horas e meia de jogo.
Confira os outros resultados brasileiro na plataforma:
Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
344-M: $150 Tuesday Classic | “sTrAinHunTer” | 2º | US$ 17.906 |
343-H: $525 Bounty Hunters Daily | “Futbol is LIFE!” | 5º | US$ 13.591 |
348-S: $2,625 Bounty Bonanza | Felipe Boianovsky “F Boianovsky” |
2º | US$ 12.374 |
350-H: $250 World Festival Saver | Davi Gabriel | 1º | US$ 11.772 |
342-H: $250 Alpine Arena | Marcos Alves | 3º | US$ 10.877 |
342-S: $1,500 Alpine Arena | Adnan Yahya | 4º | US$ 10.499 |
346-H: $525 Tuesday Takedown | Nilton Dimas | 4º | US$ 8.121 |
344-L: $25 Tuesday Classic | “kelefeeling” | 2º | US$ 7.716 |
341-M: $55 Bounty Hunters | Diego Costa “SonOfRose” |
3º | US$ 7.380 |
341-M: $55 Bounty Hunters | “AAJLKK” | 4º | US$ 6.525 |
346-L: $10 Tuesday Takedown | “Thuglife96” | 1º | US$ 5.959 |
GGMasters Bounty $25, $50K GTD | “marconi1993” | 1º | US$ 5.453 |
347-M: $30 Tuesday Deepstack Heater | Victor Dagnoni | 2º | US$ 5.261 |
GGMasters Classic $25, $45K GTD | “SNIWAREKUL” | 1º | US$ 5.214 |
Bounty Hunters Big Game $21.60 | “DTFMANO18” | 1º | US$ 5.101 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
GGPOKER
Thom Goldfinger brilha, vence o Mystery Bounty Closer do GG World Festival e encerra festival com grande estilo
O craque do Samba garantiu US$ 384 mil

A terça-feira (10) representa o último dia do GG World Festival, a série online da GGPoker que pagou prêmios gigantescos ao longo de mais de um mês de disputa. E até no último dia o Brasil apareceu muito bem na plataforma, com Thom Goldfinger puxando mais uma bela forra com uma cravada especial.
Thom, craque do Samba Poker Team e usuário da conta “SopaPaNois” na plataforma, ficou com o título do US$ 250 Mystery Bounty Closer, que contou com vários dias classificatórios e um total de 24.548 entradas. Após a vitória na mesa final desta terça-feira, Thom garantiu a premiação total de US$ 384.907 para a conta.
Thom começou a disputa como o segundo colocado em fichas, atrás apenas do holandês “Ghostw0lf”, que puxou as ações durante grande parte da mesa final. A situação começou a mudar no 5-handed, quando o brasileiro tomou as rédeas do chip count e disparou na liderança. No 4-handed, Thom disparou, eliminando inclusive o holandês.
Alguns minutos depois, um all in pré-flop definiu a cravada do brasileiro. Segurando um par de rei, o grinder “MojameLaJeta”, do Liechtenstein, apresentou AJo. O board não alterou o favoritismo do craque do Samba Poker Team e Thom garantiu o título junto do belo prêmio de US$ 384.907.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Thom Goldfinger “SopaPaNois” (Brasil) – US$ 376.427
2º – “MojameLaJeta” (Liechtenstein) – US$ 282.114
3º – “lie-lied-lied” (Ucrânia) – US$ 211.559
4º – “Ghostw0lf” (Holanda) – US$ 158.650
5º – Yau Xin Chu (Taiwan) – US$ 118.974
6º – “Monkey-D-Luffy1” (Israel) – US$ 89.221
7º – “HqqlMdnn” (Malta) – US$ 66.910
8º – “DonEmilio” (Costa Rica) – US$ 50.178
9º – Ilya Mukhortov (Rússia) – US$ 52.606
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
GGPOKER
Pedro Padilha soma bons prêmios em torneios na segunda da GGPoker
O sócio do samba brilhou no grind

Com inúmeras cravadas e bons prêmios conquistados, os brasileiros tiveram grande destaque na segunda de grind da GGPoker. O jogador Pedro Padilha foi quem somou mais prêmios, chegando em três torneios diferentes da plataforma, sendo o principal player nacional.
Pedro Padilha não estava para brincadeira nesta segunda no grind online da GGPoker e acumulou boas premiações durante o dia. Seu principal prêmio veio no Evento #333-S: $2,625 The European Classic. Um dos principais nomes do poker nacional, Padilha cravou o torneio, que teve 43 entradas, e levou US$ 30.929.
Outro resultado de destaque para o brasileiro, foi no Evento #339-S: $1,500 Monday Megasonic. Pedro chegou em quarto em um field de 64 players e adicionou mais US$ 10.563. E pra finalizar o seu dia, chegou em terceiro, entre 21 jogadores, no Evento #338-S: $2,625 Bounty Carnaval, ganhando US$ 8.430, somando uma quantia total de US$ 49.955.
Quem também somou boas premiações em diferentes torneios da GGPoker, foi o jogador Henrique Lessa, que pilota a conta “Freducios”. No Evento #335-M: $150 Monday Monster Stack, o brasileiro superou um field de 1.919 jogadores e cravou o torneio, levando para conta US$ 32.741. Outro torneio que ele se destacou chegando à mesa final foi o 336-H: $320 Monday Bounty Magic. Na ocasião, o player chegou em 7º lugar de 711 jogadores, levando US$ 7.171, somando um ganho de US$ 39.912.
Confira outros resultados dos brasileiros na segunda da GGPoker:
Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
333-H: $320 The European Classic [9-Max] | WelcomeToTheJ | 1º | US$ 25.799 |
334-M: $55 Bounty Hunters Mega Main | Urbanfe | 4º | US$ 16.086 |
333-M: $30 The European Classic [9-Max] | Ailyran Lisboa | 1º | US$ 13.290 |
334-S: $5,250 Bounty Hunters Mega Main | Alisson Piekazewicz “A.Piekazewicz” | 5º | US$ 11.999 |
335-M: $150 Monday Monster Stack | Ricardo Rocha “rickzera” | 5º | US$ 11.575 |
335-L: $25 Monday Monster Stack | Edson Veras “EdsonVeras” | 1º | US$ 11.446 |
334-M: $55 Bounty Hunters Mega Main | Edilson Júnior “Petrificado” | 6º | US$ 11.288 |
339-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] | Gabriel Medeiros | 3º | US$ 10.768 |
335-M: $150 Monday Monster Stack | “BahiaIsTheWorld” | 6º | US$ 8.926 |
Bounty Hunters Big Game $215 | Renan Aziz Alves “R Aziz Alves” | 2º | US$ 8.711 |
GGMasters Bounty Warm-Up $25, $100K GTD | Luiz Orrico | 1º | US$ 8.025 |
Bounty Hunters Fifty Stack $54 | “bbpedro22” | 1º | US$ 7.897 |
337-H: $525 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] | FirstWeFeast | 5º | US$ 7.788 |
336-M: $30 Monday Bounty Magic | Bruno Claudino | 2º | US$ 7.450 |
333-H: $320 The European Classic [9-Max] | Leonelzim | 6º | US$ 7.033 |
335-M: $150 Monday Monster Stack | Sander Totuli | 7º | US$ 6.882 |
GGMasters Classic $25, $45K GTD | HRC is Working | 1º | US$ 6.312 |
Bounty Hunters Big Game $21.60 | msxiter | 1º | US$ 5.836 |
339-S: $1,500 Monday Megasonic [Hyper] | Adnan Yahya | 7º | US$ 5.691 |
Bounty Hunters Forty Stack $44 | BALDAO | 2º | US$ 5.263 |
335-L: $25 Monday Monster Stack | Lucas Portella | 4º | US$ 5.246 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP3 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
Live Poker11 horas atrás
Em rara aparição, Rodrigo Selouan prestigia o Live Poker Curitiba e abre o jogo sobre diversos pontos da carreira
-
KSOP3 dias atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP3 dias atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
Live Poker7 horas atrás
Live Poker Curitiba: Breno Drumond perde com quadra para royal flush em pote insano no cash game
-
Live Poker4 horas atrás
Live Poker: Com paralisia cerebral que afeta a parte motora, Matheus Zarpelon conta importância do esporte em sua vida
-
Live Poker2 minutos atrás
Live Poker Curitiba: Rafael Lima faz heads-up com Ricardo Sehnem e fatura o título do Start Up
-
KSOP5 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque