Cobertura ao Vivo
BAPT: Main Event da edição tem garantido detonado e define premiação das boas para o campeão; veja os números finais
Torneio arrecadou mais do que o previsto para toda a etapa

O BAPT se mostrou um sucesso desde o primeiro dia desta edição de 2025, mas o ponto de exclamação veio neste domingo. Para coroar mais uma grandiosa etapa da série, o Main Event chegou a números finais nesta tarde e o resultado visto serve para deixar a direção – e o field baiano no geral – bastante empolgado.
O torneio com maior garantido da etapa dizimou o garantido previsto de R$ 100.000. Com 589 entradas no valor de R$ 490 ao longo dos seis classificatórios disponíveis, o Main Event encerrou os registros com uma arrecadação bruta de R$ 288.610, quase triplicando o valor inicial e acumulando até mesmo mais do que o garantido anunciado de toda a edição.
E isso não poderia ter outro desdobramento: com tamanha arrecadação, o Main Event vai entregar o maior prêmio desta etapa. Quem sair campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 40.000 para a conta. No total, serão 90 jogadores premiados, com a primeira faixa começando em R$ 600.
Isso também significa que os jogadores vão ter que ainda brigar para entrar ITM. O Dia 2 vai voltar com 99 jogadores classificados atrás do título do principal torneio do BAPT. A liderança ficou nas mãos de Giovanni Freitas, que acumulou 613.000 fichas logo no Dia 1A, mas vários outros bons nomes também estarão na briga.
Thiago Vieira (592.000), Leonardo Leão (329.000), Douglas Ataíde (226.000), Gianluca Mendes (200.000), Rick Velôso (196.000), Cyllus Cohen (181.000), Eduardo Almeida (120.000), Raphael Ávila (99.000) e Jaìlon Fonseca (85.000) são alguns dos exemplos de jogadores que também avançaram.
O Main Event do BAPT volta às 15h de hoje para o Dia 2 e o grande campeão do torneio será conhecido no decorrer do dia. O jogo vai voltar nos blinds 2.000 / 5.000.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 40.000
2º – R$ 24.500
3º – R$ 17.800
4º – R$ 13.950
5º – R$ 11.000
6º – R$ 8.200
7º – R$ 6.000
8º – R$ 4.060
9º – R$ 3.250
Confira o chip count geral:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Giovanni Freitas | 613000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 | ||
Thiago Jose Vieira | 592000 | Rio Janeiro | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 | |
Jefferson Oliveira Silva | 507000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Thiago Pinheiro De Sena | 467000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 | ||
Gianfranco Viana Martins | 445000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Jose Nilton Pena Mattos Junior | 427000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Gabriel Nora | 401000 | Ilheus | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Jairo Bezerra De Souza | 376000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Jose Henrique Viana | 351000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 | ||
Wecsley Melo | 335000 | Itacare | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 | |
Leonardo Ramos Leao | 329000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Pablo Damian | 328000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 | ||
Luciano Zallio | 320000 | Salvador | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 | |
Carliston Monthe | 293000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 | ||
Denize Maria De Barros Figueiredo | 282000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 | ||
Leonardo Leao De Oliveira | 280000 | Feira De Santana | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 | |
Felipe Guimaraes Carneiro | 261000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 | ||
Joeverson Bezerra | 249000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Fabio Serra Sales | 245000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Euderson Pinheiro Lopes | 237000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Thiago Torres Aznar | 236000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Peter Eduardo Rocha E Resende | 232000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Huija Flora De Oliveira Olaran | 230000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Douglas Ataide | 226000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 | ||
Mario Henrique Carvalho Alves | 213000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 | ||
Alessandro Rocha De Jesus | 211000 | Itanhae | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Gianluca Mendes | 200000 | CamaÇari | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Cristiano Jesus Santana | 200000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Bruno Oliveira Costa/ Alagoinha | 200000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 | ||
Alexandre Geraldo De Almeida | 199000 | Corinto | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Guilherme Minoru Shibasaki Ayoma | 198000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Marcos Correa De Mello | 198000 | CamaÇari | BA | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Ricardo Arnaldo Veloso E Silva | 196000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Bruno Matheus Franco | 195000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Alexandre Ribeiro De Almeida | 187000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Matheus Cardoso | 186000 | Salinas | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Pedro Homero Macedo S De Oliveira Sampaio | 182000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Cyllus Cohen Rodrigues Junior | 181000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Sergio Vaz Carvalho | 181000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 | ||
Karoline Dourado Silva | 179000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 | ||
Wilton Oliveira De Souza | 177000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 | ||
Jeferson Murakami | 176000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Savio Sena | 175000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 | ||
Fernando Azevedo De Carvalho Junior | 171000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Frederic Guttin | 171000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 | ||
Joao Francisco De Amorim Juncal | 170000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Raimundo Boaventura Leite Sobrinho | 168000 | Piapora | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Joao Paulo Souza Cunha | 165000 | Amelia Rodrigues | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Marcos Paulo Daltro Carneiro De Campos | 161000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Ricardo Abreu | 160000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Luiz Fernando Santos | 159000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Fabio Sento Se Leite | 154000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Gabriel Zunga Sarno | 150000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 | ||
Artur Oliveira Cavalcanti | 148000 | Salinas | MG | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Roberto Da Silva Almeida | 148000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Gleidson Da Silva Ferreira | 142000 | Joao Dourado | BA | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Jose Ramon Reis Rego | 141000 | Jacobina | BA | Brasil | Mesa 8 | |
Renato Dos Santos Neves | 141000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 | ||
Leonardo Rocha Souza | 135000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Yuri Cotrim | 131000 | Guananbi | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Igor David De Castro Silva | 129000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 | ||
Eduardo Almeida | 120000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 | ||
Leonardo Luis Nunes De Araujo | 117000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Aguinavan Alves Machado Filho | 116000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 | ||
Bruno Roxo | 115000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Antonio Carlos Colobo Freitas | 111000 | Guananbi | BA | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Pericles De Moraes Neto | 111000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Ignacio Gustavo Esperon | 111000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Victor Hugo Bosio | 107000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Diego Veloso | 106000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Ubiraci Gusmão Souza | 100000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Raphael Santos Avila | 99000 | ValenÇa | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Celso Modesto | 98000 | Jacareci | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 | |
Leonardo Ramos Leao | 98000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Alexandre Irles Dos Santos | 96000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Carlos Roberto Oliveira | 92000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 | ||
Eduardo Henrique Farias Diniz | 91000 | Pirapora | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Guilherme Aranha Barreto | 91000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Lucivania Amarante (vaninha) | 90000 | Ribeiropolis | SE | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Lucio Silva De Almeida | 88000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 | ||
Deocir Santiago Santana Junior | 85000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Jovaldo Fonseca | 85000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | ||
Diego Santana Lugo | 84000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 | ||
Ciro Mattos Carvalho | 79000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 | ||
Matheus Jesus Valois | 70000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 | ||
Givaldo Dos Santos Brito | 70000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 | ||
Joao Victor De Oliveira Araujo | 70000 | CamaÇari | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Junior Dourado | 69000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 | ||
Jose Humberto Macedo | 68000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 | ||
Edmundo Henrique Lopes Martins | 67000 | Guanambi | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 | |
Nelson Neves Moura | 65000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Victor Luiz Andrade Dos Santos | 58000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Luan Araujo Batista | 58000 | Itabuna | BA | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Diego Veloso | 52000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
Guilherme Jaqueira Teixeira | 50000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Antonio Jose Ribeiro Martinez | 33000 | Lauro De Freitas | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 | |
Daniel Ernest Morais Kunz | 25000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Albert Santos Do Sacramento | 18000 | ValenÇa | BA | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Dilermando Vilas Boas | 11000 | Mesa 1 | a |
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
Torneio arrecadou mais do que o previsto para toda a etapa
Cobertura ao Vivo
Gauchão Special chega em o Fundo com incríveis R$ 2 milhões garantidos; confira a grade completa
O evento ocorre entre os dias 18 a 23 de junho

O cenário gaúcho de poker terá um evento bastante especial nos próximos dias disputado na cidade de o Fundo. O Gauchão, circuito mais amado do Rio Grande do Sul, traz um evento especial com um garantido histórico de R$ 2.000.000 e promete muito!
Disputado entre os dias 18 a 23 de junho no Hotel Maitá Palace, um dos principais da cidade, o evento terá torneios com buy-ins variando de R$ 420 até R$ 4.100. E serão dias bastante movimentados, com torneios começando às 14h.
A grade da etapa Special do Gaúchão terá maior parte do garantido concentrado no Main Event, que tem buy-in de R$ 850 e R$ 500.000 garantidos, com dez classificatórios. Já a abertura da série, será no Welcome Mystery, de R$ 850 e R$ 150.000.
Já para quem ama os jogos mais caros, a grade do Gauchão também é um prato-cheio. Serão vários torneios: Super High Roller PKO (R$ 2.600 – R$ 500 mil), Ultra High Roller (R$ 4.100 – R$ 200.000), High Roller One Day (R$ 1.550 – R$ 150 mil), High Roller PLO5 KO (R$ R$ 2.100 – R$ 100 mil) e High Roller Finale (R$ 1.300 – R$ 50 mil).
Confira a grade completa:
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
Maranhense
Contagem Regressiva: Maranhão Poker Series começa em 10 dias com R$ 400 mil garantidos em São Luís; confira a grade
O evento ocorre entre os dias 16 a 22 de junho

São Luís do Maranhão, a charmosa “Ilha do Amor”, receberá mais uma etapa imperdível do Maranhão Poker Series (MPS). Em sua terceira edição de 2025, o tradicional circuito maranhense será realizado entre os dias 16 e 22 de junho, no sofisticado Hotel Blue Tree Towers, faltando apenas dez dias do início.
A grade de torneios do MPS já está definida e vem forte: serão R$ 400.000 garantidos distribuídos em sete grandes eventos. Com buy-ins entre R$ 100 e R$ 3.000, a série promete atrair jogadores de todos os níveis. A ação começa no dia 16 de junho com o Start-Up One Day, que terá entrada de R$ 330 e uma premiação garantida de R$ 50.000.
Entre os destaques da etapa está o tradicional Main Event, que concentra a maior premiação do cronograma: R$ 150.000 garantidos. Com oito dias classificatórios e buy-in de R$ 750, o torneio oferece ótima relação custo-benefício para quem busca um título importante no circuito.
O cronograma ainda oferece torneios para todos os perfis de jogadores, incluindo opções de buy-ins mais altos. Um dos destaques é o Super High Roller, que terá buy-in de R$ 3.000, reentradas por R$ 2.000 e premiação garantida de R$ 100.000. Já o High Roller Light One Day, com buy-in de R$ 1.250, promete uma disputa rápida e R$ 60.000 garantidos.
Entre os destaques da grade, estão o Omaha Super K.O, o Last Chance e o Ladies Event. Além disso, os cash games funcionarão durante toda a etapa, garantindo muita ação em diversos limites para os jogadores.
Confira a grade completa do MPS:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
Cobertura ao Vivo
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
O jogador de Londrina embolsou R$ 39.800

A madrugada de decisões no Circuito Paranaense de Poker (P), realizado no Centro de Eventos, em Guarapuava, terminou com mais uma grande cravada. O sempre tradicional High Roller teve um desfecho eletrizante e, quem se deu melhor, foi Lincoln Furukawa, que conquistou o título após uma mesa final marcada por muita ação e reviravoltas.
Com um buy-in de R$ 1.500, o High Roller seguiu o ritmo de todas as outras decisões da etapa e apresentou excelente jogabilidade, reunindo 139 entradas. Para ficar com o título, Lincoln Furukawa enfrentou uma verdadeira maratona de mais de 12 horas de jogo, encerrando com chave de ouro sua participação na segunda etapa do P 2025. Pela conquista, ele embolsou R$ 39.800.
Ele que já havia vencido o torneio em outra oportunidade, falou sobre a vitória: “tinha que defender o Brasil né? Tava precisando desse troféu, fui bolha do Main Event. Acho que hoje fiz um bom trabalho após tomar uma paulada. Mas deu bom”, disse.
LEIA MAIS: Ederson de Almeida supera field gigante e conquista o título do Mega Deep Start Free no P Guarapuava
O High Roller foi duríssimo, e Lincoln precisou de muitas horas até confirmar a vitória. A mesa final foi marcada por intensas decisões de ICM e exigiu bastante paciência e estratégia do campeão.
No caminho até o título, ele superou adversários de peso como Márcio Kaminski, Mateus Miecznikowski, Marcus Gonçalves, Meredes Simmerman, Emanuel Bastos, Horacio Rojas, Dioni Dias e Holden Villalba, do Paraguai. “Mesa complicada, bem dura. Os gringos apertaram, fizeram apostas bem altas. Foi esperar o momento certo para poder pegar eles”, contou.
Agora, o P desembarcará em Salto del Guairá, no mês de junho, e Lincoln terá a chance de defender o título do High Roller: “É, vamos ver se minha mulher vai querer ir, quem sabe. Mas Londrina eu vou com certeza, é do lado de casa”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Lincoln Furukawa – R$ 39.800*
2º – Holden Villalba – R$ 27.285*
3º – Dioni Dias – R$ 23.120*
4º – Horacio Rojas – R$ 15.500
5º – Emanuel Bastos – R$ 12.000
6º – Meredes Simmerman – R$ 9.500
7º – Marcus Gonçalves – R$ 7.800
8º – Mateus Miecznikoswki – R$ 6.500
9º – Marcio Kaminski – R$ 5.500
*acordo
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
-
KSOP23 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP23 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP22 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE1 dia atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event